1. 2024年11月06日 国王杯第1轮 奇克拉纳 0-5 奥萨苏纳 录像/集锦
  2. 2024年11月01日 国王杯第1轮 昂特尼纳 0-7 拉斯帕尔马斯 录像/集锦
  3. 2024年11月01日 国王杯第1轮 CD格沃拉 1-6 贝蒂斯 录像/集锦
  4. 2024年11月01日 国王杯第1轮 圣蒂尔索 0-4 西班牙人 录像/集锦
  5. 2024年11月01日 国王杯第1轮 UE维克 0-2 马德里竞技 录像/集锦
  6. 2024年10月31日 国王杯第1轮 埃斯特雷马杜拉 0-4 赫罗纳 录像/集锦
  7. 2024年10月31日 国王杯第1轮 圣佩德鲁 1-5 塞尔塔 录像/集锦
  8. 2024年10月31日 国王杯第1轮 卢辛纳 1-2 莱加内斯 录像/集锦
  9. 2024年10月30日 国王杯第1轮 坡步任瑟 1-6 比利亚雷亚尔 录像/集锦
  10. 2024年10月30日 国王杯第1轮 阿斯图尔 1-4 巴拉多利德 录像/集锦
  1. 2024年11月11日 西甲第13轮 皇家社会 1-0 巴塞罗那 录像/集锦
  2. 2024年11月08日 欧联杯联赛阶段第4轮 比尔森胜利 2-1 皇家社会 录像/集锦
  3. 2024年11月04日 西甲第12轮 塞维利亚 0-2 皇家社会 录像/集锦
  4. 2024年10月28日 西甲第11轮 皇家社会 0-2 奥萨苏纳 录像/集锦
  5. 2024年10月25日 欧联杯联赛阶段第3轮 特拉维夫马卡比 1-2 皇家社会 录像/集锦
  6. 2024年10月20日 西甲第10轮 赫罗纳 0-1 皇家社会 录像/集锦
  7. 2024年10月07日 西甲第9轮 皇家社会 1-1 马德里竞技 录像/集锦
  8. 2024年10月04日 欧联杯联赛阶段第2轮 皇家社会 1-2 安德莱赫特 录像/集锦
  9. 2024年09月29日 西甲第8轮 皇家社会 3-0 瓦伦西亚 录像/集锦
  10. 2024年09月26日 欧联杯联赛阶段第1轮 尼斯 1-1 皇家社会 录像/集锦
  1. 2024年11月04日 西甲第12轮 毕尔巴鄂 1-1 贝蒂斯 录像/集锦
  2. 2024年11月01日 国王杯第1轮 CD格沃拉 1-6 贝蒂斯 录像/集锦
  3. 2024年10月28日 西甲第11轮 贝蒂斯 1-0 马德里竞技 录像/集锦
  4. 2024年10月07日 西甲第9轮 塞维利亚 1-0 贝蒂斯 录像/集锦
  5. 2024年09月30日 西甲第8轮 贝蒂斯 1-0 西班牙人 录像/集锦
  6. 2024年09月27日 西甲第7轮 拉斯帕尔马斯 1-1 贝蒂斯 录像/集锦
  7. 2024年09月24日 西甲第6轮 贝蒂斯 1-2 马洛卡 录像/集锦
  8. 2024年09月19日 西甲第3轮 贝蒂斯 2-1 赫塔费 录像/集锦
  9. 2024年09月14日 西甲第5轮 贝蒂斯 2-0 莱加内斯 录像/集锦
  10. 2024年09月02日 西甲第4轮 皇家马德里 2-0 贝蒂斯 录像/集锦
  1. 2024年05月20日 西甲第37轮 贝蒂斯 0-2 皇家社会 录像/集锦
  2. 2023年04月26日 西甲第31轮 贝蒂斯 0-0 皇家社会 录像/集锦
  3. 2022年10月31日 西甲第12轮 皇家社会 0-2 贝蒂斯 录像/集锦
  4. 2022年04月16日 西甲第32轮 皇家社会 0-0 贝蒂斯 录像/集锦
  5. 2022年02月04日 国王杯1/4决赛 皇家社会 0-4 贝蒂斯 录像/集锦
  6. 2021年12月13日 西甲第17轮 贝蒂斯 4-0 皇家社会 录像/集锦
  7. 2021年01月24日 西甲第20轮 皇家社会 2-2 贝蒂斯 录像/集锦
  8. 2020年10月19日 西甲第6轮 贝蒂斯 0-3 皇家社会 录像/集锦
  9. 2020年01月19日 西甲第20轮 贝蒂斯 3-0 皇家社会 录像/集锦
  10. 2019年10月20日 西甲第9轮 皇家社会 3-1 贝蒂斯 录像/集锦

2022年02月04日 国王杯 皇家社会vs贝蒂斯 集锦推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多