时间:2024-05-20 07:34:10 浏览:908
中国军团在年世界斯诺克排行榜中表现出色颜丙涛排名高居第六成为中国斯诺克的新一代领军人物周跃龙和徐思也进入前名显示了中国斯诺克的后备力气之厚实中国军团有望在未来几年在世界斯诺克舞台上扮演重要角色
这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。
文本导读:
菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的女子职业篮球队,于1968年成立并参与美国国度篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队不时坚持小球作风,屡屡打出赏心顺眼的竞赛,却一直无缘总决赛,其中最好效果是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。
1、圣安东尼奥马刺 vs菲尼克斯太阳- 2008-10-30 09:00 2008-10-29 20:00
2、菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2008-10-31 11:30 2008-10-30 22:30
3、菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-02 11:00 2008-11-01 22:00
4、新泽西篮网 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-05 08:30 2008-11-04 19:30
5、印第安纳步行者 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-06 08:00 2008-11-05 19:00
6、芝加哥公牛 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-08 09:30 2008-11-07 20:30
7、密尔沃基雄鹿 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-09 09:30 2008-11-08 20:30
8、菲尼克斯太阳 vs孟菲斯灰熊- 2008-11-11 10:00 2008-11-10 21:00
9、菲尼克斯太阳 vs休斯敦火箭- 2008-11-13 11:30 2008-11-12 22:30
10、萨克拉门托国王 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-15 11:00 2008-11-14 22:00
11、菲尼克斯太阳 vs底特律活塞- 2008-11-17 09:00 2008-11-16 20:00
12、犹他爵士 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-18 10:00 2008-11-17 21:00
13、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2008-11-21 11:30 2008-11-20 22:30
14、菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-23 10:00 2008-11-22 21:00
15、俄克拉荷马城 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-26 09:00 2008-11-25 20:00
16、明尼苏达森林狼 vs菲尼克斯太阳- 2008-11-27 09:00 2008-11-26 20:00
17、菲尼克斯太阳 vs迈阿密热火- 2008-11-29 09:00 2008-11-28 20:00
18、主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
19、菲尼克斯太阳 vs新泽西篮网- 2008-12-01 09:00 2008-11-30 20:00
20、新奥尔良黄蜂 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-04 09:00 2008-12-03 20:00
21、达拉斯小牛 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-05 09:00 2008-12-04 20:00
22、菲尼克斯太阳 vs犹他爵士- 2008-12-07 10:00 2008-12-06 21:00
23、菲尼克斯太阳 vs密尔沃基雄鹿- 2008-12-10 10:00 2008-12-09 21:00
24、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-11 11:30 2008-12-10 22:30
25、菲尼克斯太阳 vs奥兰多魔术- 2008-12-13 10:00 2008-12-12 21:00
26、菲尼克斯太阳 vs纽约尼克斯- 2008-12-16 10:00 2008-12-15 21:00
27、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-19 11:30 2008-12-18 22:30
28、菲尼克斯太阳 vs丹佛掘金- 2008-12-21 10:00 2008-12-20 21:00
29、菲尼克斯太阳 vs圣安东尼奥马刺- 2008-12-26 03:30 2008-12-25 14:30
30、俄克拉荷马城 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-30 09:00 2008-12-29 20:00
31、孟菲斯灰熊 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-31 09:00 2008-12-30 20:00
32、主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
33、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶快船- 2009-01-03 10:00 2009-01-02 21:00
34、菲尼克斯太阳 vs印第安纳步行者- 2009-01-08 10:00 2009-01-07 21:00
35、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2009-01-10 11:30 2009-01-09 22:30
36、洛杉矶快船 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-12 04:30 2009-01-11 15:30
37、菲尼克斯太阳 vs亚特兰大鹰队- 2009-01-14 10:00 2009-01-13 21:00
38、丹佛掘金 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-16 11:30 2009-01-15 22:30
39、菲尼克斯太阳 vs明尼苏达森林狼- 2009-01-17 10:00 2009-01-16 21:00
40、多伦多猛龙 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-19 02:00 2009-01-18 13:00
41、波士顿凯尔特人 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-20 09:00 2009-01-19 20:00
42、纽约尼克斯 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-22 08:30 2009-01-21 19:30
43、夏洛特山猫 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-24 08:00 2009-01-23 19:00
44、亚特兰大鹰队 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-26 07:00 2009-01-25 18:00
45、华盛顿奇才 vs菲尼克斯太阳- 2009-01-27 08:00 2009-01-26 19:00
46、菲尼克斯太阳 vs圣安东尼奥马刺- 2009-01-30 11:30 2009-01-29 22:30
47、主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
48、菲尼克斯太阳 vs芝加哥公牛- 2009-02-01 10:00 2009-01-31 21:00
49、菲尼克斯太阳 vs萨克拉门托国王- 2009-02-03 10:00 2009-02-02 21:00
50、金州胆小鬼 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-05 11:30 2009-02-04 22:30
51、菲尼克斯太阳 vs金州胆小鬼- 2009-02-07 11:30 2009-02-06 22:30
52、底特律活塞 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-09 09:00 2009-02-08 20:00
53、费城76人 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-10 08:00 2009-02-09 19:00
54、克里夫兰骑士 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-12 08:00 2009-02-11 19:00
55、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶快船- 2009-02-18 10:00 2009-02-17 21:00
56、洛杉矶快船 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-19 11:30 2009-02-18 22:30
57、菲尼克斯太阳 vs俄克拉荷马城- 2009-02-21 10:00 2009-02-20 21:00
58、菲尼克斯太阳 vs波士顿凯尔特人- 2009-02-23 03:30 2009-02-22 14:30
59、菲尼克斯太阳 vs夏洛特山猫- 2009-02-25 10:00 2009-02-24 21:00
60、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2009-02-27 11:30 2009-02-26 22:30
61、菲尼克斯太阳 vs多伦多猛龙- 2009-02-28 10:00 2009-02-27 21:00
62、主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
63、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2009-03-02 04:30 2009-03-01 15:30
64、奥兰多魔术 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-04 08:00 2009-03-03 19:00
65、迈阿密热火 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-05 08:30 2009-03-04 19:30
66、休斯敦火箭 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-07 09:30 2009-03-06 20:30
67、圣安东尼奥马刺 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-09 04:30 2009-03-08 15:30
68、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2009-03-11 11:00 2009-03-10 22:00
69、菲尼克斯太阳 vs克里夫兰骑士- 2009-03-13 11:30 2009-03-12 22:30
70、菲尼克斯太阳 vs俄克拉荷马城- 2009-03-15 11:00 2009-03-14 22:00
71、金州胆小鬼 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-16 10:00 2009-03-15 21:00
72、菲尼克斯太阳 vs费城76人- 2009-03-19 11:00 2009-03-18 22:00
73、菲尼克斯太阳 vs华盛顿奇才- 2009-03-22 11:00 2009-03-21 22:00
74、菲尼克斯太阳 vs丹佛掘金- 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00
75、菲尼克斯太阳 vs犹他爵士- 2009-03-26 11:30 2009-03-25 22:30
76、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-27 11:30 2009-03-26 22:30
77、犹他爵士 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-29 10:00 2009-03-28 21:00
78、萨克拉门托国王 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-30 10:00 2009-03-29 21:00
79、主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
80、菲尼克斯太阳 vs休斯敦火箭- 2009-04-02 11:00 2009-04-01 22:00
81、菲尼克斯太阳 vs萨克拉门托国王- 2009-04-04 11:00 2009-04-03 22:00
82、达拉斯小牛 vs菲尼克斯太阳- 2009-04-06 04:30 2009-04-05 15:30
83、新奥尔良黄蜂 vs菲尼克斯太阳- 2009-04-09 09:00 2009-04-08 20:00
84、孟菲斯灰熊 vs菲尼克斯太阳- 2009-04-11 09:00 2009-04-10 20:00
85、明尼苏达森林狼 vs菲尼克斯太阳- 2009-04-12 09:00 2009-04-11 20:00
86、菲尼克斯太阳 vs孟菲斯灰熊- 2009-04-14 11:00 2009-04-13 22:00
87、菲尼克斯太阳 vs金州胆小鬼- 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30
NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程
2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主]金州胆小鬼胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客]金州胆小鬼胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5
17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8
24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13
2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主]金州胆小鬼胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8
30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7
07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10
2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9
06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10
07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8
2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州胆小鬼 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
参考资料:
年的总决赛是科比证明自己的绝佳舞台虽然他是二年级新秀但他场均失掉 . 分. 个篮板和 . 次助攻在整个系列赛中发扬了关键作用他的出色表现协助湖人队克制了步行者队的顽强抵抗最终登顶 之巅
OK,到此完毕,希望对大家有所协助。
标签: