时间:2024-05-18 18:18:12 浏览:787
中场方面英格兰队拥有杰拉德和兰帕德这两名世界级的球员他们为球队提供了出色的发明力和进攻推进力但是在防卫端中场球员缺乏足够的阻拦和抢断才干这招致球队在中场地域经常失控
这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。
文本导读:
1、王治郅、苏伟、易建联、李晓旭、杜锋、朱芳雨、王磊、王仕鹏、孙悦、刘炜、胡雪峰、张庆鹏
2、09男篮亚锦赛也是第25届亚洲男篮锦标赛,在中国的天津举行。中国男篮在小组赛中,前四战区分以121-49大胜印度、74-56轻取哈萨克斯坦、92-61大胜卡塔尔、82-59打败阿联酋,没有遭到什么抵抗。
3、小组赛第五战,男篮面对西亚劲旅黎巴嫩,双方战至最后一刻才分出胜负,黎巴嫩最后一攻三分不中,中国队才以71-68惊险获胜。小组赛最后一战,面对另一支西亚球队约旦,男篮也是到最后阶段才仰仗罚球锁定胜局,89-83,中国队以全胜战绩位列头名出线,
4、1/4决赛,中国队面对事先还没有归化球员戴维斯的中华台北,仰仗外线弱小的优势以101-83轻松取胜。半决赛再次面对黎巴嫩,靠着最后时辰易建联、王治郅联手力挽狂澜,中国男篮以72-68四分之差险胜对手,第15次晋级亚锦赛决赛,将与伊朗队争夺冠军。
5、但是在决赛中以52-70完败伊朗,不只培育了伊朗的锦赛两连冠,也是中国队第一次在主场丢掉亚锦赛冠军。
6、本场竞赛也创下了中国队亚锦赛中的四项羞耻纪录:单节最低得分(首节10分)、半场最低得分(半场25分)、最大输球分差(18分,此前为16分)、第一次在主场丢冠军。
7、这场决赛的惨败正式宣告中国队在亚洲不再具有统治位置。后姚明时代的中国男篮在面对更矮小的哈达迪坐镇的外线时,团体的矮小身体并无清楚优势,只能依托王治郅的技术一对一单打。
8、但最大的效果还是在外线,在面对身高虽然略矮,但速度更快更灵敏的伊朗外线时,中国队的外线毫无方法,甩不开、挡不住、投不进,防卫上一次又一次被对手突入外线。
9、在篮坛对立愈加剧烈、速度与力气要求越来越高的趋向下,中国队没有了姚明的外线在面对西亚劲旅时不再有压倒性优势,这时分就更需求外线有可以持球进攻的强点。
10、但是在十多年来,中国篮球擅长培育外线球员,但外线球员的水平却不时不够好,这个效果在失掉了外线的强力支撑后愈加清楚,也在未来继续困扰着中国篮球。
11、这是北京奥运后中国男篮的第一次惨败,同时也可出看出西亚球队的清楚提高,中国队不再一家独大,霸主位置已失,亚洲篮坛重回群雄割据时代。
球员团体技术统计排行榜[场均](点击项目称号检查各项排名)
球员球队场次得分三分罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规效率
莱特约旦 9 20.6 11-37(29%) 39(69%) 3 0.88 2.11 1.88 2 0 0.11 2 1.44 16.3
阿力克山德尔乌兹别克 5 19.4 4-10(40%) 33(73%) 4.6 1.8 2.8 1.8 1.6 0 0.6 2.6 1 18.4
易建联中国男篮 9 18.3 0-6(0%) 49(75%) 10.4 2.44 8 2.66 0.77 0 2.44 3.22 2.33 22.3
巴赫拉米伊朗 9 18 17-47(36%) 25(69%) 4.44 0.88 3.55 4.77 0.77 0 0.33 3 2 14.8
阿里卡塔尔 9 17.7 26-53(49%) 32(80%) 4.55 1.22 3.33 1.88 2.22 0 0 2.55 2.77 16.6
弗罗曼黎巴嫩 8 17.1 2-5(40%) 39(61%) 8.37 3.62 4.75 2.5 1.37 0 0.5 2.62 3.25 18.2
邱区尼克哈萨克 8 16.7 22-40(55%) 18(66%) 5.12 1.37 3.75 0.75 1 0 0.5 1.87 2.62 14.7
王治郅中国男篮 9 16.6 10-16(62%) 22(73%) 7.88 2 5.88 0.66 0.88 0 0.77 1.44 1.77 19.4
布里古凡许印度 5 15.8 13-32(40%) 10(62%) 4 0.4 3.6 2.6 1.8 0 0 4.2 2.8 10.2
哈达迪伊朗 9 15.7 1-6(16%) 29(64%) 13.1 4.22 8.88 2.22 0.77 0 4 2.66 2.22 26
弗雷杰黎巴嫩 9 15.6 22-44(50%) 15(68%) 4.55 1 3.55 0.77 0.55 0 0.55 1.22 2.33 13.8
波诺玛雷夫哈萨克 8 15.6 3-15(20%) 34(73%) 9.62 3.5 6.12 1.75 1.5 0 0.87 3.5 2.5 18.3
艾许卡纳尼科威特 8 14.2 1-7(14%) 19(73%) 7 2.5 4.5 0.87 0.87 0 0.25 3.12 3.37 13.1
阿法赫伊朗 9 14 25-53(47%) 13(76%) 2.33 0.66 1.66 0.77 2 0 0 1 1.33 13.6
阿巴斯约旦 9 13.7 4-9(44%) 28(60%) 7 2.88 4.11 0.44 1.44 0 0.44 1 2.44 16.7
辛格印度 5 13.6 4-17(23%) 14(53%) 4 1 3 1.8 2.4 0 0.2 2 3.8 10
哈蒂布黎巴嫩 9 13.4 9-26(34%) 28(75%) 4.66 1.55 3.11 2.66 1.11 0 0.11 2.22 2.22 13
艾尔扎比阿联酋 7 13.2 7-29(24%) 14(63%) 5 1.28 3.71 1.28 1.57 0 0 3.14 2.14 7.28
折茂武彦日本 5 13 9-38(23%) 10(90%) 2.4 0.4 2 0.8 0.4 0 0 1.2 1.4 7.8
主内公辅日本 8 13 1-6(16%) 19(76%) 8.25 2.5 5.75 1 1 0 0.87 1.25 1.37 17.7
梁熙锺韩国 9 12 13-36(36%) 27(69%) 4.88 1.22 3.66 1.22 2 0 0.11 1.88 2 13.2
艾扎伊尔德卡塔尔 9 12 0-0(0%) 30(61%) 6.44 1.44 5 0.44 0.77 0 1 3.11 2.33 11.1
张宗宪中华台北 9 11.8 8-20(40%) 21(63%) 1 0.44 0.55 0.44 1.44 0 0 0.77 1.33 7.77
巴奇欧菲律宾 9 11.5 6-17(35%) 18(75%) 2.33 1.11 1.22 1.55 0.88 0 0.22 1.22 1.77 11.3
亚卡里耶夫哈萨克 8 11.5 9-23(39%) 29(80%) 4.25 1.12 3.12 1.37 1.12 0 0 2.87 1.62 8.87
强德拉印尼 5 11.4 9-26(34%) 2(50%) 2.4 1.4 1 0.4 0.8 0 0 1.8 0.4 6
卡瑞尼伊朗 9 11 8-32(25%) 21(72%) 3 0.88 2.11 3 2.88 0 0.22 2.44 2.33 11.5
伊戴斯约旦 9 10.8 16-40(40%) 14(66%) 3.77 1 2.77 0.44 0.77 0 0.33 0.66 2.11 10.4
道格拉斯约旦 8 10.7 6-18(33%) 14(66%) 2.75 0.87 1.87 4.12 1 0 0.25 2.62 2 10.2
阿努艾米阿联酋 8 10.7 8-31(25%) 18(64%) 4.12 1.37 2.75 2.37 1.37 0 0 3.12 2.75 7.87
萨法洛夫乌兹别克 5 10.6 7-28(25%) 8(72%) 6.4 1.8 4.6 1 1.2 0 0.2 1.6 3 11.6
诺拉里耶夫乌兹别克 5 10.6 5-14(35%) 16(72%) 4.6 1.2 3.4 0.8 0.6 0 0 3.6 2.4 7.4
田垒中华台北 9 10.5 14-41(34%) 15(93%) 5.77 0.77 5 1.11 1 0 0.66 1.55 2.11 11.8
法哈德黎巴嫩 9 10.5 16-40(40%) 9(75%) 4 0.88 3.11 2.44 0.77 0 0.11 2.11 2.22 10.4
金周成韩国 9 10.5 5-9(55%) 18(90%) 5.11 1.55 3.55 1.88 0.66 0 1.11 2 2.66 13.3
吴世根韩国 9 10.5 0-1(0%) 29(74%) 6.22 1.77 4.44 0.22 0.66 0 0.88 0.88 2.66 12.4
五十岚圭日本 8 10.5 15-35(42%) 11(100%) 2.62 0.5 2.12 3.62 1.62 0 0.12 1.5 2.25 12.6
曾文鼎中华台北 9 10.4 0-4(0%) 18(60%) 4.66 1.55 3.11 1.88 0.33 0 1 2.66 2.77 11.5
扎伊尔德科威特 8 10.2 12-51(23%) 12(63%) 2.62 0.12 2.5 2.87 1 0 0 3 3 5
贾夫里洛夫哈萨克 8 10.1 0-4(0%) 19(61%) 6.75 2.62 4.12 0 0.37 0 1.5 1.87 2.62 12.6
山田大治日本 8 10 4-11(36%) 20(83%) 4.62 2.12 2.5 1.25 0.75 0 0.12 1.5 2.5 8.75
阿拉巴科威特 8 9.87 2-16(12%) 11(78%) 4.37 1.37 3 1.5 1.12 0 0.12 2.75 3.12 8.12
竹内让次日本 8 9.75 4-9(44%) 16(69%) 7.25 1.5 5.75 1.62 0.62 0 1.25 1.75 2.12 13
马特尤印度 5 9.6 0-0(0%) 6(66%) 6.6 3.4 3.2 0.6 0.8 0 0.8 1.4 3.6 14.4
扎伊尔德卡塔尔 7 9.57 3-13(23%) 10(55%) 4.71 1.71 3 2 0.71 0 0.85 2.57 2 9.57
网野友雄日本 8 9.5 7-16(43%) 15(75%) 4.87 1.62 3.25 2 0.87 0 0.25 1.75 1.87 11.2
寇罗特印度 5 9.4 12-40(30%) 3(100%) 1.8 0.2 1.6 0.4 1.4 0 0 0.4 2 5.6
河升镇韩国 8 9.37 0-0(0%) 19(54%) 5.75 2.12 3.62 0.25 0.12 0 1 1.37 1.37 9.12
詹姆斯叶菲律宾 8 9.25 20-55(36%) 2(66%) 1.75 0.37 1.37 0.87 0 0 0.12 0.5 2 5
朱芳雨中国男篮 9 9.11 13-32(40%) 21(91%) 2.77 0.77 2 1.55 1.11 0 0 1.11 1.44 9.88
杰迪普辛印度 5 9 0-8(0%) 13(59%) 7.8 2 5.8 1.4 1 0 0.8 3.4 3.4 9.8
冈田优介日本 8 8.87 23-45(51%) 2(100%) 0.62 0.62 0 1.12 0.75 0 0 0.62 0.87 7.75
费哈立黎巴嫩 7 8.85 6-24(25%) 8(72%) 3.14 1.42 1.71 2.14 1.57 0 0.42 1.42 1.85 9.28
迪林杰菲律宾 9 8.66 6-18(33%) 10(52%) 3.22 1.11 2.11 0.55 0.44 0 0 0.77 1.77 7.22
亚辛卡塔尔 7 8.57 1-5(20%) 13(65%) 5.71 2.57 3.14 1.42 1.57 0 0 3 1.42 10.1
米勒菲律宾 7 8.57 11-25(44%) 3(50%) 5.14 1.14 4 2 0.71 0 0.14 1.71 1.71 10.4
李学林中华台北 9 8.33 9-23(39%) 12(75%) 3.88 1.11 2.77 2.66 2.33 0 0 1 1.55 13
王仕鹏中国男篮 9 8.33 10-30(33%) 11(61%) 3 0.22 2.77 1.77 0.77 0 0 1.33 2 7.88
萨哈奇恩伊朗 9 8.22 0-4(0%) 6(75%) 7.66 2.33 5.33 1.33 0.88 0 0.11 1.33 2 14.3
杨敬敏中华台北 9 8.22 5-18(27%) 9(56%) 2.33 0.44 1.88 0.88 0.77 0 0 1.22 0.55 8.22
艾尔哈塔威阿联酋 6 8.16 6-30(20%) 9(69%) 4.5 1.66 2.83 0.5 0.83 0 0 2 3.16 3.33
姜秉贤韩国 9 7.88 12-32(37%) 9(60%) 2.66 0.77 1.88 1.55 0.33 0 0 1.22 2 7.22
恰玛特斯里兰卡 5 7.8 5-14(35%) 0(0%) 2.6 0.8 1.8 1.4 0.4 0 0 2.4 3 6.4
林志杰中华台北 9 7.77 11-41(26%) 7(41%) 4.22 0.66 3.55 1.88 0.77 0 0.11 2.11 2.11 6.88
印达拉弯印尼 5 7.6 1-3(33%) 7(77%) 4 2.2 1.8 1.2 0.4 0 0.4 2.4 4 8.2
德尼索夫乌兹别克 5 7.6 6-20(30%) 2(50%) 2.8 1.2 1.6 0.8 0.6 0 0 3 2 4
普杰克苏玛印尼 5 7.6 5-17(29%) 7(70%) 5.2 0.4 4.8 1.2 0.8 0 0 2 1.8 6.8
萨朗卡塔尔 9 7.55 0-1(0%) 24(82%) 4.55 2.22 2.33 0.22 0.33 0 0.22 1.55 1.55 8.11
达法利伊朗 8 7.5 5-21(23%) 17(73%) 3.12 1 2.12 2.5 1.37 0 0 1.75 2.5 8.37
张智峰中华台北 9 7.44 2-10(20%) 17(77%) 1.88 0.55 1.33 1.66 0.66 0 0.11 1.33 1.33 6
卡里法阿联酋 8 7.37 4-21(19%) 7(50%) 2 0.37 1.62 1.25 0.75 0 0 1.37 1 4
陶拉瓦菲律宾 9 7.33 0-2(0%) 14(60%) 6.55 2.33 4.22 0.66 0.55 0 0.11 0.88 1.44 11.3
艾布达拉阿联酋 7 7.28 6-14(42%) 11(64%) 4.71 1.14 3.57 0.14 0.57 0 0.14 0.85 1.85 6.85
竹田-谦日本 8 7.25 2-6(33%) 8(100%) 3 1.12 1.87 1.5 0.87 0 0 1.12 1.62 9
吴岱豪中华台北 9 6.88 4-8(50%) 12(85%) 3.66 1.55 2.11 1.11 0.55 0 0.55 1.66 2.55 7.55
图斯菲律宾 9 6.88 1-9(11%) 3(30%) 4.22 1.55 2.66 0.44 0.22 0 0.44 1 3 7
方成允韩国 8 6.87 16-51(31%) 5(62%) 1.62 0.5 1.12 0.62 0.25 0 0 1 0.87 3
伊藤俊亮日本 6 6.66 0-0(0%) 18(78%) 3.83 1.5 2.33 1.16 0.83 0 0 0.83 2 9.5
陈子威中华台北 6 6.5 7-13(53%) 2(50%) 2.5 0.83 1.66 0.16 0 0 0.16 0.83 1.66 5.83
雷姆度菲律宾 9 6.44 6-20(30%) 14(66%) 2.44 1 1.44 0.77 0.22 0 0 1.66 2.22 3.33
艾尔穆塔里科威特 7 6.42 5-10(50%) 4(66%) 2.85 0.57 2.28 0.28 0.71 0 0.14 1.28 1.71 4.14
特基阿里卡塔尔 9 6.22 10-21(47%) 8(61%) 4.77 1.44 3.33 0.33 0.66 0 0.22 1.11 1 7.77
诺伍德菲律宾 9 6.22 5-15(33%) 11(52%) 2.22 0.88 1.33 1.22 1.22 0 0.11 0.44 1.55 6.11
金敏秀韩国 7 6.14 3-9(33%) 4(100%) 2.71 0.57 2.14 0.57 0.28 0 0.28 0.57 1.71 6.42
孙悦中国男篮 9 6 9-16(56%) 7(50%) 2.77 0.22 2.55 1.66 1 0 0.66 0.88 2.66 8.44
刘炜中国男篮 9 5.88 6-18(33%) 3(50%) 1.33 0.33 1 2.77 0.44 0 0.11 1.11 2.55 6.55
达伍德卡塔尔 9 5.88 7-31(22%) 8(72%) 1.44 0.22 1.22 1.77 0.66 0 0.11 2.44 1.33 3
穆拉夫耶夫哈萨克 8 5.87 3-11(27%) 14(60%) 1.37 0.87 0.5 1 0.25 0 0 1.62 1.37 2.5
诺尔黎巴嫩 8 5.87 2-9(22%) 11(57%) 6.62 2.87 3.75 0.5 1 0 0.25 1.87 2.37 7.5
梁东根韩国 9 5.77 8-22(36%) 2(66%) 4 1.33 2.66 2.66 1.22 0 0.11 0.55 1.44 10.1
杜锋中国男篮 8 5.75 9-19(47%) 7(77%) 1.87 0.87 1 1 0.5 0 0 1.12 1 5.5
法郎多斯里兰卡 5 5.6 1-9(11%) 11(55%) 4.8 2 2.8 0.6 1.2 0 0 1.8 2 1
李圭燮韩国 8 5.5 11-33(33%) 5(83%) 1 0.37 0.62 0.62 0.5 0 0.25 0.62 1.12 4
普许帕库玛拉斯里兰卡 5 5.4 2-10(20%) 7(58%) 2.4 0.8 1.6 0.4 1.2 0 0 1.6 1.2 2.4
艾尔沙里阿联酋 8 5.37 6-20(30%) 11(64%) 2.5 1.12 1.37 0.37 0.5 0 0.25 1 2.37 2.62
艾尔哈米迪科威特 8 5.37 2-6(33%) 5(62%) 2.87 1.37 1.5 0.5 0.87 0 0.5 1.25 3.12 6.62
哈德拉伯约旦 9 5.33 3-8(37%) 7(63%) 3.11 1.77 1.33 0.22 0.77 0 0 0.44 1.22 6.33
伊布拉罕阿联酋 8 5.25 5-14(35%) 7(35%) 3.37 0.5 2.87 1.25 1.87 0 0.12 1 1.87 5.87
希达特斯里兰卡 5 5.2 0-2(0%) 4(50%) 3 1.6 1.4 0 0.8 0 0 1 1.8 2.8
王治郅2009年亚锦赛9场竞赛,场均16.7分、7.9个篮板,并中选最佳阵容。
虽然男篮输给了伊朗,但大郅33分钟,15投9中,砍下了24分、8个篮板,另有2次抢断,拿下全场最高分,而且最近4场竞赛,在男篮连遇强敌的状况下,大郅打出了现象级的表现,小组赛第二轮最后一战对约旦,大郅26分钟拿下23分、8个篮板,四分之一决赛对台北,大郅19分钟,25分、8个篮板,半决赛战黎巴嫩,大郅34分钟20分、9个篮板,大郅最近强势的表现甚至让其被抽去做尿样检测,从球场上的角度来看,这能证明大郅的表现有多么出色。
米站国际努力于为用户提供贴心完善的效劳网站界面友好操作复杂即使是初次运用的新手也能快速上手
OK,到此完毕,希望对大家有所协助。
标签: