湖人加时负76人湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的

时间:2024-05-15 05:52:04 浏览:974

湖人加时负76人☏湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的

年全明星赛是东西部顶级球员之间的巅峰之战竞赛局面精彩剧烈最终西部阵容仰仗更强的全体实力和更动摇的发扬以击败东部阵容奥尼尔荣膺全明星赛他在这场竞赛中砍下分和个篮板这场全明星赛充沛展现了事先联盟顶级球员的风采为球迷们留下了一段美妙的回想

年 选秀是一场意义深远的盛会它为联盟带来了多位未来巨星他们将重塑竞赛的相貌从第一顺位到最后一顺位这场选秀充溢了才气横溢的球员他们将对 的未来发生耐久的影响让我们回忆这场选秀偏重新审视一些塑造了联盟历史的球员

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。

湖人加时负76人湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的

文本导读:

  1. 湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的
  2. 湖人队06-07赛季惯例赛排名和季后赛胜负
  3. 请问76人和湖人的总决赛状况

湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的

1、湖人方面:首发:德里克·菲舍儿;科比·布莱恩特;里克·福克斯;霍勒恩·格兰特;沙奎尔·奥尼尔;替补:格雷格·福斯特;德维恩·乔治;罗恩·哈珀;罗伯特·霍里;泰龙·卢;马德森;布赖恩·肖,共12人。七六人方面:首发:艾里克·斯诺;艾佛森;泰龙·希尔;阿龙·迈基;穆托姆博;替补:拉杰·贝尔;罗德尼·贝福特;迈特·盖格尔;朱迈纳·琼斯;托德·麦克洛奇;科文·奥利;乔治·林奇,共12人。

2、最终洛杉矶湖人4比1打败了费城76人。

湖人队06-07赛季惯例赛排名和季后赛胜负

1、科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩

2、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

3、Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23主118-112胜超音速

4、Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15客101-117负超音速

5、Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17主95-88胜森林狼

6、Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32客90-101负开拓者

7、Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19主83-97负活塞

8、Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21主91-81胜灰熊

9、Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31主107-100胜猛龙

10、Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18主82-72胜公牛

11、Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40主105-101胜快船

12、Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27客108-114负爵士

13、Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19主99-93胜篮网

14、Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27主105-109负雄鹿

15、Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

16、Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52主132-102胜爵士

17、Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29客97-88胜快船

18、Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21主101-87胜步行者

19、Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24主89-105负黄蜂

20、Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24主106-99胜马刺

21、Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33客102-94胜火箭

22、Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33客101-110负小牛

23、Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53主112-101胜火箭(2加时)

24、Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45主141-147负奇才(加时)

25、Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19客89-94负公牛

26、Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24客111-94胜森林狼

27、Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21客99-95胜篮网

28、Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16客85-101负热火

29、Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27客106-93胜魔术

30、Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58客124-133负山猫(3加时)

31、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

32、Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35主104-94胜76人

33、Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42客132-128胜国王(加时)

34、Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8主123-104胜掘金

35、Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26主101-98胜小牛

36、Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25客118-128负灰熊

37、Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20客77-102负火箭

38、Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28主109-106胜魔术

39、Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25主124-118胜热火(加时)

40、Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34客100-96胜马刺

41、Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26客95-114负小牛

42、Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23客103-113负黄蜂

43、Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42主108-103胜胆小鬼

44、Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32主97-106负山猫

45、Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31主94-96负马刺(加时)

46、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

47、Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43客111-98胜凯尔特人

48、Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22客84-95负步行者

49、Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39客118-102胜奇才

50、Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27客90-83胜老鹰

51、Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18客78-93负活塞

52、Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25客92-96负猛龙

53、Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36客90-99负骑士

54、Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31主106-107负尼克斯

55、Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34主108-114负骑士

56、Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25主108-112负开拓者

57、Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38主122-96胜凯尔特人

58、Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26客102-85胜胆小鬼

59、Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35客102-94胜爵士

60、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

61、Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30主108-116负国王

62、Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31客94-99负太阳

63、Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40客107-117负森林狼(2加时)

64、Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30客92-108负76人

65、Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25主72-108负小牛

66、Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25客86-113负掘金

67、Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65主116-111胜开拓者

68、Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50主109-102胜森林狼

69、Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60客121-119胜灰熊

70、Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50客111-105胜黄蜂

71、Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43主115-113胜胆小鬼

72、Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23主86-88负灰熊

73、Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53主104-107负火箭

74、2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total

75、Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19主126-103胜国王

76、Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39主105-111负掘金

77、Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29客82-90负快船

78、Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46客112-109胜超音速

79、Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34主107-115负太阳

80、Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23客111-115负掘金

81、Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50主110-118负快船

82、Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17客85-93负太阳

83、Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50主109-98胜超音速

84、Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34客117-106胜国王

85、季后赛第一轮:VS菲尼克斯太阳队

86、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

87、Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39客87-95负太阳

88、Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15客98-126负太阳

89、Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45主95-89胜太阳

90、Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31主100-113负太阳

91、May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34客110-119负太阳

92、&湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

请问76人和湖人的总决赛状况

1、2001年,6月7日,NBA总决赛第一场竞赛在湖人的主场洛杉矶展开,结果出乎一切人的预料,曾经在东区连打了两场生死战的76人经过加时赛的苦战,最终以107-101击败湖人,终结了对手19连胜、季后赛11连胜的势头,也让对手试图以不败金身取得总冠军的梦想瞬间彻底破灭。恰恰在明天过生日的艾弗森再次成为了竞赛的主宰,他拿下48分的高分,最终率队取得了这场意义严重的成功.

2、第2场湖人队终于在主场找回尊严,以98-89打败76人队后,将总比分扳成1平。尔后的延续三场竞赛都是76人主场,第三场竞赛将于星期一停止。

3、霍里关键时辰自告奋勇援救球队湖人客场击败76人

4、在奥尼尔被罚出场后,76人一度将差距增加到1分,但霍里在竞赛快完毕时投中三分,判了76人死刑。湖人队最终以96-91拿下第3场竞赛,总比分以2-1抢先。

5、奥尼尔和科比的组合真实太弱小了,伤兵满营的76人基本无法阻挠这辆豪华战车。在湖人与76人的第4场竞赛中,奥尼尔和布莱恩特发扬出色,率队以100-86打败了76人,取得对76人的三连胜。湖人队总比分以3-1抢先,他们只需再胜一场就将蝉联总冠军。在NBA历史上,还没有球队在总决赛中以1-3落后时可以反败为胜

6、虽然艾弗森和76人队停止了顽强的抵抗,但他们还是无法阻止湖人卫冕的步伐。在明天停止的总决赛第5场竞赛中,湖人队以108-96再下一城,夺得了2001年NBA总冠军。

7、第1场:76人队中,本赛季惯例赛MVP艾伦·埃弗森再显英雄本性,全场失掉48分、5个篮板球、6次助攻和5次抢断

8、第2场艾弗森23分,4个篮板,3次助攻

9、第3场艾弗森35分,14个篮板,4次助攻

10、第4场艾弗森35分,5个篮板,4次助攻

11、第5场艾弗森37分,3个篮板,2次助攻

12、湖人的阵容:福克斯,格兰特,奥尼尔,科比,菲舍尔,霍利,肖,泰龙·卢,德维恩·乔治,格雷格·福斯特,马克·麦德森,罗恩·哈珀

13、76的阵容:麦基,穆托姆博,希尔,艾弗森,斯诺,林奇,贝尔,奥利,琼斯,布弗德,盖格尔,麦a洛奇

关于科比和吉安娜的长眠之地目前尚未发布详细信息有消

关于科比和吉安娜的长眠之地目前尚未发布详细信息有音讯称他们被安葬在洛杉矶左近的太平洋景陵园但尚未失掉官方证明该陵园是许多名人长眠之地包括迈克尔·杰克逊弗兰克·辛纳屈和伯顿·克兰奇

OK,到此完毕,希望对大家有所协助。

标签:

湖人加时负76人湖人与76人总决赛中双方的阵容以及进程是怎样的推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多