明天一切nba的竞赛最近的NBA竞赛时间表

时间:2024-05-03 21:48:22 浏览:596

明天一切nba的竞赛➯最近的NBA竞赛时间表

结合会杯小组赛阶段充溢热情和戏剧性时辰东道主南非表现出色在开幕战中以 击败新西兰并晋级淘汰赛西班牙巴西和意大利等豪门球队也展现了弱小的统治力轻松晋级淘汰赛阶段异样令人难忘巴西在半决赛中 击败南非而西班牙则以 打败美国队

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。

明天一切nba的竞赛最近的NBA竞赛时间表

文本导读:

  1. 最近的NBA竞赛时间表
  2. 明天NBA有哪些竞赛
  3. 明天NBA一切竞赛

最近的NBA竞赛时间表

1、周三 2 8:00am雄鹿@ 76人 117-108

2、11:30am小牛@太阳 111-108 CCTV5

3、周四 3 8:00am步行者@魔术 90-78

4、11:30am湖人@掘金 99-97福建/北京/广东/湖北/山东/上海/浙江

5、周五 4 9:00am步行者@热火 Star Sports Asia

6、9:30am黄蜂@火箭福建/北京/广东/河北/湖北/辽宁/陕西/山东/四川/上海/浙江/新疆/江苏/广西

7、9:00am热火@步行者福建/北京/广东/湖北/山东/上海/浙江

8、9:00am火箭@热火 Star Sports Asia

9、10:00am胆小鬼@太阳福建/北京/广东/河北/湖北/辽宁/陕西/山东/四川/上海/浙江

10、周四 17 8:00am 76人@猛龙福建/北京/广东/湖北/山东/上海/浙江

11、10:30am火箭@马刺 Star Sports Asia

12、10:00am灰熊@爵士福建/北京/广东/河北/湖北/辽宁/陕西/山东/四川/上海/浙江

13、8:30am开拓者@热火福建/北京/广东/湖北/山东/上海/浙江

14、11:30am超音速@湖人 Star Sports Asia

15、9:30am公牛@火箭福建/北京/广东/河北/湖北/辽宁/陕西/山东/四川/上海/浙江

明天NBA有哪些竞赛

1、11-20 08:00雷霆 89-84凯尔特人直播实录数据统计

2、 11-20 08:00雄鹿 79-90 76人直播实录数据统计

3、 11-20 08:00灰熊 86-89奇才直播实录数据统计

4、 11-20 08:00火箭 96-106猛龙直播实录数据统计

5、 11-20 08:30山猫 87-95热火直播实录数据统计

6、 11-20 09:00湖人 112-95森林狼直播实录数据统计

7、 11-20 09:00骑士 96-102黄蜂文字直播

8、 11-20 10:00马刺 49-44爵士文字直播

9、 11-20 10:30公牛 28-21小牛文字直播

10、 11-20 11:00篮网 13-14国王文字直播

11、 11-20 11:30尼克斯 VS胆小鬼文字直播

明天NBA一切竞赛

1、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

2、麦克戴斯 3-9 0-0 2-2 2 9 11 1 1 0 3 5 8

3、华莱士 3-7 2-2 0-0 0 4 4 0 0 0 1 1 8

4、汉密尔顿 7-16 1-4 2-3 0 0 0 3 3 1 2 3 17

5、普林斯 1-5 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 1 2

6、斯塔基 5-15 0-3 4-4 0 1 1 6 0 0 2 2 14

7、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

8、布朗 0-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 5 0

9、马克希尔 2-3 0-0 1-2 3 1 4 0 0 1 0 0 5

10、约翰逊 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 2

11、拜纳姆 5-13 0-2 3-3 1 3 4 5 2 0 2 4 13

12、赫尔曼 1-1 1-1 0-0 1 0 1 1 1 0 0 1 3

13、阿弗拉罗 4-8 1-3 1-2 0 1 1 0 0 0 0 3 10

14、总计 32-81 5-15 13-16 9 25 34 17 7 2 12 27 82

15、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

16、伊尔戈斯卡斯 5-12 0-0 2-3 1 4 5 2 0 1 2 4 12

17、詹姆斯 7-14 2-5 13-17 1 12 13 6 0 0 2 1 29

18、威廉姆斯 8-13 2-5 3-5 1 1 2 7 1 1 3 4 21

19、韦斯特 7-12 1-2 5-6 1 2 3 4 0 0 5 1 20

20、瓦莱乔 0-4 0-0 2-2 2 5 7 1 2 0 1 2 2

21、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

22、史密斯 0-2 0-1 5-6 3 3 6 1 2 0 0 1 5

23、华莱士 0-0 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 0 0 0

24、斯泽比亚克 0-1 0-1 2-2 1 2 3 0 0 0 1 1 2

25、吉布森 1-7 1-4 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 3

26、杰克逊 0-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

27、总计 28-66 6-18 32-43 13 30 43 21 5 3 14 18 94

28、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

29、阿泰斯特 8-20 1-8 2-2 1 4 5 2 0 0 1 2 19

30、巴蒂尔 1-2 0-1 1-2 0 6 6 0 0 0 2 5 3

31、姚明 3-6 0-0 5-5 1 7 8 0 0 0 0 4 11

32、斯科拉 5-10 0-0 2-6 1 4 5 2 0 1 0 4 12

33、布鲁克斯 9-12 4-5 1-2 0 2 2 5 0 0 3 3 23

34、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

35、穆托姆博 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

36、韦弗 7-13 1-3 6-7 0 0 0 0 1 0 1 1 21

37、海耶斯 0-2 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 0 3 0

38、洛瑞 2-5 1-2 5-8 0 3 3 1 0 0 2 5 10

39、兰德里 2-4 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 4

40、总计 37-74 7-20 22-32 4 31 35 12 1 1 9 28 103

41、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

42、普尔兹比拉 0-1 0-0 2-4 1 6 7 3 0 1 2 5 2

43、布雷克 4-8 1-4 1-2 0 1 1 5 0 0 1 1 10

44、阿尔德里奇 11-19 0-0 5-8 2 10 12 0 1 3 0 5 27

45、罗伊 15-27 2-3 10-12 0 7 7 1 0 1 0 1 42

46、巴图姆 1-2 1-1 0-0 0 2 2 0 0 1 0 4 3

47、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

48、奥特洛 3-9 0-2 2-4 0 1 1 0 1 1 0 1 8

49、罗德里格斯 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

50、奥登 1-4 0-0 2-2 3 1 4 0 1 0 0 6 4

51、费尔南德斯 3-4 1-1 4-4 0 1 1 1 2 0 2 2 11

52、总计 38-74 5-11 26-36 6 30 36 11 5 7 5 26 107

53、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

54、科林斯 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 4 0

55、布泽尔 8-18 0-0 4-5 4 6 10 1 2 0 3 4 20

56、科沃尔 4-10 2-5 2-3 0 0 0 3 0 1 1 1 12

57、威廉姆斯 12-23 6-11 5-6 2 2 4 9 4 2 7 4 35

58、布鲁尔 5-12 0-1 4-5 0 1 1 4 2 0 1 0 14

59、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

60、奈特 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

61、哈普林 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 2 0

62、基里连科 2-3 0-0 6-6 1 1 2 0 2 1 1 1 10

63、迈尔斯 2-3 0-1 1-2 0 2 2 0 1 0 2 3 5

64、普莱斯 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65、米尔萨普 6-8 0-0 1-2 2 5 7 3 2 2 2 5 13

66、总计 39-79 8-19 23-29 9 21 30 25 13 6 18 25 109

67、首发球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

68、科比 8-17 1-3 9-10 0 6 6 9 2 0 3 2 26

69、费舍尔 3-7 3-6 2-3 0 1 1 5 2 0 5 3 11

70、加索尔 9-11 0-0 4-6 2 4 6 1 0 2 5 1 22

71、阿里扎 5-6 3-3 0-0 1 3 4 9 2 0 1 5 13

72、拜纳姆 5-11 0-0 0-2 0 4 4 2 0 4 3 2 10

73、替补球员投篮(中-投)三分(中-投)罚球(中-投)前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

74、奥多姆 8-9 2-3 1-1 1 2 3 0 0 0 2 4 19

75、沃顿 2-3 0-0 0-0 2 2 4 5 0 0 1 1 4

76、武贾西奇 0-3 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 0

77、布朗 4-6 2-3 2-2 0 0 0 2 1 0 0 2 12

78、法玛尔 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

79、总计 45-75 11-20 18-24 7 23 30 33 8 6 21 23 119

在年世界杯小组赛上立陶宛男篮迎战篮球强国美国队在这

在年世界杯小组赛上立陶宛男篮迎战篮球强国美国队在这场备受注目的竞赛中立陶宛男篮爆冷以打败了对手发明了队史上的一个奇观

OK,到此完毕,希望对大家有所协助。

标签:

明天一切nba的竞赛最近的NBA竞赛时间表推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多