时间:2024-04-23 13:02:23 浏览:260
年扣篮大赛完整版视频是一部扣篮艺术的教科书它为观众提供了丰厚的视觉享用和深入的扣篮体验经过观看视频我们可以回味扣篮大赛的精彩瞬间领略扣篮的魅力感遭到这项运动带给我们的震撼和感动
这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。
文本导读:
1、到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。
2、历史上双方共有221次交锋记载,曼联93胜49平79负稍占下风。
3、竞赛日期赛季/届次赛事类型主队主队比分(注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的竞赛就是事先的英甲是事先的第一级赛事英冠就是事先的第二级赛事)
4、 2009-05-16 2008/09英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
5、 2009-05-05 2008/09欧冠阿森纳曼彻斯特联 1:3
6、 2009-04-29 2008/09欧冠曼彻斯特联阿森纳 1:0
7、 2008-11-08 2008/09英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
8、 2008-04-13 2007/08英超曼彻斯特联阿森纳 2:1
9、 2008-02-16 2007/08足总杯曼彻斯特联阿森纳 4:0
10、 2007-11-03 2007/08英超阿森纳曼彻斯特联 2:2
11、 2007-01-21 2006/07英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
12、 2006-09-17 2006/07英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
13、 2006-04-09 2005/06英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
14、 2006-01-03 2005/06英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
15、 2005-05-21 2004/05足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0
16、 2005-02-01 2004/05英超阿森纳曼彻斯特联 2:4
17、 2004-12-01 2004/05英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 1:0
18、 2004-10-24 2004/05英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
19、 2004-08-08 2004/05社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:1
20、 2004-04-03 2003/04足总杯阿森纳曼彻斯特联 0:1
21、 2004-03-28 2003/04英超阿森纳曼彻斯特联 1:1
22、 2003-09-21 2003/04英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
23、 2003-08-12 2003/04社区盾阿森纳曼彻斯特联 1:1
24、 2003-04-16 2002/03英超阿森纳曼彻斯特联 2:2
25、 2003-02-15 2002/03足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:2
26、 2002-12-07 2002/03英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
27、 2002-05-08 2001/02英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
28、 2001-11-25 2001/02英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
29、 2001-11-05 2001/02英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 4:0
30、 2001-02-25 2000/01英超曼彻斯特联阿森纳 6:1
31、 2000-10-01 2000/01英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
32、 2000-01-24 1999/00英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
33、 1999-08-22 1999/00英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
34、 1999-08-01 1999/00社区盾阿森纳曼彻斯特联 2:1
35、 1999-04-14 1998/99足总杯阿森纳曼彻斯特联 1:2
36、 1999-04-11 1998/99足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0
37、 1999-02-17 1998/99英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
38、 1998-09-20 1998/99英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
39、 1998-08-09 1998/99社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:0
40、 1998-03-14 1997/98英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
41、 1997-11-09 1997/98英超阿森纳曼彻斯特联 3:2
42、 1997-02-19 1996/97英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
43、 1996-11-16 1996/97英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
44、 1996-03-20 1995/96英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
45、 1995-11-04 1995/96英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
46、 1995-03-22 1994/95英超曼彻斯特联阿森纳 3:0
47、 1994-11-26 1994/95英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
48、 1994-03-22 1993/94英超阿森纳曼彻斯特联 2:2
49、 1993-09-19 1993/94英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
50、 1993-08-07 1993/94社区盾曼彻斯特联阿森纳 1:1
51、 1993-03-24 1992/93英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
52、 1992-11-28 1992/93英超阿森纳曼彻斯特联 0:1
53、 1991-10-19 1991/92英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
54、 1991-05-06 1990/91英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
55、 1990-11-28 1990/91英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:6
56、 1990-10-20 1990/91英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
57、 1989-12-03 1989/90英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
58、 1989-08-19 1989/90英超曼彻斯特联阿森纳 4:1
59、 1989-04-02 1988/89英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
60、 1988-12-17 1988/89英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
61、 1988-02-20 1987/88足总杯阿森纳曼彻斯特联 2:1
62、 1988-01-24 1987/88英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
63、 1987-08-19 1987/88英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
64、 1987-01-24 1986/87英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
65、 1986-08-23 1986/87英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
66、 1985-12-21 1985/86英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
67、 1985-08-24 1985/86英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
68、 1985-02-23 1984/85英超阿森纳曼彻斯特联 0:1
69、 1984-11-02 1984/85英超曼彻斯特联阿森纳 4:2
70、 1984-03-17 1983/84英超曼彻斯特联阿森纳 4:0
71、 1983-09-06 1983/84英超阿森纳曼彻斯特联 2:3
72、 1983-05-02 1982/83英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
73、 1983-04-16 1982/83足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:1
74、 1983-02-23 1982/83英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 2:1
75、 1983-02-15 1982/83英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:4
76、 1982-09-25 1982/83英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
77、 1982-02-20 1981/82英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
78、 1981-09-26 1981/82英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
79、 1980-12-20 1980/81英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
80、 1980-10-11 1980/81英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
81、 1979-12-29 1979/80英超曼彻斯特联阿森纳 3:0
82、 1979-08-25 1979/80英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
83、 1979-05-12 1978/79足总杯阿森纳曼彻斯特联 3:2
84、 1979-02-03 1978/79英超曼彻斯特联阿森纳 0:2
85、 1978-09-23 1978/79英超阿森纳曼彻斯特联 1:1
86、 1978-04-01 1977/78英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
87、 1977-11-05 1977/78英超曼彻斯特联阿森纳 1:2
88、 1977-08-30 1977/78英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 3:2
89、 1977-05-14 1976/77英超曼彻斯特联阿森纳 3:2
90、 1976-12-18 1976/77英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
91、 1975-11-22 1975/76英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
92、 1975-10-18 1975/76英超曼彻斯特联阿森纳 3:1
93、 1974-01-19 1973/74英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
94、 1973-08-25 1973/74英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
95、 1973-01-06 1972/73英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
96、 1972-08-26 1972/73英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
97、 1972-04-25 1971/72英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
98、 1971-08-20 1971/72英超曼彻斯特联阿森纳 3:1
99、 1970-12-19 1970/71英超曼彻斯特联阿森纳 1:3
100、 1970-01-10 1969/70英超曼彻斯特联阿森纳 2:1
101、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
102、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
103、 1968-12-26 1968/69英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
104、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
105、 1968-02-24 1967/68英超阿森纳曼彻斯特联 0:2
106、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
107、 1967-03-03 1966/67英超阿森纳曼彻斯特联 1:1
108、 1966-10-29 1966/67英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
109、 1966-03-19 1965/66英超曼彻斯特联阿森纳 2:1
110、 1965-09-25 1965/66英超阿森纳曼彻斯特联 4:2
111、 1965-04-26 1964/65英超曼彻斯特联阿森纳 3:1
112、 1964-11-28 1964/65英超阿森纳曼彻斯特联 2:3
113、 1964-02-01 1963/64英超曼彻斯特联阿森纳 3:1
114、 1963-09-21 1963/64英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
115、 1963-05-06 1962/63英超曼彻斯特联阿森纳 2:3
116、 1962-08-25 1962/63英超阿森纳曼彻斯特联 1:3
117、 1962-04-16 1961/62英超曼彻斯特联阿森纳 2:3
118、 1962-01-31 1961/62足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0
119、 1961-10-21 1961/62英超阿森纳曼彻斯特联 5:1
120、 1961-03-18 1960/61英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
121、 1960-10-29 1960/61英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
122、 1960-04-23 1959/60英超阿森纳曼彻斯特联 5:2
123、 1959-10-10 1959/60英超曼彻斯特联阿森纳 4:2
124、 1959-02-28 1958/59英超阿森纳曼彻斯特联 3:2
125、 1958-10-11 1958/59英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
126、 1958-02-01 1957/58英超阿森纳曼彻斯特联 4:5
127、 1957-09-21 1957/58英超曼彻斯特联阿森纳 4:2
128、 1957-02-09 1956/57英超曼彻斯特联阿森纳 6:2
129、 1956-09-29 1956/57英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
130、 1956-03-17 1955/56英超阿森纳曼彻斯特联 1:1
131、 1955-11-05 1955/56英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
132、 1955-04-23 1954/55英超阿森纳曼彻斯特联 2:3
133、 1954-11-20 1954/55英超曼彻斯特联阿森纳 2:1
134、 1954-03-27 1953/54英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
135、 1953-11-07 1953/54英超曼彻斯特联阿森纳 2:2
136、 1952-09-03 1952/53英超曼彻斯特联阿森纳 0:0
137、 1952-08-27 1952/53英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
138、 1952-04-26 1951/52英超曼彻斯特联阿森纳 6:1
139、 1951-12-08 1951/52英超阿森纳曼彻斯特联 1:3
140、 1951-03-03 1950/51英超曼彻斯特联阿森纳 3:1
141、 1951-02-10 1950/51足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0
142、 1950-10-14 1950/51英超阿森纳曼彻斯特联 3:0
143、 1949-12-27 1949/50英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
144、 1949-12-26 1949/50英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
145、 1949-01-01 1948/49英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
146、 1948-10-06 1948/49社区盾阿森纳曼彻斯特联 4:3
147、 1948-08-28 1948/49英超阿森纳曼彻斯特联 0:1
148、 1948-01-17 1947/48英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
149、 1947-09-06 1947/48英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
150、 1946-09-28 1946/47英超曼彻斯特联阿森纳 5:2
151、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
152、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
153、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
154、 1937-02-06 1936/37英超阿森纳曼彻斯特联 1:1
155、 1937-01-30 1936/37足总杯阿森纳曼彻斯特联 5:0
156、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
157、 1931-02-21 1930/31英超阿森纳曼彻斯特联 4:1
158、 1930-10-18 1930/31英超曼彻斯特联阿森纳 1:2
159、 1930-03-12 1929/30英超阿森纳曼彻斯特联 4:2
160、 1929-10-26 1929/30英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
161、 1929-04-20 1928/29英超曼彻斯特联阿森纳 4:1
162、 1928-12-08 1928/29英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
163、 1928-04-28 1927/28英超阿森纳曼彻斯特联 0:1
164、 1927-12-17 1927/28英超曼彻斯特联阿森纳 4:1
165、 1926-12-28 1926/27英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
166、 1926-09-15 1926/27英超曼彻斯特联阿森纳 2:2
167、 1926-01-16 1925/26英超阿森纳曼彻斯特联 3:2
168、 1925-09-05 1925/26英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
169、 1922-04-05 1921/22英超阿森纳曼彻斯特联 3:1
170、 1922-03-11 1921/22英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
171、 1920-09-06 1920/21英超曼彻斯特联阿森纳 1:1
172、 1920-08-30 1920/21英超阿森纳曼彻斯特联 2:0
173、 1920-02-28 1919/20英超曼彻斯特联阿森纳 0:1
174、 1920-02-21 1919/20英超阿森纳曼彻斯特联 0:3
175、 1913-03-21 1912/13英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
176、 1912-09-02 1912/13英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
177、 1912-04-05 1911/12英超阿森纳曼彻斯特联 2:1
178、 1912-01-01 1911/12英超曼彻斯特联阿森纳 2:0
179、 1910-12-26 1910/11英超曼彻斯特联阿森纳 5:0
180、 1910-09-01 1910/11英超阿森纳曼彻斯特联 1:2
181、 1910-03-12 1909/10英超阿森纳曼彻斯特联 0:0
182、 1909-10-30 1909/10英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
183、 1909-04-27 1908/09英超曼彻斯特联阿森纳 1:4
184、 1908-12-19 1908/09英超阿森纳曼彻斯特联 0:1
185、 1908-03-21 1907/08英超阿森纳曼彻斯特联 1:0
186、 1907-11-23 1907/08英超曼彻斯特联阿森纳 4:2
187、 1907-03-16 1906/07英超阿森纳曼彻斯特联 4:0
188、 1906-11-10 1906/07英超曼彻斯特联阿森纳 1:0
189、 1906-03-10 1905/06足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:3
190、 1904-01-30 1903/04英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0
191、 1903-10-03 1903/04英冠阿森纳曼彻斯特联 4:0
192、 1903-03-09 1902/03英冠曼彻斯特联阿森纳 3:0
193、 1902-10-25 1902/03英冠阿森纳曼彻斯特联 0:1
194、 1902-03-15 1901/02英冠曼彻斯特联阿森纳 0:1
195、 1901-11-16 1901/02英冠阿森纳曼彻斯特联 2:0
196、 1901-03-16 1900/01英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0
197、 1900-11-10 1900/01英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1
198、 1900-03-10 1899/00英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1
199、 1899-11-04 1899/00英冠曼彻斯特联阿森纳 2:0
200、 1899-04-01 1898/99英冠曼彻斯特联阿森纳 2:2
201、 1898-02-26 1897/98英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1
202、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1
203、 1898-01-08 1897/98英冠阿森纳曼彻斯特联 5:1
204、 1897-04-03 1896/97英冠阿森纳曼彻斯特联 0:2
205、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1
206、 1895-11-30 1895/96英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1
207、 1895-11-09 1895/96英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1
208、 1895-03-30 1894/95英冠阿森纳曼彻斯特联 3:2
209、 1894-10-13 1894/95英冠曼彻斯特联阿森纳 3:3
1、截止2015-2016赛季,曼联和阿森纳历年英超最终排名:
2、1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十;
3、1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四;
4、1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二;
5、1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五;
6、1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三;
7、1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一;
8、1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二;
9、1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二;
10、2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二;
11、2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一;
12、2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二;
13、2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳第一;
14、2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二;
15、2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四;
16、2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四;
17、2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三;
18、2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四;
19、2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三;
20、2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四;
21、2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三;
22、2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四;
23、2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四;
24、2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三;
25、2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳亚军。
26、英超(全称英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最初等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。
27、曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的的球队之一,共取得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共取得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。
28、阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。
1、体能速度上阿森纳有相对优势,年轻人就是跑不死。
2、阅历上曼联略强,阿森纳的小将们英超阅历并不少,只是年岁最大的阿木尼亚,反而缺少硬仗的阅历。
3、得分球员中,阿森纳的范佩西虽然有伤,但还有法布雷加斯和赫莱布。而曼联的鲁尼和C罗本赛季的表现虽然不错,但比不上魔术师小法。
4、防卫球员中,阿森纳中后场人员齐整,形状奇佳。曼联中场防卫弱些,后防线实力虽然一流,但费迪南德伤了,大打折扣。
5、中场衔接上,法布雷加斯+罗西基+赫莱布,曾经独步英超了,再加上快马埃布和超级替补沃尔科特,恐惧!
福布斯最新发布的名人支出榜提醒了明星们财富的静态变化一些明星的支出大幅增长而新秀则闯入了排行榜稳固了他们作为文娱业新兴力气的位置
OK,到此完毕,希望对大家有所协助。
标签: