英超曼联阿森纳曼联与阿森纳历史交锋战绩

时间:2024-04-23 10:34:10 浏览:409

英超曼联阿森纳☑曼联与阿森纳历史交锋战绩

世界杯决赛于年月日日本外地时间举行地点是日本横滨国际体育场

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。

英超曼联阿森纳曼联与阿森纳历史交锋战绩

文本导读:

  1. 曼联与阿森纳历史交锋战绩
  2. 曼联阿森纳历年英超最终排名
  3. 英超阿森纳与曼联的血仇

一、曼联与阿森纳历史交锋战绩

1、到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

2、历史上双方共有221次交锋记载,曼联93胜49平79负稍占下风。

3、竞赛日期赛季/届次赛事类型主队主队比分(注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的竞赛就是事先的英甲是事先的第一级赛事英冠就是事先的第二级赛事)

4、 2009-05-16 2008/09英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

5、 2009-05-05 2008/09欧冠阿森纳曼彻斯特联 1:3

6、 2009-04-29 2008/09欧冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

7、 2008-11-08 2008/09英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

8、 2008-04-13 2007/08英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

9、 2008-02-16 2007/08足总杯曼彻斯特联阿森纳 4:0

10、 2007-11-03 2007/08英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

11、 2007-01-21 2006/07英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

12、 2006-09-17 2006/07英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

13、 2006-04-09 2005/06英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

14、 2006-01-03 2005/06英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

15、 2005-05-21 2004/05足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

16、 2005-02-01 2004/05英超阿森纳曼彻斯特联 2:4

17、 2004-12-01 2004/05英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

18、 2004-10-24 2004/05英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

19、 2004-08-08 2004/05社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:1

20、 2004-04-03 2003/04足总杯阿森纳曼彻斯特联 0:1

21、 2004-03-28 2003/04英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

22、 2003-09-21 2003/04英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

23、 2003-08-12 2003/04社区盾阿森纳曼彻斯特联 1:1

24、 2003-04-16 2002/03英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

25、 2003-02-15 2002/03足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:2

26、 2002-12-07 2002/03英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

27、 2002-05-08 2001/02英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

28、 2001-11-25 2001/02英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

29、 2001-11-05 2001/02英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 4:0

30、 2001-02-25 2000/01英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

31、 2000-10-01 2000/01英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

32、 2000-01-24 1999/00英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

33、 1999-08-22 1999/00英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

34、 1999-08-01 1999/00社区盾阿森纳曼彻斯特联 2:1

35、 1999-04-14 1998/99足总杯阿森纳曼彻斯特联 1:2

36、 1999-04-11 1998/99足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

37、 1999-02-17 1998/99英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

38、 1998-09-20 1998/99英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

39、 1998-08-09 1998/99社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:0

40、 1998-03-14 1997/98英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

41、 1997-11-09 1997/98英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

42、 1997-02-19 1996/97英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

43、 1996-11-16 1996/97英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

44、 1996-03-20 1995/96英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

45、 1995-11-04 1995/96英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

46、 1995-03-22 1994/95英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

47、 1994-11-26 1994/95英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

48、 1994-03-22 1993/94英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

49、 1993-09-19 1993/94英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

50、 1993-08-07 1993/94社区盾曼彻斯特联阿森纳 1:1

51、 1993-03-24 1992/93英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

52、 1992-11-28 1992/93英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

53、 1991-10-19 1991/92英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

54、 1991-05-06 1990/91英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

55、 1990-11-28 1990/91英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:6

56、 1990-10-20 1990/91英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

57、 1989-12-03 1989/90英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

58、 1989-08-19 1989/90英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

59、 1989-04-02 1988/89英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

60、 1988-12-17 1988/89英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

61、 1988-02-20 1987/88足总杯阿森纳曼彻斯特联 2:1

62、 1988-01-24 1987/88英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

63、 1987-08-19 1987/88英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

64、 1987-01-24 1986/87英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

65、 1986-08-23 1986/87英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

66、 1985-12-21 1985/86英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

67、 1985-08-24 1985/86英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

68、 1985-02-23 1984/85英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

69、 1984-11-02 1984/85英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

70、 1984-03-17 1983/84英超曼彻斯特联阿森纳 4:0

71、 1983-09-06 1983/84英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

72、 1983-05-02 1982/83英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

73、 1983-04-16 1982/83足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

74、 1983-02-23 1982/83英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

75、 1983-02-15 1982/83英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:4

76、 1982-09-25 1982/83英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

77、 1982-02-20 1981/82英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

78、 1981-09-26 1981/82英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

79、 1980-12-20 1980/81英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

80、 1980-10-11 1980/81英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

81、 1979-12-29 1979/80英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

82、 1979-08-25 1979/80英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

83、 1979-05-12 1978/79足总杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

84、 1979-02-03 1978/79英超曼彻斯特联阿森纳 0:2

85、 1978-09-23 1978/79英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

86、 1978-04-01 1977/78英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

87、 1977-11-05 1977/78英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

88、 1977-08-30 1977/78英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

89、 1977-05-14 1976/77英超曼彻斯特联阿森纳 3:2

90、 1976-12-18 1976/77英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

91、 1975-11-22 1975/76英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

92、 1975-10-18 1975/76英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

93、 1974-01-19 1973/74英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

94、 1973-08-25 1973/74英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

95、 1973-01-06 1972/73英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

96、 1972-08-26 1972/73英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

97、 1972-04-25 1971/72英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

98、 1971-08-20 1971/72英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

99、 1970-12-19 1970/71英超曼彻斯特联阿森纳 1:3

100、 1970-01-10 1969/70英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

101、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

102、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

103、 1968-12-26 1968/69英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

104、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

105、 1968-02-24 1967/68英超阿森纳曼彻斯特联 0:2

106、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

107、 1967-03-03 1966/67英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

108、 1966-10-29 1966/67英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

109、 1966-03-19 1965/66英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

110、 1965-09-25 1965/66英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

111、 1965-04-26 1964/65英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

112、 1964-11-28 1964/65英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

113、 1964-02-01 1963/64英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

114、 1963-09-21 1963/64英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

115、 1963-05-06 1962/63英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

116、 1962-08-25 1962/63英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

117、 1962-04-16 1961/62英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

118、 1962-01-31 1961/62足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

119、 1961-10-21 1961/62英超阿森纳曼彻斯特联 5:1

120、 1961-03-18 1960/61英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

121、 1960-10-29 1960/61英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

122、 1960-04-23 1959/60英超阿森纳曼彻斯特联 5:2

123、 1959-10-10 1959/60英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

124、 1959-02-28 1958/59英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

125、 1958-10-11 1958/59英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

126、 1958-02-01 1957/58英超阿森纳曼彻斯特联 4:5

127、 1957-09-21 1957/58英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

128、 1957-02-09 1956/57英超曼彻斯特联阿森纳 6:2

129、 1956-09-29 1956/57英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

130、 1956-03-17 1955/56英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

131、 1955-11-05 1955/56英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

132、 1955-04-23 1954/55英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

133、 1954-11-20 1954/55英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

134、 1954-03-27 1953/54英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

135、 1953-11-07 1953/54英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

136、 1952-09-03 1952/53英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

137、 1952-08-27 1952/53英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

138、 1952-04-26 1951/52英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

139、 1951-12-08 1951/52英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

140、 1951-03-03 1950/51英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

141、 1951-02-10 1950/51足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

142、 1950-10-14 1950/51英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

143、 1949-12-27 1949/50英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

144、 1949-12-26 1949/50英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

145、 1949-01-01 1948/49英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

146、 1948-10-06 1948/49社区盾阿森纳曼彻斯特联 4:3

147、 1948-08-28 1948/49英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

148、 1948-01-17 1947/48英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

149、 1947-09-06 1947/48英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

150、 1946-09-28 1946/47英超曼彻斯特联阿森纳 5:2

151、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

152、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

153、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

154、 1937-02-06 1936/37英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

155、 1937-01-30 1936/37足总杯阿森纳曼彻斯特联 5:0

156、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

157、 1931-02-21 1930/31英超阿森纳曼彻斯特联 4:1

158、 1930-10-18 1930/31英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

159、 1930-03-12 1929/30英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

160、 1929-10-26 1929/30英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

161、 1929-04-20 1928/29英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

162、 1928-12-08 1928/29英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

163、 1928-04-28 1927/28英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

164、 1927-12-17 1927/28英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

165、 1926-12-28 1926/27英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

166、 1926-09-15 1926/27英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

167、 1926-01-16 1925/26英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

168、 1925-09-05 1925/26英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

169、 1922-04-05 1921/22英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

170、 1922-03-11 1921/22英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

171、 1920-09-06 1920/21英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

172、 1920-08-30 1920/21英超阿森纳曼彻斯特联 2:0

173、 1920-02-28 1919/20英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

174、 1920-02-21 1919/20英超阿森纳曼彻斯特联 0:3

175、 1913-03-21 1912/13英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

176、 1912-09-02 1912/13英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

177、 1912-04-05 1911/12英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

178、 1912-01-01 1911/12英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

179、 1910-12-26 1910/11英超曼彻斯特联阿森纳 5:0

180、 1910-09-01 1910/11英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

181、 1910-03-12 1909/10英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

182、 1909-10-30 1909/10英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

183、 1909-04-27 1908/09英超曼彻斯特联阿森纳 1:4

184、 1908-12-19 1908/09英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

185、 1908-03-21 1907/08英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

186、 1907-11-23 1907/08英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

187、 1907-03-16 1906/07英超阿森纳曼彻斯特联 4:0

188、 1906-11-10 1906/07英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

189、 1906-03-10 1905/06足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:3

190、 1904-01-30 1903/04英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

191、 1903-10-03 1903/04英冠阿森纳曼彻斯特联 4:0

192、 1903-03-09 1902/03英冠曼彻斯特联阿森纳 3:0

193、 1902-10-25 1902/03英冠阿森纳曼彻斯特联 0:1

194、 1902-03-15 1901/02英冠曼彻斯特联阿森纳 0:1

195、 1901-11-16 1901/02英冠阿森纳曼彻斯特联 2:0

196、 1901-03-16 1900/01英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

197、 1900-11-10 1900/01英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

198、 1900-03-10 1899/00英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

199、 1899-11-04 1899/00英冠曼彻斯特联阿森纳 2:0

200、 1899-04-01 1898/99英冠曼彻斯特联阿森纳 2:2

201、 1898-02-26 1897/98英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

202、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

203、 1898-01-08 1897/98英冠阿森纳曼彻斯特联 5:1

204、 1897-04-03 1896/97英冠阿森纳曼彻斯特联 0:2

205、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

206、 1895-11-30 1895/96英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

207、 1895-11-09 1895/96英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

208、 1895-03-30 1894/95英冠阿森纳曼彻斯特联 3:2

209、 1894-10-13 1894/95英冠曼彻斯特联阿森纳 3:3

二、曼联阿森纳历年英超最终排名

1、截止2015-2016赛季,曼联和阿森纳历年英超最终排名:

2、1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十;

3、1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四;

4、1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二;

5、1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五;

6、1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三;

7、1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一;

8、1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二;

9、1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二;

10、2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二;

11、2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一;

12、2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二;

13、2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳第一;

14、2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二;

15、2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四;

16、2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四;

17、2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三;

18、2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四;

19、2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三;

20、2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四;

21、2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三;

22、2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四;

23、2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四;

24、2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三;

25、2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳亚军。

26、英超(全称英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最初等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。

27、曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的的球队之一,共取得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共取得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。

28、阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。

三、英超阿森纳与曼联的血仇

1、竞赛时间:1997年10月5日,地点:海布里

2、战况:这是两强争霸英超第一个赛季,温格所足见的法国帮也是从这个赛季末尾真正的发扬威力。

3、竞赛一末尾占据主场优势的阿森纳就发起了猛烈的进攻,第7分钟,法国小将阿内尔卡团体带球打破了曼联的多名后卫在禁区边上一脚捅射,皮球直入大门远角。取得抢先之后阿森纳趁胜追击,第27分钟,维埃拉接应定位球的时机在禁区内破门得分,协助主队将比分扩展为2-0。两球在手的阿森纳有些大意,顽强的曼联立刻展开还击,第33分钟,谢林汉姆禁区内头球为主队扳回一分。第41分钟,又是谢林汉姆门前的抢点协助曼联将比分扳平。下半场易地再战,阿森纳在进攻上加快了速度,门前的时机也是越来越多,第83分钟,法国中场佩蒂特成为了球队的救世主,他的进球协助阿森纳在主场3-2力克曼联。

4、竞赛时间:1998年4月25日,地点:老特拉福德

5、战况:本赛季最终联赛的冠军属于阿森纳,他们在与曼联的两回合交锋是整个赛季优势的一个缩影,尤其是第二次客场作战让枪手奠定了之后几个赛季与曼联对立的决计。荷兰边锋奥维马斯在第79分钟还击中的一脚劲射协助球队在客场打败曼联。

6、竞赛时间:1998年9月20日,地点:海布里

7、战况:这是属于曼联的一个赛季,赛季末的三冠王让红魔成为了欧洲最炙手可热的球队,不过在联赛中他们面对阿森纳还是不得不俯首称臣!竞赛第13分钟,后防线老将亚当斯接应角球在禁区角上头球攻门为主队取得抢先。第44分钟,法国小将阿内尔卡为主队将比分扩展,阿森纳前场断球还击,阿内尔卡和博格坎普撞墙式配合之后杀入禁区,在距离球门10的位置推射入网。第84分钟,瑞典边锋永贝里禁区内混战得手,阿森纳3-0打败曼连。

8、竞赛时间:1999年2月17日,地点:老特拉福德

9、战况:与赛季的首回合竞赛相比,第二回合的竞赛曼联在上半场完全控制了形势,尤其是黑风双煞约克和科尔给希曼把守的大门形成了相当大的要挟,只惋惜失势不得分。下半场末尾仅仅2分钟,阿内尔卡再度扮演了曼联克星的角色,他的进球为主队在形势不利的状况下取得抢先。第60分钟,安迪.科尔接应内维尔的边路传中头球破网协助曼联将比分扳平。

10、竞赛时间:1999年8月22日,地点:海布里

11、战况:永贝里在上半场完毕前4分钟为阿森纳打破僵局。阿森纳前场断球还击,维埃拉过顶传球给到边路插上的永贝里,后者在禁区内稍做调整小角度劲射破网。半场休息调整之后曼联在下半场增强了攻势,中场大将罗伊.基恩在第58和88分钟连下两城协助曼联在客场全取三分。

12、竞赛时间:2000年1月24日,地点:老特拉福德

13、战况:和曼联的竞赛阿森纳总是能率先进球,这一次也不例外。瑞典边锋永贝里在本赛季第二次协助球队取得抢先。阿森纳前场距离球门30米左右取得恣意球时机,亨利恣意球给禁区后点,基翁头球摆渡到门前,永贝里跟上包抄破门。随后曼联队展开了强有力的还击,惋惜在门前的时机总是被约克和科尔糜费。第66分钟,弗格森将谢林汉姆交流上场。仅仅7分钟之后,刚上场的谢林汉姆禁区内接应埃尔文的传中铲射破网。双方最终1-1战平。

14、竞赛时间:2000年10月1日,地点:海布里

15、战况:亨利成为了本场竞赛阿森纳的英雄,竞赛第30分钟,曼联边路策划进攻,贝克汉姆的边路打破被帕洛尔断下,格里曼迪得球后摆脱了基恩的防卫长传球找到了突在前场的亨利,后者得球后应用速度摆脱了斯塔姆在禁区内面对反击的巴特斯轻松破门。

16、竞赛时间:2001年2月25日,地点:老特拉福德

17、战况:本场竞赛是阿森纳和曼联在英超历史上最为悬殊的比分。收场仅仅3分钟,约克就应用阿森纳后防线的一次低级失误挑射得分。第16分钟,亨利的进球协助阿森纳客场扳平了比分。好景不常,特里尼达多巴哥前锋约克在第18和22分钟连下两城为曼联将比分扩展为3-1。曼联在竞赛中的运气也好于阿森纳,基恩在第26分钟的远射,打在了劳伦的腿上变线入网,曼联4-1抢先。第38分钟,索尔斯科亚禁区内劲射破网,上半场竞赛完毕,曼联5-1遥遥抢先。中场休息之后阿森纳增强了中场的控制,但是未能阻止比分继续扩展,竞赛第90分钟,老将谢林汉姆协助球队将比分锁定为6-1。

18、竞赛时间:2001年11月25日,地点:海布里

19、战况:上一个赛季的惨败让温格和他的球队再面对曼联的时分有了更多的韧性。竞赛第14分钟,曼联左路取得角球时机,皮球给到禁区内,布朗头球摆渡到禁区外,斯科尔斯迎球怒射,皮球直入大门。落后的阿森纳并没有象上个赛季那样兵败如山倒,经过半场的调整之后阿森纳立刻将比分扳平。第48分钟,永贝里禁区内抢点破门。竞赛最后十分钟进入高潮,亨利在第80和85分钟连下两城为阿森纳最终完成了逆转。

20、竞赛时间:2002年5月8日,地点:老特拉福德

21、战况:竞赛的上半场波涛不惊,双方的兵力主要集中在中场,过多的防卫压力让两支球队都没有展现出自己的进攻才干。下半场双方易地再战,第57分钟,法国前锋维尔托德还击中摆脱了西尔维斯特的防卫禁区内低射破网,打入了全场竞赛独一的进球。

22、竞赛时间:2002年12月7日,地点:老特拉福德

23、战况:收场稍微试探之后双方立刻展开对攻,阿森纳的法国双锋亨利、维尔托德延续在门前制造破门的良机,惋惜运气不佳未能完成破门。局面上不占优势的曼联却取得了抢先,竞赛第22分钟,阿根廷中场贝隆一记精彩的远射为曼联取得抢先。落后的阿森纳展开弱小的攻势,但是惋惜屡次无功而返。半场调整之后双方易地再战,急于扳平比分的阿森纳在竞赛第73分钟再次遭受打击,曼联队前场断球发起还击,斯科尔斯接吉格斯的助攻将比分锁定为2-0。

24、竞赛时间:2003年4月16日,地点:海布里

25、战况:本场竞赛最大的看点就是英超两大射手之间的竞赛!亨利和范尼在竞赛中均有不俗的表现。第24分钟,范尼斯特鲁伊禁区内摆脱防卫小角度破门协助主队取得抢先。随后主场作战的阿森纳虽然有不少的破门的时机,但一直未能破门得分。半场休息之后双方易地再战,第51分钟,亨利一记匪夷所思的进球将比分扳平。9分钟之后,亨利再度应用自己的团体才干破门得分,并且将比分反超。就当海布里的球迷在喝彩的时分曼联队的吉格斯前场断球演出单骑闯关将比分定格为2-2。

26、竞赛时间:2003年9月21日,地点:老特拉福德

27、战况:虽然本场没有进球,但是竞赛的局面极端火爆。第14分钟,吉格斯距离球门30米开外一脚恣意球攻门,皮球打在立柱的外侧出底线。第80分钟,裁判一个十分有争议的判罚险些让阿森纳客场饮恨。维埃拉一个并不存在的犯规被主裁判出示半场竞赛的第二张黄牌被红牌罚下。下半场补时阶段,裁判再次成为主角,基翁在禁区内的一次防卫被吹犯规,曼联取得点球时机,惋惜范尼主罚的点球击中横梁。

28、竞赛时间:2004年3月28日,地点:海布里

29、战况:双方在一收场就大打对攻战,亨利、永贝里取得屡次进球时机,曼联方面范尼也取得一次和莱曼单对单的时机,惋惜他的射门偏出。第50分钟阿森纳取得抢先,皮雷头球摆渡找亨利,后者和雷耶斯撞墙配合后禁区中路25米外右脚劲射,卡罗尔防卫留意力不集中,皮球直入大门。第86分钟曼联队将比分扳平,斯科尔斯中路分球,索尔斯科亚禁区右侧传中,范尼斯特鲁伊前点漏过皮球,萨哈远点补射入网。

30、竞赛时间:2004年10月24日,地点:老特拉福德

31、战况:上半场竞赛双方大打对攻战,枪手在弱小的中场支持下展开了弱小的攻势,但是延续进攻没有效果之后曼联逐渐找回了觉得,并且在还击中频频要挟阿森纳的大门。竞赛第72分钟,曼联队前场断球还击,鲁尼得球之后快速打破,坎贝尔在禁区内放倒了鲁尼,但是电视镜头显示这个犯规并不清楚,范尼斯特鲁伊将点球轻松罚入,曼联主场1-0抢先。下半场伤停补时阶段,阿森纳后卫托雷在禁区内被放倒,主裁判并没有任何表示,就在阿森纳队员还在抗议的时分,曼联队就地发起快速还击,萨哈在禁区前分球,史密斯横传门前,鲁尼门前包抄抢点破门,这是鲁尼代表曼联的首粒进球。

32、竞赛时间:2005年2月1日,地点:海布里

33、战况:这是既00/01赛季之后阿森纳的又一场大溃败。收场第8分钟,阿森纳左路的角球时机,维埃拉禁区内头球破网打破僵局。10分钟之后,曼联队前场断球还击,斯科尔斯大范围转移到右路,鲁尼得球后转移到左路,吉格斯禁区内腾空抽射,皮球打在科尔的腿上变线入网。第36分钟,亨利助攻博格坎普,后者在小禁区边上低射,皮球从曼联门将裆下入网。第54分钟,鲁尼分球给吉格斯,后者打破至禁区边上横传,C.罗在角度很小的状况下鼎力攻门得分。第58分钟,曼联中场断球还击,基恩中路分球,吉格斯快速打破在禁区边上传中,阿森纳门将阿穆尼亚反击未能碰到球,C.罗包抄到位将球送入空门。第88分钟,奥谢还击中的破门将比分最终定格为4-2。

34、竞赛时间:2006年1月3日,地点:海布里

35、战况:这是双方在英超交锋中的第二次0-0。由于是在圣诞的魔鬼赛程,竞赛中双方的形状都不是很好。配合的失误比拟多,门前的时机也不是很多。第69分钟,亨利禁区前右脚后跟妙传,法布雷加斯在门前11米处拿球,内维尔从侧前方将其铲倒,主裁判未做判罚,亨利跟上抽射皮球击中立柱。

36、竞赛时间:2006年4月9日,地点:老特拉福德

37、战况:由于切尔西延续两年称霸英超,过往的两强曼联和阿森纳只能为荣誉而战。上半场竞赛阿森纳形状相当出色,完全控制了形势,只是缺乏了门前的进球运气。本场调整之后曼联在下半场立刻改动局面,第54分钟,西尔维斯特传中,森德罗斯第一点突围失误,鲁尼无人看防状况下抽射破网。第78分钟,鲁尼应用阿森纳后防线造越位失误发起攻势,韩国人朴智星门前包抄得手。

38、竞赛时间:2006年9月17日,地点:老特拉福德

39、战况:本场竞赛阿森纳终结了曼联在赛季开赛以来的四连胜并且取得了自己新赛季的首场成功。第10分钟,赫莱布右侧肋部送出直塞,阿德巴约禁区内撞在反击的库什恰克身上后倒地,波尔指向点球点,吉尔伯托-席尔瓦右脚推射左侧被库什恰克扑出。第86分钟,小小罗纳尔多后场带球过多被断,法布雷加斯禁区前沿送出直塞,阿德巴约禁区左侧距球门8米处右脚捅射入网。最终,曼联主场0-1告负阿森纳

科比·布莱恩特的遗容泄露事情惹起了普遍的愤怒和谴责

科比·布莱恩特的遗容泄露事情惹起了普遍的愤怒和谴责洛杉矶县警长亚历克斯·维拉纽瓦表示他已责令警方展开调查并将对泄露遗容者提出刑事指控

OK,到此完毕,希望对大家有所协助。

标签:

英超曼联阿森纳曼联与阿森纳历史交锋战绩推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多