时间:2024-04-21 21:20:29 浏览:824
年北京奥运会的会徽舞动的北京从设计构思到最终定稿阅历了层层挑选和如虎添翼的进程
这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所协助,不要忘了收藏本站哦。
文本导读:
1、拜仁慕尼黑15场10胜4平1负34积分
4、法兰克福15场8胜3平4负27积分
5、柏林联盟15场8胜3平4负27积分
6、多特蒙德15场8胜1平6负25积分
7、沃尔夫斯堡15场6胜5平4负23积分
11、霍芬海姆15场5胜3平7负18积分
12、勒沃库森15场5胜3平7负18积分
13、科隆15场4胜5平6负17积分积分
14、奥格斯堡15场4胜3平8负15积分
15、柏林赫塔15场3胜5平7负14积分
16、斯图加特15场3胜5平7负14积分
18、沙尔克0415场2胜3平10负9积分
赛季末按累计积分上下排名,同分则依次依照净胜球、进球数、相互竞赛积分、相互竞赛进球数、相互竞赛客场进球数、整个赛季客场进球数来决议名次。假设在争夺冠军、升升级、以及欧战资历不分上下,将会于中立场地停止单场附加赛决出排名。其他状况抽签决议。
联赛前四名直接参与下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参与下赛季欧罗巴联赛,第六名参与欧罗巴联赛资历赛。德国杯冠军也可以参与欧罗巴联赛,而假设德国杯冠军曾经取得欧战资历,则名额让给联赛未获欧战资历中排名靠前的球队。若欧冠、欧联冠军都是德甲球队,且两支球队都未经过联赛取得欧冠资历,则第四名参与欧联杯。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名停止主客场两回合的升升级附加赛。
1、名次球队赛胜平负入球失球净胜积分
2、2利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3、4阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
4、5埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
5、6阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
6、7富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
7、12斯托克城 38 12 9 17 38 55-17 45
8、13博尔顿 38 11 8 19 41 53-12 41
9、14朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57-19 41
10、15布莱克本 38 10 11 17 40 60-20 41
11、16桑德兰 38 9 9 20 34 54-20 36
12、17赫尔城 38 8 11 19 39 64-25 35
13、18纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59-19 34
14、19米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57-29 32
15、20西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67-31 32
16、名次球队赛胜平负入球失球净胜积分
17、1国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
18、2尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
19、3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
20、4佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
21、5热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
22、7乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
23、9卡利亚里 38 15 8 15 49 50-1 53
24、10拉齐奥 38 15 5 18 46 55-9 50
25、11亚特兰大 38 13 8 17 45 48-3 47
26、12那不勒斯 38 12 10 16 43 45-2 46
27、13桑普多利亚 38 11 13 14 49 52-3 46
28、14锡耶纳 38 12 8 18 33 44-11 44
29、15卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51-10 43
30、17博洛尼亚 38 9 10 19 43 62-19 37
31、19雷吉纳 38 6 13 19 30 62-32 31
32、排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分
33、1沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
34、2拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
35、3斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
36、4柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
37、6多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
38、7霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
39、8沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
40、9勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
41、10云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
42、11汉诺威96 34 10 10 14 49 69-20 40
43、13法兰克福 34 8 9 17 39 60-21 33
44、16科特布斯 34 8 6 20 30 57-27 30
45、17卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54-24 29
46、18比勒费尔德 34 4 16 14 29 56-27 28
47、排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分
48、4图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
49、6巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
50、10洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
51、11摩纳哥 38 11 12 15 41 45-4 45
52、12瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42-7 44
53、13格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37-13 44
54、16勒芒 38 10 10 18 43 54-11 40
55、17圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56-16 40
56、20勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67-37 26
57、排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分
58、1巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
59、2皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
60、3塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
61、4马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
62、5维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
63、6瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
64、7拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
65、8马拉加 38 15 10 13 55 59-4 55
66、10西班牙人 38 12 11 15 46 49-3 47
67、11桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
68、12阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61-16 46
69、13毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62-15 44
70、14奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47-6 43
71、15瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58-12 43
72、16希洪竞技 38 14 1 23 47 79-32 43
73、17赫塔菲 38 10 12 16 50 56-6 42
74、18皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58-7 42
75、19努曼西亚 38 10 5 23 38 69-31 35
76、20维尔瓦 38 8 9 21 34 57-23 33
排名球队参与赛季数参与场次数胜平负总失球总进球总积分
1.拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2.不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3.汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4.斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5.多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6.凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7.门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8.科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9.沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10.法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11.勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15.纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17.慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18.卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19.布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20.汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21.乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22.比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24.沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25.弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26.曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27.奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28.红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30.亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31.瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32.科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33.萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35.奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36.美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37.伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38.诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39.洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40.翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41.斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42.达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43.柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44.乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45.科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46.明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47.柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49.柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
卢西奥·巴蒂斯塔绰号坦克是一名巴西足球后卫曾效能于拜仁慕尼黑皇家马德里和巴西国度队巴蒂斯塔以其身体素质侵略性和指导才干而知名但是关于他的真正实力也存在着争议有些人以为他是一位坚韧的防卫悍将而另一些人则以为他是一位伟大的后卫
OK,到此完毕,希望对大家有所协助。
标签: