时间:2024-04-05 13:34:04 浏览:600
欧洲国度队竞赛日是指国际足联为欧洲国度队的国际竞赛布置的特定日期。这些竞赛日主要用于欧洲锦标赛和欧洲国度联赛等国际赛事。
2023 年欧洲国度队竞赛日时间布置如下:
| 竞赛日 | 日期 |
|---|---|
| 第 1 竞赛日 | 2023 年 3 月 23 日至 27 日 |
| 第 2 竞赛日 | 2023 年 6 月 12 日至 14 日 |
| 第 3 竞赛日 | 2023 年 9 月 7 日至 11 日 |
| 第 4 竞赛日 | 2023 年 10 月 12 日至 16 日 |
| 第 5 竞赛日 | 2023 年 11 月 13 日至 17 日 |
请留意,详细的时间布置能够会依据国际足联和各国度足协的决议而有所调整。
欧洲国度队竞赛赛程是指在欧洲国度队竞赛日举行的国际竞赛日程表。这些竞赛通常是欧洲锦标赛、欧洲国度联赛或友谊赛。
2023 年 3 月 23 日至 27 日的第 1 竞赛日赛程如下:
| 主队 | 主队 |
|---|---|
| 奥天时 | 塞尔维亚 |
| 比利时 | 瑞典 |
| 捷克共和国 | 波兰 |
| 克罗地亚 | 威尔士 |
| 丹麦 | 芬兰 |
| 英格兰 | 意大利 |
| 法国 | 荷兰 |
| 德国 | 比利时 |
| 希腊 | 瑞士 |
| 匈牙利 | 阿尔巴尼亚 |
| 爱尔兰 | 亚美尼亚 |
| 科索沃 | 圣马力诺 |
| 拉脱维亚 | 摩尔多瓦 |
| 列支敦士登 | 安道尔 |
| 立陶宛 | 爱沙尼亚 |
| 卢森堡 | 葡萄牙 |
| 马耳他 | 北爱尔兰 |
| 摩纳哥 | 塞浦路斯 |
| 黑山 | 斯洛伐克 |
| 荷兰 | 法国 |
| 北马其顿 | 罗马尼亚 |
| 挪威 | 塞浦路斯 |
| 波兰 | 捷克共和国 |
| 葡萄牙 | 卢森堡 |
| 罗马尼亚 | 黑山 |
| 圣马力诺 | 英格兰 |
| 苏格兰 | 伊朗 |
| 塞尔维亚 | 奥天时 |
| 斯洛伐克 | 立陶宛 |
| 斯洛文尼亚 | 哈萨克斯坦 |
| 西班牙 | 挪威 |
| 瑞典 | 比利时 |
| 瑞士 | 希腊 |
| 土耳其 | 阿尔巴尼亚 |
| 乌克兰 | 马耳他 |
| 威尔士 | 克罗地亚 |
其他竞赛日的赛程将在稍后的时间发布。
欧洲国度联赛是欧洲足联为欧洲国度队举行的国际足球赛事。该赛事旨在取代友谊赛,为国度队提供更具竞争力和意义的竞赛时机。
2022 年欧洲国度联赛分为四个级别:A 级、B 级、C 级和 D 级。A 级是最初级别,D 级是最低级别。
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| A1 | 克罗地亚、丹麦、法国、奥天时 |
| A2 | 西班牙、葡萄牙、瑞士、捷克共和国 |
| A3 | 意大利、德国、英格兰、匈牙利 |
| A4 | 荷兰、比利时、波兰、威尔士 |
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| B1 | 乌克兰、苏格兰、爱尔兰、亚美尼亚 |
| B3 | 波黑、芬兰、罗马尼亚、黑山 |
| B4 | 瑞典、挪威、塞尔维亚、斯洛文尼亚 |
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| C1 | 土耳其、卢森堡、法罗群岛、立陶宛 |
| C3 | 斯洛伐克、白俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦 |
| C4 | 保加利亚、北马其顿、格鲁吉亚、直布罗陀 |
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| D1 | 拉脱维亚、摩尔多瓦、安道尔、列支敦士登 |
| D2 | 爱沙尼亚、马耳他、圣马力诺、圣马力诺 |
2022 年欧洲国度联赛决赛圈将于 2023 年 6 月 14 日至 18 日举行。由 A 级每个小组的第一名球队参与。
| 球队 |
|---|
| 克罗地亚 |
| 荷兰 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 竞赛 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|
| 半决赛 1 | 2023 年 6 月 14 日 | 鹿特丹 |
| 半决赛 2 | 2023 年 6 月 15 日 | 恩斯赫德 |
| 三四名决赛 | 2023 年 6 月 18 日 | 恩斯赫德 |
| 冠军决赛 | 2023 年 6 月 18 日 | 鹿特丹 |
文章导读:
标签: