时间:2024-04-02 13:10:07 浏览:895
三分球自1979年被引入NBA以来,曾经成为竞赛中不可或缺的一局部,它让竞赛节拍更快,也为球迷带来了更多的精彩。在NBA的历史长河中,涌现出了有数的三分高手,他们用精准的投篮改动了竞赛格式。
---|---|---
1 | 斯蒂芬·库里 | 3,243
2 | 雷·阿伦 | 2,973
3 | 詹姆斯·哈登 | 2,921
4 | 凯文·杜兰特 | 2,280
5 | 达米安·利拉德 | 2,248
6 | 克莱·汤普森 | 2,209
7 | 勒布朗·詹姆斯 | 2,128
8 | 保罗·皮尔斯 | 2,062
9 | 卡梅罗·安东尼 | 2,046
10 | 韦德 | 1,988
11 | 贾森·特里 | 1,982
12 | 朱·霍乐迪 | 1,968
13 | 迈克尔·康利 | 1,906
14 | 凯尔·科沃尔 | 1,880
15 | 德克·诺维茨基 | 1,871
16 | 贾雷特·阿伦 | 1,866
17 | 德文·布克 | 1,861
18 | 克里斯·米德尔顿 | 1,856
19 | 埃里克·戈登 | 1,854
20 | 凯文·加内特 | 1,851
在这些伟大的三分射手之中,斯蒂芬·库里可谓是划时代的巨星。他以其无与伦比的投篮才干和不可思议的出手速度,推翻了人们对三分球的认知。
随着时代的开展,NBA的三分球文明日益盛行,三分球命中数不时刷新。以下是截至2023年3月8日的NBA历史三分榜最新排名前50:
---|---|---
1 | 斯蒂芬·库里 | 3,243
2 | 雷·阿伦 | 2,973
3 | 詹姆斯·哈登 | 2,921
4 | 凯文·杜兰特 | 2,280
5 | 达米安·利拉德 | 2,248
6 | 克莱·汤普森 | 2,209
7 | 勒布朗·詹姆斯 | 2,128
8 | 保罗·皮尔斯 | 2,062
9 | 卡梅罗·安东尼 | 2,046
10 | 韦德 | 1,988
11 | 贾森·特里 | 1,982
12 | 朱·霍乐迪 | 1,968
13 | 迈克尔·康利 | 1,906
14 | 凯尔·科沃尔 | 1,880
15 | 德克·诺维茨基 | 1,871
16 | 贾雷特·阿伦 | 1,866
17 | 德文·布克 | 1,861
18 | 克里斯·米德尔顿 | 1,856
19 | 埃里克·戈登 | 1,854
20 | 凯文·加内特 | 1,851
21 | 克林特·卡佩拉 | 1,842
22 | 杰弗森·皮蒂斯 | 1,839
23 | 维克托·奥拉迪波 | 1,835
24 | 哈里森·巴恩斯 | 1,825
25 | 诺曼·鲍威尔 | 1,816
26 | 德安德鲁·乔丹 | 1,814
27 | 布雷克·格里芬 | 1,812
28 | 朱利叶斯·兰德尔 | 1,805
29 | 鲁迪·戈贝尔 | 1,802
30 | 迈克·康利 | 1,798
31 | 丹尼·格林 | 1,797
32 | 马库斯·莫里斯 | 1,792
33 | 萨迪克·贝 | 1,789
34 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 1,786
35 | 小贾伦·杰克逊 | 1,785
36 | 克里斯蒂安·伍德 | 1,781
37 | 安德鲁·维金斯 | 1,779
38 | 凯里·欧文 | 1,778
39 | 托拜厄斯·哈里斯 | 1,776
40 | 特里·罗齐尔 | 1,774
41 | 小库里 | 1,773
42 | 德朗·福克斯 | 1,769
43 | 贾马尔·穆雷 | 1,764
44 | 杰伦·布朗 | 1,762
45 | 乔·哈里斯 | 1,761
46 | 亚伦·戈登 | 1,760
47 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 1,758
48 | 埃文·富尼耶 | 1,757
49 | 凯尔·安德森 | 1,756
50 | 奥利尼克 | 1,755
从榜单可以看出,现役球员中,斯蒂芬·库里独占鳌头,遥遥抢先于其他球员。值得一提的是,德文·布克和贾雷特·阿伦等年轻球员也在不时刷新自己的三分球纪录。
NBA历史上的三分射手可分为多个阶段,每个阶段都有其代表人物:
丹尼斯·约翰逊 | 703个三分球
拉里·伯德 | 649个三分球
雷吉·米勒 | 2,560个三分球
史蒂夫·纳什 | 1,742个三分球
雷·阿伦 | 2,973个三分球
斯蒂芬·库里 | 3,243个三分球
在现代阶段,三分球已成为竞赛中的关键环节,三分球员的才干也越来越片面。斯蒂芬·库里作为现代三分球文明的代表人物,用他的无与伦比的投射才干,带动了整个联盟的三分球浪潮。
文章导读:
标签: