时间:2024-03-29 21:02:05 浏览:992
美国是全球教育的抢先国度之一,拥有世界顶尖的初等学府。依据US News & World Report 2023 年的排名,美国前十所大学跻身全球最具声望和成就的机构之列。
序号 | 大学称号 | 地点
---|---|---
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥
3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州剑桥
4 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州斯坦福
5 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州纽黑文
6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州芝加哥
7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城
8 | 哥伦比亚大学 | 纽约市
9 | 加利福尼亚理工学院 | 加利福尼亚州帕萨迪纳
10 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州巴尔的摩
该排名基于以下目的:
学术声誉
教员资源
先生选择性
毕业率
教员薪酬
教学支出
校友捐赠率
美国前十所大学均被公以为其各自范围的领军者。它们拥有出色的教授和研讨人员、世界一流的设备以及创新和发现的悠久历史。这些机构为本科生和研讨生提供普遍的学术课程,涵盖迷信、工程、人文、艺术和社会迷信等范围。
在这些精英大学就读提供了丰厚的学术和团体生长时机。先生可以向世界抢先的专家学习,停止尖端的迷信研讨,并参与塑造塑造未来的革新性思想。此外,这些大学的校友网络弱小,为毕业生提供职业和终身联络。
[美国前十大学位置地图]
序号 | 大学称号 | 城市 | 州
---|---|---|---|---
1 | 普林斯顿大学 | 普林斯顿 | 新泽西州
2 | 麻省理工学院 | 剑桥 | 马萨诸塞州
3 | 哈佛大学 | 剑桥 | 马萨诸塞州
4 | 斯坦福大学 | 斯坦福 | 加利福尼亚州
5 | 耶鲁大学 | 纽黑文 | 康涅狄格州
6 | 芝加哥大学 | 芝加哥 | 伊利诺伊州
7 | 宾夕法尼亚大学 | 费城 | 宾夕法尼亚州
8 | 哥伦比亚大学 | 纽约市 | 纽约州
9 | 加利福尼亚理工学院 | 帕萨迪纳 | 加利福尼亚州
10 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩 | 马里兰州
美国前十所大学散布在美国几个不同的地域:
西南部:普林斯顿大学、麻省理工学院、哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学
中西部:芝加哥大学
西部:斯坦福大学、加州理工学院
美国拥有许多世界知名的初等学府。除了前十所大学之外,还有许多其他优秀的机构被评为美国前50名。
序号 | 大学称号 | 地点
---|---|---
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥
3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州剑桥
4 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州斯坦福
5 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州纽黑文
6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州芝加哥
7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城
8 | 哥伦比亚大学 | 纽约市
9 | 加利福尼亚理工学院 | 加利福尼亚州帕萨迪纳
10 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州巴尔的摩
11 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州达勒姆
12 | 西北大学 | 伊利诺伊州埃文斯顿
13 | 范德堡大学 | 田纳西州纳什维尔
14 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔
15 | 圣母大学 | 印第安纳州圣莫里斯维尔
16 | 乔治城大学 | 华盛顿特区
17 | 康奈尔大学 | 纽约州伊萨卡
18 | 布朗大学 | 罗德岛州普罗维登斯
19 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州汉诺威
20 | 莱斯大学 | 德克萨斯州休斯顿
21 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州梅德福
22 | 埃默里大学 | 佐治亚州德鲁伊山
23 | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州沃尔瑟姆
24 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州伯克利
25 | 华盛顿大学 | 华盛顿州西雅图
26 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州洛杉矶
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀
29 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州圣路易斯
30 | 罗切斯特大学 | 纽约州罗切斯特
31 | 南加州大学 | 加利福尼亚州洛杉矶
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山
33 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州亚特兰大
34 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州哥伦布
35 | 弗罗里达大学 | 佛罗里达州盖恩斯维尔
36 | 宾州州立大学公园分校 | 宾夕法尼亚州州立学院
37 | 密歇根大学 | 密歇根州安娜堡
38 | 普渡大学 | 印第安纳州西拉法叶
39 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 威斯康辛州麦迪逊
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州拉霍亚
42 | 圣塔克拉拉大学 | 加利福尼亚州圣塔克拉拉
43 | 西顿霍尔大学 | 新泽西州南橙
44 | 里海大学 | 加利福尼亚州马里布
45 | 纽约大学 | 纽约市
46 | 西南大学 | 马萨诸塞州波士顿
47 | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州马里布
48 | 佐治亚大学 | 佐治亚州雅典
49 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州巴吞鲁日
50 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州图森
文章导读:
标签: