时间:2024-03-28 01:08:05 浏览:982
英超历届 MVP
在英格兰足球超级联赛 (EPL) 的绚烂历史中,颁发给每赛季表现最佳球员的 MVP 奖项备受注目。本文将回忆历届英超 MVP 得主,讨论他们的出色成就和对各自球队的影响。
历届 MVP 得主
| 赛季 | 球员 | 球队 |
|---|---|---|
| 1993/94 | 埃里克·坎通纳 | 曼联 |
| 1994/95 | 阿兰·希勒 | 布莱克本漂泊者 |
| 1995/96 | 埃里克·坎通纳 | 曼联 |
| 1996/97 | 埃里克·坎通纳 | 曼联 |
| 1997/98 | 丹尼斯·博格坎普 | 阿森纳 |
| 1998/99 | 帕特里克·维埃拉 | 阿森纳 |
| 1999/00 | 罗伊·基恩 | 曼联 |
| 2000/01 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 |
| 2001/02 | 弗雷迪·容伯格 | 阿森纳 |
| 2002/03 | 范尼斯特鲁伊 | 曼联 |
| 2003/04 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 |
| 2004/05 | 弗兰克·兰帕德 | 切尔西 |
| 2005/06 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 |
| 2006/07 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 |
| 2007/08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 |
| 2008/09 | 内马尼亚·维迪奇 | 曼联 |
| 2009/10 | 韦恩·鲁尼 | 曼联 |
| 2010/11 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 |
| 2011/12 | 文森特·孔帕尼 | 曼城 |
| 2012/13 | 罗宾·范佩西 | 曼联 |
| 2013/14 | 雅亚·图雷 | 曼城 |
| 2014/15 | 伊甸·阿扎尔 | 切尔西 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 里亚德·马赫雷斯 |
| 2016/17 | 恩戈洛·坎特 | 切尔西 |
| 2017/18 | 凯文·德布劳内 | 曼城 |
| 2018/19 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 |
| 2019/20 | 凯文·德布劳内 | 曼城 |
| 2020/21 | 鲁本·迪亚斯 | 曼城 |
| 2021/22 | 凯文·德布劳内 | 曼城 |
英超 MVP 得主名单聚集了足球界最才气横溢的球员。从埃里克·坎通纳的统治位置到凯文·德布劳内的现代统治,这些球员仰仗其特殊的技术、指导才干和对成功的盼望,为这场激动人心的竞赛留下了不可磨灭的印记。
英超历届金靴奖得主
英超金靴奖颁发给每个赛季进球最多的球员。这个奖项惩处了前锋的射门才干和对球队的贡献。本文将回忆历届英超金靴奖得主,探求他们的得分记载和对各自球队的意义。
历届金靴奖得主
| 赛季 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1992/93 | 泰迪·谢林汉姆 | 诺丁汉森林 | 22 |
| 1993/94 | 安德鲁·科尔 | 纽卡斯尔联 | 34 |
| 1994/95 | 阿兰·希勒 | 布莱克本漂泊者 | 34 |
| 1995/96 | 阿兰·希勒 | 布莱克本漂泊者 | 31 |
| 1996/97 | 阿兰·希勒 | 纽卡斯尔联 | 25 |
| 1997/98 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 | 18 |
| 1998/99 | 埃托奥 | 马洛卡 | 30 |
| 1999/00 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30 |
| 2000/01 | 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23 |
| 2001/02 | 提埃里·亨利 | 阿森纳 | 24 |
| 2002/03 | 范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 25 |
| 2003/04 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 30 |
| 2004/05 | 提埃里·亨利 | 阿森纳 | 25 |
| 2005/06 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 27 |
| 2006/07 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 20 |
| 2007/08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 31 |
| 2008/09 | 尼古拉斯·阿内尔卡 | 切尔西 | 19 |
| 2009/10 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 29 |
| 2010/11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 曼联 | 20 |
| 2011/12 | 罗宾·范佩西 | 阿森纳 | 30 |
| 2012/13 | 罗宾·范佩西 | 曼联 | 26 |
| 2013/14 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 |
| 2014/15 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼城 | 26 |
| 2015/16 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 25 |
| 2016/17 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 29 |
| 2017/18 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 32 |
| 2018/19 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 2019/20 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 |
| 2020/21 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 23 |
| 2021/22 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 18 |
英超金靴奖得主名单聚集了足球界一些最致命的射手。从阿兰·希勒的众多进球到穆罕默德·萨拉赫的闪电速度,这些球员的进球才干协助他们和他们的球队取得了庞大的成功。
文章导读:
标签: