时间:2024-03-26 18:06:02 浏览:269
雄鹿vs湖人赛程?06—07湖人赛程表
NBA洛杉矶湖人 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
03日 11:30 [客]丹佛掘金胜97- 99 1- 0科比-布莱恩特 33拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 7
04日 11:30 [主]菲尼克斯太阳负112- 122 1- 1科比-布莱恩特 39拉玛尔-奥多姆 16拉玛尔-奥多姆 8
07日 10:30 [主]丹佛掘金胜112- 92 2- 1科比-布莱恩特 37克里斯-明 13科比-布莱恩特 5
09日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜97- 103 3- 1科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 11拉玛尔-奥多姆 6
10日 09:00 [客]明尼苏达森林狼负88- 74 3- 2科比-布莱恩特 28夸梅-布朗 13科比-布莱恩特 4
12日 09:00 [客]费城76人负85- 81 3- 3克里斯-明 20拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 7
15日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负85- 73 3- 4科比-布莱恩特 18克里斯-明 10拉玛尔-奥多姆 4
17日 11:00 [主]纽约尼克斯胜97- 92 4- 4科比-布莱恩特 42拉玛尔-奥多姆 9
19日 11:30 [主]洛杉矶快船负91- 97 4- 5科比-布莱恩特 36克里斯-明 9科比-布莱恩特 5
21日 10:30 [主]芝加哥公牛负93- 96 4- 6科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 5
25日 11:30 [主]西雅图超音速胜108- 96 5- 6科比-布莱恩特 34拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 6
28日 10:30 [主]新泽西篮网负96- 102 5- 7科比-布莱恩特 46拉玛尔-奥多姆 10
30日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负90- 84 5- 8拉玛尔-奥多姆 27拉玛尔-奥多姆 16拉玛尔-奥多姆 3
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [客]犹它爵士胜101- 105 6- 8科比-布莱恩特 30拉玛尔-奥多姆 13拉玛尔-奥多姆 9
03日 11:30 [主]明尼苏达森林狼负108- 113 6- 9拉玛尔-奥多姆 24科比-布莱恩特 9科比-布莱恩特 8
05日 10:30 [主]夏洛特山猫胜99- 98 7- 9科比-布莱恩特 29拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 11
07日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿胜92- 111 8- 9科比-布莱恩特 33拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 8
08日 08:00 [客]多伦多猛龙胜91- 102 9- 9拉玛尔-奥多姆 19克里斯-明 8
10日 09:30 [客]芝加哥公牛胜80- 93 10- 9科比-布莱恩特 23科比-布莱恩特 9科比-布莱恩特 8
11日 09:00 [客]明尼苏达森林狼负95- 82 10- 10科比-布莱恩特 35克里斯-明 11拉玛尔-奥多姆 4
13日 09:30 [客]达拉斯小牛胜106- 109 11- 10科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 11拉玛尔-奥多姆 5
15日 09:00 [客]曼菲斯灰熊胜79- 94 12- 10科比-布莱恩特 27科比-布莱恩特 8
17日 11:30 [主]华盛顿奇才胜97- 91 13- 10科比-布莱恩特 41拉玛尔-奥多姆 11鲁克-沃顿 6
19日 10:30 [主]休斯敦火箭负74- 76 13- 11科比-布莱恩特 24拉玛尔-奥多姆 7科比-布莱恩特 6
21日 11:30 [主]达拉斯小牛胜112- 90 14- 11科比-布莱恩特 62科比-布莱恩特 8
24日 08:00 [客]奥兰多魔术胜88- 104 15- 11科比-布莱恩特 21夸梅-布朗 9科比-布莱恩特 9
26日 04:00 [客]迈阿密热火负97- 92 15- 12科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 16科比-布莱恩特 6
27日 08:00 [客]华盛顿奇才负94- 91 15- 13科比-布莱恩特 31克里斯-明 9拉玛尔-奥多姆 7
29日 11:30 [主]曼菲斯灰熊负99- 100 15- 14科比-布莱恩特 45拉玛尔-奥多姆 15斯莫希-帕克 5
2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 10:30 [主]犹它爵士负94- 98 15- 15布莱恩-库克 19拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 8
04日 10:00 [客]犹它爵士负90- 80 15- 16拉玛尔-奥多姆 25拉玛尔-奥多姆 8斯莫希-帕克 4
07日 11:30 [主]费城76人胜119- 93 16- 16科比-布莱恩特 48科比-布莱恩特 10拉玛尔-奥多姆 12
08日 11:30 [客]洛杉矶快船胜109- 112 17- 16科比-布莱恩特 50拉玛尔-奥多姆 10
10日 11:30 [主]印第安纳步行者胜96- 90 18- 16科比-布莱恩特 45拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 5
12日 11:00 [客]波特兰开拓者负113- 103 18- 17科比-布莱恩特 41克里斯-明 7拉玛尔-奥多姆 5
13日 11:30 [主]克里夫兰骑士胜99- 98 19- 17科比-布莱恩特 27拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 9
15日 11:30 [客]金州胆小鬼胜104- 110 20- 17科比-布莱恩特 38斯莫希-帕克 12
17日 11:30 [主]迈阿密热火胜100- 92 21- 17科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 9
20日 11:30 [客]萨克拉门托国王负118- 109 21- 18科比-布莱恩特 51拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 6
21日 11:30 [客]菲尼克斯太阳负106- 93 21- 19科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 4
23日 10:30 [主]多伦多猛龙胜122- 104 22- 19科比-布莱恩特 81拉玛尔-奥多姆 10
28日 11:30 [主]金州胆小鬼胜106- 105 23- 19科比-布莱恩特 30拉玛尔-奥多姆 9
30日 07:30 [客]底特律活塞负102- 93 23- 20科比-布莱恩特 39克里斯-明 14科比-布莱恩特 3
2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:30 [客]纽约尼克斯胜97- 130 24- 20科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 13斯莫希-帕克 5
02日 08:00 [客]印第安纳步行者负105- 79 24- 21科比-布莱恩特 26拉玛尔-奥多姆 7鲁克-沃顿 3
04日 08:30 [客]夏洛特山猫负112- 102 24- 22科比-布莱恩特 35克里斯-明 9
05日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂负106- 90 24- 23科比-布莱恩特 35夸梅-布朗 10斯莫希-帕克 6
08日 09:30 [客]达拉斯小牛负102- 87 24- 24布莱恩-库克 28拉玛尔-奥多姆 6
09日 09:30 [客]休斯敦火箭胜78- 89 25- 24科比-布莱恩特 32拉玛尔-奥多姆 13科比-布莱恩特 9
12日 11:30 [主]曼菲斯灰熊负99- 100 25- 25科比-布莱恩特 26夸梅-布朗 8拉玛尔-奥多姆 7
14日 11:30 [主]犹它爵士胜94- 88 26- 25科比-布莱恩特 23拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 8
16日 11:30 [主]亚特兰大老鹰负110- 114 26- 26科比-布莱恩特 39布莱恩-库克 6科比-布莱恩特 9
22日 11:30 [主]波特兰开拓者胜99- 82 27- 26科比-布莱恩特 27拉玛尔-奥多姆 17斯莫希-帕克 9
24日 11:30 [主]萨克拉门托国王胜106- 85 28- 26科比-布莱恩特 36迪文-乔治 9科比-布莱恩特 10
25日 11:30 [客]洛杉矶快船负102- 83 28- 27科比-布莱恩特 39拉玛尔-奥多姆 9科比-布莱恩特 8
27日 08:30 [主]波士顿凯尔特人负111- 112 28- 28科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 7
2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 11:30 [主]奥兰多魔术胜102- 87 29- 28科比-布莱恩特 28拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 8
02日 11:00 [客]波特兰开拓者负99- 93 29- 29科比-布莱恩特 35拉玛尔-奥多姆 8科比-布莱恩特 5
04日 11:30 [客]金州胆小鬼胜94- 106 30- 29科比-布莱恩特 42萨沙-沃贾切奇 8
05日 11:30 [主]底特律活塞胜105- 94 31- 29科比-布莱恩特 40夸梅-布朗 12拉玛尔-奥多姆 10
07日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负96- 103 31- 30科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 7
09日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜107- 113 32- 30科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 17斯莫希-帕克 7
11日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺胜92- 100 33- 30科比-布莱恩特 29鲁克-沃顿 10拉玛尔-奥多姆 9
13日 04:30 [主]西雅图超音速负113- 120 33- 31科比-布莱恩特 22克里斯-明 13科比-布莱恩特 7
15日 11:00 [客]萨克拉门托国王负114- 98 33- 32科比-布莱恩特 30夸梅-布朗 8科比-布莱恩特 7
16日 11:30 [主]明尼苏达森林狼胜92- 89 34- 32科比-布莱恩特 25拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 8
18日 08:30 [客]新泽西篮网负92- 89 34- 33科比-布莱恩特 24拉玛尔-奥多姆 13科比-布莱恩特 11
北京时间2006-03主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
克里夫兰骑士 vs洛杉矶湖人- 2006-03-20 02:00 2006-03-19 13:00
波士顿凯尔特人 vs洛杉矶湖人- 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30
洛杉矶湖人 vs萨克拉门托国王- 2006-03-23 11:30 2006-03-22 22:30
洛杉矶湖人 vs密尔沃基雄鹿- 2006-03-25 11:30 2006-03-24 22:30
洛杉矶湖人 vs新奥尔良黄蜂- 2006-03-27 10:30 2006-03-26 21:30
洛杉矶湖人 vs圣安东尼奥马刺- 2006-03-31 11:30 2006-03-30 22:30
北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
西雅图超音速 vs洛杉矶湖人- 2006-04-01 11:30 2006-03-31 22:30
洛杉矶湖人 vs休斯敦火箭- 2006-04-03 04:30 2006-04-02 15:30
丹佛掘金 vs洛杉矶湖人- 2006-04-07 10:30 2006-04-06 22:30
菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2006-04-08 10:30 2006-04-07 22:30
洛杉矶湖人 vs洛杉矶快船- 2006-04-10 09:30 2006-04-09 21:30
洛杉矶湖人 vs金州胆小鬼- 2006-04-12 10:30 2006-04-11 22:30
洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
洛杉矶湖人 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-20 10:30 2006-04-19 22:30
1、2023-02-01 08:30湖人vs尼克斯
2、2023-02-01 08:30湖人vs尼克斯
3、2023-02-03 08:00湖人vs步行者
4、2023-02-03 08:00湖人vs步行者
5、2023-02-05 09:00湖人vs鹈鹕
6、2023-02-05 09:00湖人vs鹈鹕
7、2023-02-08 11:30雷霆vs湖人
8、2023-02-08 11:30雷霆vs湖人
9、2023-02-10 11:00雄鹿vs湖人
10、2023-02-10 11:00雄鹿vs湖人
11、2023-02-12 09:30湖人vs胆小鬼
12、2023-02-12 09:30湖人vs胆小鬼
13、2023-02-14 11:00湖人vs开拓者
14、2023-02-14 11:00湖人vs开拓者
15、2023-02-16 11:00鹈鹕vs湖人
16、2023-02-16 11:00鹈鹕vs湖人
17、2023-02-24 11:00胆小鬼vs湖人
18、2023-02-24 11:00胆小鬼vs湖人
19、2023-02-27 04:30湖人vs独行侠
20、2023-02-27 04:30湖人vs独行侠
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers),是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。“湖人”指在美国西南五大湖地域任务或许寓居的人,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。
标签: