时间:2024-03-26 15:18:05 浏览:761
开幕日期:2021 年 8 月 6 日
落幕日期:2022 年 5 月 15 日
参赛球队:18 支
葡超 2021-2022 赛季分为两个阶段:惯例赛和冠军组/保级组。
从 2021 年 8 月 6 日继续到 2022 年 3 月 21 日。
每支球队相互交手两次,共 34 场竞赛。
积分榜前五名的球队晋级冠军组,第 6 至 17 名的球队晋级保级组。
从 2022 年 3 月 27 日继续到 2022 年 5 月 15 日。
10 支球队将相互交手一次,共 9 场竞赛。
积分最高的球队取得联赛冠军。
从 2022 年 3 月 27 日继续到 2022 年 5 月 15 日。
12 支球队将相互交手一次,共 11 场竞赛。
积分最低的三支球队升级至葡萄牙甲级联赛。
| 轮次 | 竞赛日期 | 主队 | 比分 | 主队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 年 3 月 27 日 | 波尔图 | 2-1 | 布拉加 |
| 2 | 2022 年 3 月 30 日 | 本菲卡 | 0-1 | 吉马良斯维多利亚 |
| 3 | 2022 年 4 月 3 日 | 吉马良斯维多利亚 | 1-2 | 波尔图 |
| 4 | 2022 年 4 月 9 日 | 布拉加 | 1-0 | 本菲卡 |
| 5 | 2022 年 4 月 15 日 | 波尔图 | 3-2 | 布拉加 |
| 6 | 2022 年 4 月 23 日 | 本菲卡 | 1-1 | 吉马良斯维多利亚 |
| 7 | 2022 年 4 月 30 日 | 吉马良斯维多利亚 | 2-1 | 布拉加 |
| 8 | 2022 年 5 月 7 日 | 本菲卡 | 2-2 | 波尔图 |
| 9 | 2022 年 5 月 15 日 | 波尔图 | 2-1 | 吉马良斯维多利亚 |
| 轮次 | 竞赛日期 | 主队 | 比分 | 主队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 年 3 月 27 日 | 马里迪莫 | 1-1 | 博阿维斯塔 |
| 2 | 2022 年 3 月 30 日 | 帕索斯费雷拉 | 1-1 | 莫伦塞 |
| 3 | 2022 年 4 月 3 日 | 里奥阿维 | 1-1 | 圣克拉拉 |
| 4 | 2022 年 4 月 9 日 | 博阿维斯塔 | 0-2 | 里奥阿维 |
| 5 | 2022 年 4 月 15 日 | 圣克拉拉 | 0-0 | 马里迪莫 |
| 6 | 2022 年 4 月 23 日 | 莫伦塞 | 2-1 | 帕索斯费雷拉 |
| 7 | 2022 年 4 月 30 日 | 圣克拉拉 | 1-2 | 博阿维斯塔 |
| 8 | 2022 年 5 月 7 日 | 莫伦塞 | 2-0 | 里奥阿维 |
| 9 | 2022 年 5 月 14 日 | 马里迪莫 | 1-0 | 莫伦塞 |
| 10 | 2022 年 5 月 21 日 | 里奥阿维 | 2-1 | 圣克拉拉 |
| 11 | 2022 年 5 月 28 日 | 博阿维斯塔 | 1-3 | 马里迪莫 |
文章导读:
标签: