时间:2024-03-21 14:32:03 浏览:403
阿森纳19号卡索拉?阿森纳全部队员引见
1、号码球员(英文名)出生日期国籍身高体重入队时间
2、01斯泽斯尼(Wojciech Szczesny) 1990年04月18日 196 cm 75 kg 2008年07月01日
3、13奥斯皮纳(David Ospina) 1988年08月31日 183 cm 77 kg 2014年07月27日
4、26马丁内斯(Damian Martinez) 1992年09月02日 193 cm 85 kg 2010年10月04日
5、02德布希(Mathieu Debuchy) 1985年07月28日 177 cm 74 kg 2014年07月17日
6、03吉布斯(Kieran Gibbs) 1989年09月26日 178 cm 64 kg 2007年01月01日
7、04默特萨克(Per Mertesacker) 1984年09月29日 198 cm 90 kg 2011年08月31日
8、05加布里埃尔(Gabriel Armando de Abreu) 1990年11月26日 185 cm 72 kg 2015年01月28日
9、06科斯切尔尼(Laurent Koscielny) 1985年09月10日 186 cm 75 kg 2010年07月07日
10、18蒙雷亚尔(Nacho Monreal) 1986年02月26日 178 cm 72 kg 2013年01月31日
11、21钱伯斯(Calum Chambers) 1995年01月20日 183 cm 66 kg 2014年07月28日
12、39贝莱林(Hector Bellerin) 1995年03月19日 178 cm kg 2011年02月23日
13、42海登(Isaac Hayden) 1995年03月22日 cm kg 2011年03月22日
14、07罗西基(Tomas Rosicky) 1980年10月04日 178 cm 68 kg 2006年05月23日
15、08阿尔特塔(Mikel Arteta) 1982年03月26日 176 cm 69 kg 2011年08月31日
16、10威尔希尔(Jack Wilshere) 1992年01月01日 170 cm 62 kg 2001年10月01日
17、11厄齐尔(Mesut Ozil) 1988年10月15日 180 cm 73 kg 2013年09月03日
18、16拉姆齐(Aaron Ramsey) 1990年12月26日 178 cm 76 kg 2008年06月13日
19、19卡索拉(Santi Cazorla) 1984年12月13日 168 cm 66 kg 2012年08月07日
20、20弗拉米尼(Mathieu Flamini) 1984年03月07日 178 cm 68 kg 2013年08月29日
21、24迪亚比(Abou Diaby) 1986年05月11日 188 cm 78 kg 2006年01月13日
22、27格纳布里(Serge Gnabry) 1995年07月14日 173 cm 74 kg 2011年07月01日
23、34科奎林(Francis Coquelin) 1991年05月13日 178 cm 73 kg 2008年07月19日
24、35泽拉朗(Gedion Zelalem) 1997年01月26日 185 cm 64 kg 2013年01月01日
25、36别利克(Krystian Bielik) 1998年01月04日 189 cm 78 kg 2015年01月21日
26、12吉鲁(Olivier Giroud) 1986年09月30日 193 cm 86 kg 2012年07月01日
27、14沃尔科特(Theo Walcott) 1989年03月16日 175 cm 64 kg 2006年01月20日
28、15张伯伦(Alex Oxlade-Chamberlain) 1993年08月15日 180 cm 70 kg 2011年08月08日
29、17桑切斯(Alexis Sanchez) 1988年12月19日 168 cm 71 kg 2014年07月10日
30、23维尔贝克(Daniel Welbeck) 1990年11月26日 185 cm 73 kg 2014年09月01日
31、38阿克波姆(Chuba Akpom) 1995年10月09日 cm kg 2010年07月01日
32、位置球员(英文名)出生日期国籍身高体重
33、门将维克斯(Josh Vickers) 1995年12月01日 cm kg
34、门将梅西(Matt Macey) 1994年09月09日 198 cm kg
35、门将赫达特(Ryan Huddart) 1997年03月06日 cm kg
36、门将凯托(Hugo Keto) 1998年02月09日 cm kg
37、门将伊利耶夫(Dejan Iliev) 1995年02月25日 195 cm 87 kg
38、后卫查特兹西奥多里迪斯(Ilias Chatzitheodoridis) 1997年10月05日 cm kg
39、后卫史密斯(Steven Smith) 1994年04月19日 cm kg
40、后卫阿贾伊(Semi Ajayi) 1993年11月09日 193 cm 83 kg
41、后卫乌阿德(Arinse Uade) 1995年12月26日 180 cm 78 kg
42、后卫奥特维尔(Brandon Ormonde-Ottewill) 1995年12月21日 cm kg
43、后卫达利森(Tom Dallison) 1996年02月02日 cm kg
44、后卫奥德贝(Rhema Obed) 1991年09月11日 180 cm kg
45、后卫奥康纳(Stefan O'Connor) 1997年01月23日 cm kg
46、中场杰布(Jack Jebb) 1995年09月11日 cm kg
47、中场拜尔斯(Sam Byles) 1992年01月21日 175 cm kg
48、中场尼尔斯(Ainsley Maitland-Niles) 1997年08月29日 cm kg
49、中场韦伯(Callum Webb) 1993年10月02日 cm kg
50、中场卡马拉(Glen Kamara) 1995年10月28日 cm kg
51、中场佩雷斯(Sebastian Perez) 1993年03月29日 cm kg
52、中场穆加博(Alfred Mugabo) 1995年10月09日 cm kg
53、前锋道金斯(Tarum Dawkins) 1995年09月14日 cm kg
54、前锋伊沃比(Alex Iwobi) 1996年05月03日 cm kg
55、位置球员(英文名)租借至出生日期国籍身高体重
56、后卫延金森(Carl Jenkinson)西汉姆联 1992年02月08日 185 cm 77 kg
57、中场加林多(Samuel Galindo)乔治维尔斯特尔曼 1992年04月18日 190 cm kg
58、中场托拉尔(Jon Toral)布伦特福德 1995年05月02日 180 cm 76 kg
59、中场宫市亮(Ryo Miyaichi)特温特 1992年12月14日 183 cm 66 kg
60、前锋波多尔斯基(Lukas Podolski)国际米兰 1985年06月04日 183 cm 83 kg
61、前锋萨诺戈(Yaya Sanogo)水晶宫 1993年01月27日 191 cm 74 kg
62、前锋坎贝尔(Joel Campbell)比利亚雷亚尔 1992年06月26日 178 cm 70 kg
63、前锋李普曼(Austin Lipman)伯利汉姆 1995年09月20日 cm kg
64、前锋威灵顿(Wellington Alves da Silva)阿尔梅里亚 1993年01月06日 173 cm kg
卡索拉是阿森纳的中场球员,他在阿森纳的表现十分出色。2012-13赛季,他是阿森纳进攻端的相对中心,在数据上与上赛季的厄齐尔相比也不遑多让。在2014/15赛季,他在37场联赛里打进7球,贡献11次助攻。在2015/16赛季对阿森纳球迷来说是最痛苦的,英超第14轮阿森纳客战诺维奇,竞赛第46分钟卡索拉与诺维奇后腰奥尼尔发作冲撞,在赛后复查显示膝盖外侧副韧带+脚踝受伤,简直赛季报销。
标签: