时间:2022-01-18 08:56:41 浏览:680
NBA凯尔特人队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
凯文-加内特 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 50.00% | 0-0 | 35 | 15 |
拉简-隆多 | 22 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10-22 | 45.45% | 1-2 | 44 | 31 |
保罗-皮尔斯 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-18 | 38.89% | 2-6 | 42 | 11 |
雷-阿伦 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 45.45% | 3-8 | 39 | 13 |
布兰顿-巴斯 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6-8 | 75.00% | 0-0 | 39 | 22 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
迈克尔-皮特鲁斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 22 | 0 |
埃托万-摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
格雷格-斯蒂斯玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -1 | |
肯扬-杜林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 6 | -1 |
莱恩-霍林斯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 9 | 6 |
萨沙-帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
马奎斯-丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
肖恩-威廉姆斯 | 未出场 | |||||||||||
贾胡安-约翰逊 | 不出场 | |||||||||||
艾弗里-布拉德利 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 88 | 33 | 7 | 19 | 10 | 2 | 13 | 35-75 | 46.67% | 6-19 | 240 | 96 |
NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
德维恩-韦德 | 23 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 47.06% | 0-2 | 44 | 22 |
勒布朗-詹姆斯 | 31 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9-21 | 42.86% | 1-5 | 48 | 27 |
马里奥-查尔默斯 | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 66.67% | 1-3 | 32 | 17 |
尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 38 | 11 |
肖恩-巴蒂尔 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4-9 | 44.44% | 4-9 | 39 | 12 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
朱万-霍华德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
诺里斯-科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
詹姆斯-琼斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 3 | 0 |
迈克-米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 4 | -2 |
克里斯-波什 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | 80.00% | 3-4 | 31 | 25 |
罗尼-图里亚夫 | 未出场 | |||||||||||
德克斯特-皮特曼 | 未出场 | |||||||||||
乔尔-安东尼 | 未出场 | |||||||||||
特雷尔-哈里斯 | 不出场 | |||||||||||
埃迪-库里 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 101 | 38 | 9 | 16 | 8 | 3 | 13 | 36-70 | 51.43% | 9-26 | 240 | 112 |
标签: