时间:2022-01-18 08:55:58 浏览:225
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 安东尼-戴维斯 | 64场 | 29(min) | 1.8 | 1.2 | 1 | 8.2 | 51.5% | 13.5 | 18.2 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 榜眼 | 迈克尔-吉尔克里斯特 | 78场 | 26.1(min) | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 45.8% | 9 | 11.7 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 探花 | 布拉德-比尔 | 56场 | 31.2(min) | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 41.0% | 13.9 | 12.1 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第4顺位 | 迪昂-维特斯 | 61场 | 28.9(min) | 0.3 | 1 | 3 | 2.4 | 41.2% | 14.7 | 1.6 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第5顺位 | 托马斯-罗宾逊 | 70场 | 15.2(min) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 43.1% | 4.8 | 6.3 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第6顺位 | 达米安-利拉德 | 82场 | 38.7(min) | 0.2 | 0.9 | 6.5 | 3.1 | 42.9% | 19 | 17.1 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第7顺位 | 哈里森-巴恩斯 | 81场 | 25.5(min) | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 4.1 | 43.9% | 9.2 | 9.2 | 金州勇士 |
第一轮 | 第8顺位 | 泰伦斯-罗斯 | 73场 | 17.1(min) | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2 | 40.6% | 6.4 | 5.2 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第9顺位 | 安德烈-德拉蒙德 | 60场 | 20.8(min) | 1.6 | 1 | 0.5 | 7.6 | 60.8% | 7.9 | 13.7 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第10顺位 | 奥斯汀-里弗斯 | 61场 | 23.3(min) | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 37.2% | 6.2 | 4.6 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第11顺位 | 梅耶斯-莱昂纳德 | 69场 | 17.6(min) | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 54.5% | 5.5 | 7.7 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第12顺位 | 杰里米-兰姆 | 23场 | 6.5(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 35.3% | 3.1 | 2 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第13顺位 | 肯道尔-马绍尔 | 48场 | 14.7(min) | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.9 | 37.1% | 3 | 4.3 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第14顺位 | 约翰-汉森 | 63场 | 13.2(min) | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 48.2% | 6 | 8 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第15顺位 | 莫里斯-哈克利斯 | 76场 | 26.1(min) | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 46.1% | 8.2 | 9.7 | 费城76人 |
第一轮 | 第16顺位 | 罗伊斯-怀特 | 休斯顿火箭队 | |||||||||
第一轮 | 第17顺位 | 泰勒-泽勒 | 77场 | 26.4(min) | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 5.7 | 43.8% | 7.9 | 1.5 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第18顺位 | 泰伦斯-琼斯 | 19场 | 14.6(min) | 1 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 45.7% | 5.5 | 7.8 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第19顺位 | 安德鲁-尼克尔森 | 75场 | 16.8(min) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 52.7% | 7.8 | 8 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第20顺位 | 埃文-富尼耶 | 38场 | 11.4(min) | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 49.3% | 5.3 | 4.9 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第21顺位 | 贾里德-萨林格 | 45场 | 19.9(min) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.9 | 49.3% | 6 | 1.2 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第22顺位 | 法布-梅洛 | 6场 | 5.6(min) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 50.0% | 1.2 | 1.1 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第23顺位 | 约翰-詹金斯 | 61场 | 15(min) | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 44.6% | 6.1 | 5.4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第24顺位 | 贾里德·康宁汉姆 | 8场 | 3.4(min) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 42.9% | 2 | 1.3 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第25顺位 | 托尼-罗滕 | 37场 | 7.4(min) | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 38.4% | 2.5 | 2.4 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第26顺位 | 迈尔斯-普拉姆利 | 14场 | 4(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 23.8% | 0.9 | 1.4 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第27顺位 | 阿内特-莫尔特里 | 47场 | 11.7(min) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 58.2% | 3.7 | 5.8 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第28顺位 | 佩里-琼斯 | 38场 | 7.5(min) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 39.4% | 2.3 | 2.4 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第29顺位 | 马奎斯-蒂格 | 48场 | 8.3(min) | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 38.1% | 2.1 | 2.3 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第30顺位 | 费斯图斯-艾泽里 | 79场 | 14.3(min) | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4 | 43.8% | 2.4 | 5.4 | 金州勇士 |
第二轮 | 第31顺位 | 杰弗里-泰勒 | 77场 | 19.7(min) | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 43.1% | 6.1 | 5.7 | 夏洛特山猫 |
第二轮 | 第33顺位 | 凯尔-辛格勒 | 82场 | 28.1(min) | 0.5 | 0.7 | 1 | 4 | 42.8% | 8.8 | 9.1 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第33顺位 | 伯纳德-詹姆斯 | 47场 | 9.8(min) | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 51.5% | 2.8 | 4.9 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第34顺位 | 杰-克劳德 | 78场 | 17.4(min) | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 38.4% | 5 | 5.8 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第35顺位 | 德雷蒙德-格林 | 79场 | 13.5(min) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 32.7% | 2.9 | 4.8 | 金州勇士 |
第二轮 | 第36顺位 | 奥兰多-约翰逊 | 51场 | 12.2(min) | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 40.0% | 4 | 4.7 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第37顺位 | 昆西-阿希 | 29场 | 11.9(min) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 56.0% | 4 | 6 | 多伦多猛龙 |
第二轮 | 第38顺位 | 昆西-米勒 | 7场 | 3.8(min) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 33.3% | 1.3 | 0.7 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第39顺位 | 克里斯-米德尔顿 | 27场 | 17.8(min) | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 44.0% | 6.1 | 6.2 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第40顺位 | 威尔-巴顿 | 73场 | 12.3(min) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2 | 38.2% | 4 | 3.8 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第41顺位 | 泰肖恩-泰勒 | 39场 | 5.7(min) | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 36.8% | 2.2 | 1.2 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第41顺位 | 贾维斯·瓦纳多 | 13场 | 4.6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 42.9% | 0.6 | 1 | 迈阿密热火 |
第二轮 | 第42顺位 | 多隆-兰姆 | 47场 | 12.4(min) | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 36.8% | 3.3 | 2.2 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第43顺位 | 迈克-斯科特 | 40场 | 9.5(min) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 47.6% | 4.6 | 5.2 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第44顺位 | 金-英格利什 | 41场 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 37.5% | 2.9 | 2.5 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第45顺位 | 贾斯汀-汉密尔顿 | 费城76人 | |||||||||
第二轮 | 第46顺位 | 达柳斯-米勒 | 52场 | 13.4(min) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 40.7% | 2.3 | 3.4 | 新奥尔良鹈鹕 |
第二轮 | 第47顺位 | 凯文-墨菲 | 17场 | 3.1(min) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 25.0% | 0.9 | -1 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第49顺位 | 凯尔-奥奎因 | 57场 | 11.2(min) | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 3.7 | 51.3% | 4.1 | 6.8 | 奥兰多魔术 |
第二轮 | 第51顺位 | 克里斯-约瑟夫 | 10场 | 5.5(min) | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 14.3% | 0.9 | 0.3 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第52顺位 | 奥涅根-库兹米奇 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第54顺位 | 托尼克-桑吉利亚 | 19场 | 5(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 43.5% | 1.6 | 1.7 | 费城76人 |
第二轮 | 第55顺位 | 约翰逊-奥多姆 | 4场 | 1.6(min) | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.0% | 0 | 0.3 | 达拉斯小牛 |
第二轮 | 第58顺位 | 罗比-赫梅尔 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第二轮 | 第60顺位 | 罗伯特-萨克雷 | 32场 | 6.4(min) | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 37.5% | 1.3 | 1.6 | 洛杉矶湖人 |
标签: