时间:2022-01-14 15:39:43 浏览:314
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 布雷克-格里芬 | 洛杉矶快船 | |||||||||
第一轮 | 榜眼 | 哈希姆-塔比特 | 68场 | 13.1(min) | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 58.8% | 3.1 | 6.4 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 探花 | 詹姆斯-哈登 | 76场 | 23(min) | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 40.3% | 9.9 | 9.8 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第4顺位 | 泰瑞克-埃文斯 | 72场 | 37.3(min) | 0.4 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 45.8% | 20.1 | 19.6 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第5顺位 | 里基-卢比奥 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第一轮 | 第6顺位 | 乔尼-弗林 | 81场 | 29(min) | 0 | 1 | 4.4 | 2.4 | 41.7% | 13.5 | 11 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第7顺位 | 斯蒂芬-库里 | 80场 | 36.3(min) | 0.2 | 1.9 | 5.9 | 4.5 | 46.2% | 17.5 | 18.9 | 金州勇士 |
第一轮 | 第8顺位 | 乔丹-希尔 | 47场 | 13.4(min) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.7 | 49.3% | 5.2 | 6.8 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第9顺位 | 德玛尔-德罗赞 | 77场 | 21.7(min) | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 49.8% | 8.6 | 8.3 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第10顺位 | 布兰登-詹宁斯 | 82场 | 32.7(min) | 0.2 | 1.3 | 5.7 | 3.4 | 37.1% | 15.5 | 13.8 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第11顺位 | 泰伦斯-威廉姆斯 | 78场 | 22.7(min) | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 40.1% | 8.4 | 9.4 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第12顺位 | 杰拉德-亨德森 | 43场 | 8.4(min) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 35.6% | 2.6 | 2.5 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第13顺位 | 泰勒-汉斯布鲁 | 29场 | 17.7(min) | 0.3 | 0.6 | 1 | 4.8 | 36.0% | 8.5 | 8.5 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第14顺位 | 厄尔-克拉克 | 51场 | 7.6(min) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 37.1% | 2.7 | 2.1 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第15顺位 | 奥斯丁-达耶 | 69场 | 13.4(min) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 46.4% | 5.1 | 5.8 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第16顺位 | 詹姆斯-约翰逊 | 65场 | 11.7(min) | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 45.2% | 3.9 | 4.6 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第17顺位 | 朱-霍勒迪 | 73场 | 24.3(min) | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 2.6 | 44.2% | 8 | 9.4 | 费城76人 |
第一轮 | 第18顺位 | 泰-劳森 | 65场 | 20.3(min) | 0 | 0.7 | 3.1 | 1.9 | 51.5% | 8.3 | 9.2 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第19顺位 | 杰夫-蒂格 | 71场 | 10.2(min) | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 39.6% | 3.2 | 3.8 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第20顺位 | 埃里克-梅诺 | 81场 | 15.8(min) | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 41.8% | 4.7 | 6.3 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第21顺位 | 达伦-科里森 | 76场 | 27.9(min) | 0.1 | 1 | 5.7 | 2.5 | 47.7% | 12.4 | 13.1 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第22顺位 | 维克托-克拉韦尔 | 波特兰开拓者 | |||||||||
第一轮 | 第23顺位 | 欧米-卡斯比 | 77场 | 25.2(min) | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 4.5 | 44.6% | 10.3 | 1 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第24顺位 | 拜伦-穆伦斯 | 13场 | 4.3(min) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 36.8% | 1.1 | 0.9 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第25顺位 | 罗德里格-布博瓦 | 56场 | 12.6(min) | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 51.8% | 7.1 | 6.9 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第26顺位 | 泰-吉布森 | 82场 | 27(min) | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 49.4% | 9 | 13.3 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第27顺位 | 德马雷-卡罗尔 | 71场 | 11.3(min) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 39.6% | 2.9 | 3.6 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第28顺位 | 韦恩-艾灵顿 | 76场 | 18.3(min) | 0.1 | 0.3 | 1 | 2.1 | 42.4% | 6.6 | 5.6 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第29顺位 | 托尼-道格拉斯 | 56场 | 19.5(min) | 0.1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 45.8% | 8.6 | 8.4 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第30顺位 | 克里斯蒂安-埃延加 | 克里夫兰骑士 | |||||||||
第二轮 | 第31顺位 | 杰夫-艾尔斯 | 39场 | 10.5(min) | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.5 | 66.2% | 2.7 | 4.9 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第32顺位 | 杰梅因-泰勒 | 31场 | 9.9(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 37.8% | 4.1 | 3.2 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第33顺位 | 丹特-康宁汉姆 | 63场 | 11.3(min) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 49.5% | 3.9 | 5.1 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第35顺位 | 德胡安-萨莫斯 | 44场 | 9.3(min) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 35.4% | 3 | 2.1 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第36顺位 | 萨姆-杨 | 80场 | 16.6(min) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 45.1% | 7.4 | 6.2 | 孟菲斯灰熊 |
第二轮 | 第37顺位 | 德胡安-布莱尔 | 82场 | 18.3(min) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 55.6% | 7.8 | 11.2 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第38顺位 | 琼-布罗克曼 | 52场 | 12.7(min) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 53.4% | 2.8 | 5.9 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第39顺位 | 约纳斯-杰雷布科 | 80场 | 28(min) | 0.4 | 1 | 0.7 | 6 | 48.1% | 9.3 | 11.9 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第40顺位 | 德里克-布朗 | 57场 | 9.5(min) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 46.3% | 3.3 | 3.4 | 夏洛特山猫 |
第二轮 | 第41顺位 | 约迪-米克斯 | 60场 | 12.1(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 38.8% | 4.7 | 4.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第42顺位 | 帕特里克·贝弗利 | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第43顺位 | 马库斯-索顿 | 73场 | 25.7(min) | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 45.1% | 14.5 | 11.9 | 迈阿密热火 |
第二轮 | 第44顺位 | 蔡斯-巴丁格 | 74场 | 20.2(min) | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 3 | 44.1% | 8.9 | 8.6 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第45顺位 | 尼克-卡拉塞斯 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第二轮 | 第46顺位 | 丹尼-格林 | 20场 | 5.9(min) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 38.5% | 2 | 2.1 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第48顺位 | 泰勒-格里芬 | 8场 | 4.1(min) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 1.3 | 0.9 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第52顺位 | A.J.-普莱斯 | 56场 | 15.5(min) | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 41.0% | 7.3 | 6.5 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第53顺位 | 南多-德科洛 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第二轮 | 第55顺位 | 帕特里克-米尔斯 | 10场 | 4(min) | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 41.7% | 2.6 | 1.2 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第58顺位 | 莱斯特-哈德森 | 25场 | 5.3(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 39.6% | 2.3 | 1.9 | 波士顿凯尔特人 |
标签: