时间:2021-12-24 08:45:16 浏览:409
姓名: | 巴卡 | ||
英文名: | Carlos Bacca | ||
预估身价(欧): | 240.0万欧元 | ||
年薪(欧): | None | ||
国籍: | 哥伦比亚 | ||
生日: | 1986-09-08 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 181cm | ||
体重: | 77kg | ||
主力脚: | 右脚 | ||
俱乐部: | 比利亚雷亚尔 | ||
合同截止日期: | 2022-06-30 | ||
联赛: | 西甲 | ||
位置: | 前锋 | ||
球衣号码: | 9 |
卡洛斯·巴卡(Carlos Bacca),出生于1986-09-08,哥伦比亚足球运动员,身高为:181cm,体重为:77kg,目前效力于西甲 比利亚雷亚尔,卡洛斯·巴卡在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:9。球员历史上获得荣誉:意大利超级杯冠军 1次 欧洲联盟杯冠军 2次 哥伦比亚甲级联赛冠军 2次
年薪暂无数据,待更新,身价:240.0万欧元。(更新时间:2020-09-21 18:52:17)
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2018-08-17 | 转会 | 700 | 比利亚雷亚尔 |
2018-06-30 | 租借结束 | - | AC米兰 |
2017-08-16 | 租借 | 250 | 比利亚雷亚尔 |
2015-07-03 | 转会 | 3000 | AC米兰 |
2013-07-09 | 转会 | 1000 | 塞维利亚 |
2012-01-01 | 转会 | 150 | 布鲁日 |
2008-12-01 | 租借结束 | - | 巴兰基亚青年 |
2008-07-01 | 租借 | - | CF Barranquilla |
2008-06-01 | 租借结束 | - | 巴兰基亚青年 |
2007-07-01 | 租借 | - | Minerven |
2007-06-01 | 租借结束 | - | 巴兰基亚青年 |
2007-01-01 | 租借 | - | CF Barranquilla |
2006-01-01 | 转会 | - | 巴兰基亚青年 |
赛季 | 赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 出场时间 |
19/20 | 西班牙甲级联赛 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 2 | 2 | 684' |
19/20 | 西班牙国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 3 | - | 358' |
18/19 | 西班牙甲级联赛 | 比利亚雷亚尔 | 33 | 6 | 2 | 1.259' |
18/19 | 欧联 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 2 | 1 | 378' |
18/19 | 西班牙国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 3 | 1 | 249' |
17/18 | 西班牙甲级联赛 | 比利亚雷亚尔 | 35 | 15 | 6 | 2.511' |
17/18 | 欧联 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 1 | 484' |
17/18 | 西班牙国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 1 | - | 124' |
16/17 | 意甲 | AC米兰 | 32 | 13 | 4 | 2.128' |
16/17 | 意大利杯 | AC米兰 | 1 | 1 | - | 80' |
16/17 | 意大利超级杯 | AC米兰 | 1 | - | - | 102' |
15/16 | 意大利杯 | AC米兰 | 5 | 2 | 2 | 434' |
15/16 | 意甲 | AC米兰 | 38 | 18 | 2 | 3.171' |
14/15 | 欧联 | 塞维利亚 | 15 | 7 | 3 | 766' |
14/15 | 西班牙甲级联赛 | 塞维利亚 | 37 | 20 | 7 | 2.564' |
14/15 | 西班牙国王杯 | 塞维利亚 | 3 | 1 | - | 154' |
14/15 | 欧洲超级杯 | 塞维利亚 | 1 | - | - | 90' |
13/14 | 欧联 | 塞维利亚 | 15 | 6 | 3 | 1.000' |
13/14 | 西班牙甲级联赛 | 塞维利亚 | 35 | 14 | 9 | 2.304' |
13/14 | 西班牙国王杯 | 塞维利亚 | 1 | - | - | 33' |
13/14 | 欧联 Qualifying | 塞维利亚 | 1 | 1 | - | 90' |
12/13 | JPL Playoff I | 布鲁日 | 10 | 3 | 6 | 900' |
12/13 | 比利时足球甲级联赛 | 布鲁日 | 25 | 22 | 4 | 2.073' |
12/13 | 比利时杯 | 布鲁日 | 2 | - | 2 | 123' |
12/13 | 欧联 | 布鲁日 | 7 | 3 | 1 | 533' |
11/12 | JPL Playoff I | 布鲁日 | 8 | 3 | 2 | 453' |
11/12 | 比利时足球甲级联赛 | 布鲁日 | 2 | - | - | 42' |
11/12 | 欧联 | 布鲁日 | - | - | - | - |
2011 | Fase Final LP II | 巴兰基亚青年 | 5 | 4 | 4 | 510' |
2011 | 哥伦比亚足球乙级联赛 | 巴兰基亚青年 | 17 | 8 | 6 | 1.308' |
2011 | 哥伦比亚足球甲级联赛 | 巴兰基亚青年 | 14 | 8 | 1 | 1.225' |
2011 | 南美解放者杯 | 巴兰基亚青年 | 8 | 4 | 2 | 516' |
2010 | 哥伦比亚足球乙级联赛 | 巴兰基亚青年 | 14 | 6 | 1 | 1.209' |
2010 | Fase Final LP I | 巴兰基亚青年 | 4 | 2 | 1 | 297' |
2010 | 哥伦比亚足球甲级联赛 | 巴兰基亚青年 | 14 | 10 | 2 | 855' |
2010 | 南美解放者杯 | 巴兰基亚青年 | 2 | - | 1 | 135' |
2009 | Fase Final LP II | 巴兰基亚青年 | 2 | 1 | 1 | 123' |
2009 | 哥伦比亚足球乙级联赛 | 巴兰基亚青年 | 17 | 8 | 3 | 844' |
标签: