时间:2021-12-24 08:44:59 浏览:834
球衣号码 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 籍贯 | 阵容位置 |
2号 | 廖力生 | 1993年4月 | 22岁 | 178cm | 63kg | 揭阳 | 前卫 |
3号 | 梅方 | 1989年11月 | 26岁 | 188cm | 75kg | 武汉 | 后卫 |
4号 | 徐新 | 1994年4月 | 21岁 | 180cm | 70kg | 沈阳 | 前卫 |
5号 | 张琳芃 | 1989年5月 | 26岁 | 186cm | 80kg | 济南 | 后卫 |
6号 | 冯潇霆 | 1985年10月 | 30岁 | 187cm | 78kg | 大连 | 后卫 |
7号 | 阿兰 | 1989年7月 | 26岁 | 185cm | 72kg | 巴西 | 前锋 |
8号 | 保利尼奥 | 1988年7月 | 27岁 | 183cm | 73kg | 巴西 | 前卫 |
9号 | 杰克逊马丁内斯 | 1986年10月 | 29岁 | 186cm | 78kg | 哥伦比亚 | 前锋 |
10号 | 郑智 | 1980年8月 | 35岁 | 181cm | 75kg | 沈阳 | 前卫 |
11号 | 高拉特 | 1991年6月 | 24岁 | 182cm | 75kg | 巴西 | 前卫 |
12号 | 王上源 | 1993年6月 | 22岁 | 186cm | 70kg | 郑州 | 前卫 |
13号 | 方镜淇 | 1993年1月 | 23岁 | 186cm | 73kg | 贵阳 | 守门员 |
16号 | 黄博文 | 1987年7月 | 28岁 | 182cm | 71kg | 长沙 | 前卫 |
17号 | 刘健 | 1984年8月 | 31岁 | 184cm | 73kg | 淄博 | 后卫 |
18号 | 李源一 | 1993年8月 | 22岁 | 181cm | 70kg | 德阳 | 前卫 |
19号 | 曾诚 | 1987年1月 | 29岁 | 193cm | 80kg | 武汉 | 守门员 |
20号 | 于汉超 | 1987年2月 | 29岁 | 180cm | 70kg | 大连 | 前卫 |
23号 | 韩鹏飞 | 1993年4月 | 22岁 | 189cm | 80kg | 北京 | 后卫 |
24号 | 梁学铭 | 1995年8月 | 20岁 | 177cm | 70kg | 广州 | 前锋 |
25号 | 邹正 | 1988年2月 | 28岁 | 179cm | 70kg | 青岛 | 后卫 |
27号 | 郑龙 | 1988年4月 | 27岁 | 179cm | 70kg | 青岛 | 前卫 |
28号 | 金英权 | 1990年2月 | 26岁 | 186cm | 74kg | 韩国 | 后卫 |
29号 | 郜林 | 1986年2月 | 30岁 | 186cm | 75kg | 郑州 | 前锋 |
32号 | 刘殿座 | 1990年6月 | 25岁 | 191cm | 81kg | 沈阳 | 守门员 |
33号 | 荣昊 | 1987年4月 | 28岁 | 178cm | 67kg | 武汉 | 后卫 |
34号 | 吴裕多 | 1995年5月 | 20岁 | 186cm | 73kg | 大连 | 后卫 |
35号 | 李学鹏 | 1988年9月 | 27岁 | 186cm | 75kg | 大连 | 后卫 |
37号 | 陈泽鹏 | 1996年5月 | 19岁 | 181cm | 72kg | 广州 | 后卫 |
39号 | 王靖斌 | 1995年5月 | 20岁 | 186cm | 71kg | 沈阳 | 前卫 |
40号 | 刘世博 | 1997年5月 | 18岁 | 190cm | 75kg | 沈阳 | 守门员 |
标签: