时间:2021-12-23 14:14:27 浏览:187
球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
1 | 卡西利亚斯 | 81年05月 | 29(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
2 | 卡瓦略 | 78年05月 | 32(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 中后卫 |
3 | 佩佩 | 83年02月 | 27(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 后卫 |
4 | 拉莫斯 | 86年03月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
5 | 加戈 | 86年04月 | 24(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 阿根廷(Argentina) | 后腰 |
6 | 阿德巴约 | 84年02月 | 26(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 多哥(Togo) | 中锋 |
7 | C.罗 | 85年02月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 左边锋 |
8 | 卡卡 | 82年04月 | 28(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 巴西(Brazil) | 前腰 |
9 | 本泽马 | 87年12月 | 22(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 法国(France) | 前锋 |
10 | 迪亚拉 | 85年03月 | 25(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 法国(France) | 后腰 |
11 | 格拉内罗 | 87年07月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
12 | 马塞洛 | 88年05月 | 22(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 巴西(Brazil) | 左后卫 |
13 | 阿丹 | 87年05月 | 23(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
14 | 阿隆索 | 81年11月 | 28(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
16 | 卡纳莱斯 | 91年02月 | 19(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
17 | 阿韦洛亚 | 83年01月 | 27(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
18 | 阿尔比奥尔 | 85年09月 | 24(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
19 | 加雷 | 86年10月 | 23(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 阿根廷(Argentina) | 后卫 |
20 | 伊瓜因 | 87年12月 | 22(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 阿根廷(Argentina) | 前锋 |
21 | 莱昂 | 86年11月 | 23(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
22 | 迪马利亚 | 88年02月 | 22(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 阿根廷(Argentina) | 左边锋 |
23 | 厄齐尔 | 88年10月 | 21(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 德国(Germany) | 中场 |
24 | 赫迪拉 | 87年04月 | 23(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 德国(Germany) | 中场 |
25 | 杜德克 | 73年03月 | 37(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 波兰(Poland) | 守门员 |
荷塞鲁 | 90年03月 | 20(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 | |
佩雷斯 | 90年03月 | 20(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 | |
莫拉塔 | 92年10月 | 17(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 | |
科拉多 | 88年06月 | 22(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
注:ft为英尺,lb为英镑
标签: