时间:2021-12-22 09:48:18 浏览:144
球衣号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 卡西利亚斯 | 1981年05月 | 29(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 守门员 | 皇家马德里 |
12 | 巴尔德斯 | 1982年02月 | 28(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | 巴塞罗那 |
23 | 雷纳 | 1982年08月 | 27(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 95(kg)/209.44(lb) | 守门员 | 利物浦 |
2 | 阿尔比奥尔 | 1985年09月 | 24(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 皇家马德里 |
3 | 皮克 | 1987年02月 | 23(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | 巴塞罗那 |
4 | 马切纳 | 1979年07月 | 30(岁) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | 瓦伦西亚 |
5 | 普约尔 | 1978年04月 | 32(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 巴塞罗那 |
11 | 卡普德维拉 | 1978年02月 | 32(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | 比利亚雷亚尔 |
15 | 拉莫斯 | 1986年03月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | 皇家马德里 |
17 | 阿贝罗亚 | 1983年01月 | 27(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 皇家马德里 |
6 | 伊涅斯塔 | 1984年05月 | 26(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
8 | 哈维 | 1980年01月 | 30(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
10 | 法布雷加斯 | 1987年05月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | 阿森纳 |
14 | 阿隆索 | 1981年11月 | 28(岁) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | 皇家马德里 |
16 | 布斯克茨 | 1988年07月 | 21(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
20 | 马丁内斯 | 1988年09月 | 21(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 中场 | 毕尔巴鄂竞技 |
21 | 席尔瓦 | 1986年01月 | 24(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | 瓦伦西亚 |
22 | 纳瓦斯 | 1985年11月 | 24(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 中场 | 塞维利亚 |
7 | 比利亚 | 1981年12月 | 28(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 前锋 | 巴塞罗那 |
9 | 托雷斯 | 1984年03月 | 26(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | 利物浦 |
13 | 马塔 | 1988年04月 | 22(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 前锋 | 瓦伦西亚 |
18 | 佩德罗 | 1987年07月 | 22(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | 巴塞罗那 |
19 | 洛伦特 | 1985年02月 | 25(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 | 毕尔巴鄂竞技 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
标签: