时间:2021-12-21 11:57:49 浏览:653
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1988/11/12 | 5年2.06亿美元,2017年夏天签,2022年有球员选项,2023年夏天到期 |
(Russell Westbrook) | 本年薪金:3850万美元 | |||||
詹姆斯-哈登 | 13 | G | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1989/8/26 | 2016年夏天在旧合同期内以4年1.18亿美元提前续约至2020年,2017年夏天再次以4年1.7亿美元提前续约至2023年,2022-23赛季球员选项 |
(James Harden) | 本年薪金:3819万美元 | |||||
克林特-卡佩拉 | 15 | C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1994/5/18 | 5年9000万美元,2018年夏天签,2023年夏天到期,其中8000万美元保障,每赛季火箭进入西决奖励100万美元,防守篮板率达到30%、罚球命中率达到65%各奖励50万美元 |
(Clint Capela) | 本年薪金:1490万美元 | |||||
埃里克-戈登 | 10 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1988/12/25 | 4年5289万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期。2019夏天提前以4年7600万美元合同续约 |
(Eric Gordon) | 本年薪金:1406万美元 | |||||
PJ-塔克 | 17 | F | 1.98米/6尺6 | 111公斤/245磅 | 1985/5/5 | 4年3188万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季257万美元保障,2020年7月1日之前不被裁则转为全额保障 |
(PJ Tucker) | 本年薪金:835万美元 | |||||
丹纽尔-豪斯 | 4 | G | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1993/6/7 | 3年1110万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Danuel House) | 本年薪金:349万美元 | |||||
杰拉德-格林 | 14 | G-F | 2.01米/6尺7 | 93公斤/205磅 | 1986/1/26 | 1年底薪,2019年夏天签,2020年到期 |
(Gerald Green) | 本年薪金:256万美元 | |||||
泰森-钱德勒 | 19 | C | 2.16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 1982/10/2 | 1年底薪,2019年夏天签,2020年到期 |
(Tyson Chandler) | 本年薪金:256万美元 | |||||
奥斯汀-里弗斯 | 25 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/200磅 | 1992/8/1 | 2年底薪,2019年夏天签 |
(Austin Rivers) | 本年薪金:217万美元 | |||||
安东尼-本内特 | 30 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1993/3/14 | 1年174万美元的非保障合同 |
(Anthony Bennett) | 本年薪金:174万美元 | |||||
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 55 | F-C | 2.13米/7尺0 | 113公斤/249磅 | 1998/5/5 | 3年392万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
(Isaiah Hartenstein) | 本年薪金:142万美元 | |||||
加里-克拉克 | 6 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 | 3年367万美元,2018年12月签,其中19-20赛季50%保障,20-21赛季为无保障合同,2021年夏天到期 |
(Gary Clark) | 本年薪金:141万美元 | |||||
克里斯-克莱蒙斯 | G | 1.75米/5尺9 | 82公斤/180磅 | 1997/7/23 | 1年89万美元 | |
(Chris Clemons) | 本年薪金:89万美元 | |||||
威廉-麦克道尔-怀特 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1998/4/13 | 1年89万美元 | |
(William McDowell-White) | 本年薪金:89万美元 | |||||
沙莫里-庞兹 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/174磅 | 1998/6/29 | 1年89万美元,2019年夏天签 | |
(Shamorie Ponds) | 本年薪金:89万美元 | |||||
特雷旺-杜瓦尔 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/186磅 | 1998/8/3 | 双向合同 | |
(Trevon Duval) | 本年薪金:7万美元 | |||||
文森特-爱德华兹 | 12 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1996/4/5 | 双向合同 |
(Vincent Edwards) | 本年薪金:7万美元 | |||||
迈克尔-弗雷泽 | 21 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1994/3/8 | 本年薪金:万美元 |
(Michael Frazier) | ||||||
内内 | 42 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1982/9/13 | 本年薪金:万美元 |
(Nenê Hilário) | ||||||
萨博-塞弗洛沙 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1984-05-02 | 本年薪金:万美元 | |
(Thabo Sefolosha) |
标签: