时间:2021-12-21 11:56:54 浏览:320
日期 | 星期 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 总得分 | 分差 | 主队比赛结果 |
2013年10月8日 | 星期二 | 开拓者 | 81 | 89 | 快船 | 170 | -8 | 负 |
2013年10月13日 | 星期日 | 爵士 | 74 | 106 | 快船 | 180 | -32 | 负 |
2013年10月15日 | 星期二 | 国王 | 99 | 88 | 快船 | 187 | 11 | 胜 |
2013年10月16日 | 星期三 | 太阳 | 96 | 102 | 快船 | 198 | -6 | 负 |
2013年10月19日 | 星期六 | 快船 | 84 | 94 | 开拓者 | 178 | -10 | 负 |
2013年10月20日 | 星期日 | 快船 | 118 | 111 | 掘金 | 229 | 7 | 胜 |
2013年10月24日 | 星期四 | 快船 | 103 | 99 | 爵士 | 202 | 4 | 胜 |
2013年10月26日 | 星期六 | 快船 | 100 | 110 | 国王 | 210 | -10 | 负 |
2013年10月30日 | 星期三 | 湖人 | 116 | 103 | 快船 | 219 | 13 | 胜 |
2013年11月1日 | 星期五 | 快船 | 126 | 115 | 勇士 | 241 | 11 | 胜 |
2013年11月2日 | 星期六 | 国王 | 101 | 110 | 快船 | 211 | -9 | 负 |
2013年11月5日 | 星期二 | 快船 | 137 | 118 | 火箭 | 255 | 19 | 胜 |
2013年11月7日 | 星期四 | 魔术 | 98 | 90 | 快船 | 188 | 8 | 胜 |
2013年11月8日 | 星期五 | 热火 | 102 | 97 | 快船 | 199 | 5 | 胜 |
2013年11月10日 | 星期日 | 火箭 | 94 | 107 | 快船 | 201 | -13 | 负 |
2013年11月12日 | 星期二 | 快船 | 109 | 107 | 森林狼 | 216 | 2 | 胜 |
2013年11月14日 | 星期四 | 快船 | 111 | 103 | 雷霆 | 214 | 8 | 胜 |
2013年11月17日 | 星期日 | 快船 | 110 | 103 | 网 | 213 | 7 | 胜 |
2013年11月19日 | 星期二 | 快船 | 102 | 106 | 灰熊 | 208 | -4 | 负 |
2013年11月21日 | 星期四 | 森林狼 | 98 | 102 | 快船 | 200 | -4 | 负 |
2013年11月22日 | 星期五 | 雷霆 | 105 | 91 | 快船 | 196 | 14 | 胜 |
2013年11月24日 | 星期日 | 快船 | 103 | 102 | 国王 | 205 | 1 | 胜 |
2013年11月25日 | 星期一 | 快船 | 121 | 82 | 公牛 | 203 | 39 | 胜 |
2013年11月28日 | 星期四 | 快船 | 93 | 80 | 尼克斯 | 173 | 13 | 胜 |
2013年11月30日 | 星期六 | 国王 | 98 | 104 | 快船 | 202 | -6 | 负 |
2013年12月2日 | 星期一 | 快船 | 100 | 105 | 步行者 | 205 | -5 | 负 |
2013年12月5日 | 星期四 | 老鹰 | 107 | 97 | 快船 | 204 | 10 | 胜 |
2013年12月6日 | 星期五 | 灰熊 | 81 | 101 | 快船 | 182 | -20 | 负 |
2013年12月8日 | 星期日 | 骑士 | 88 | 82 | 快船 | 170 | 6 | 胜 |
2013年12月10日 | 星期二 | 76人 | 83 | 94 | 快船 | 177 | -11 | 负 |
2013年12月12日 | 星期四 | 凯尔特人 | 88 | 96 | 快船 | 184 | -8 | 负 |
2013年12月13日 | 星期五 | 网 | 102 | 93 | 快船 | 195 | 9 | 胜 |
2013年12月15日 | 星期日 | 奇才 | 97 | 113 | 快船 | 210 | -16 | 负 |
2013年12月17日 | 星期二 | 快船 | 115 | 92 | 马刺 | 207 | 23 | 胜 |
2013年12月19日 | 星期四 | 快船 | 108 | 95 | 鹈鹕 | 203 | 13 | 胜 |
2013年12月22日 | 星期日 | 快船 | 112 | 91 | 掘金 | 203 | 21 | 胜 |
2013年12月23日 | 星期一 | 快船 | 120 | 116 | 森林狼 | 236 | 4 | 胜 |
2013年12月26日 | 星期四 | 勇士 | 105 | 103 | 快船 | 208 | 2 | 胜 |
2013年12月27日 | 星期五 | 开拓者 | 116 | 112 | 快船 | 228 | 4 | 胜 |
2013年12月29日 | 星期日 | 快船 | 98 | 90 | 爵士 | 188 | 8 | 胜 |
2013年12月31日 | 星期二 | 快船 | 88 | 107 | 太阳 | 195 | -19 | 负 |
2014年1月2日 | 星期四 | 快船 | 112 | 85 | 黄蜂 | 197 | 27 | 胜 |
2014年1月4日 | 星期六 | 小牛 | 112 | 119 | 快船 | 231 | -7 | 负 |
2014年1月5日 | 星期日 | 马刺 | 116 | 92 | 快船 | 208 | 24 | 胜 |
2014年1月7日 | 星期二 | 快船 | 101 | 81 | 魔术 | 182 | 20 | 胜 |
2014年1月9日 | 星期四 | 快船 | 111 | 105 | 凯尔特人 | 216 | 6 | 胜 |
2014年1月11日 | 星期六 | 快船 | 123 | 87 | 湖人 | 210 | 36 | 胜 |
2014年1月16日 | 星期四 | 快船 | 129 | 127 | 小牛 | 256 | 2 | 胜 |
2014年1月18日 | 星期六 | 尼克斯 | 95 | 109 | 快船 | 204 | -14 | 负 |
2014年1月19日 | 星期日 | 步行者 | 106 | 92 | 快船 | 198 | 14 | 胜 |
2014年1月21日 | 星期二 | 活塞 | 103 | 112 | 快船 | 215 | -9 | 负 |
2014年1月23日 | 星期四 | 黄蜂 | 95 | 91 | 快船 | 186 | 4 | 胜 |
2014年1月25日 | 星期六 | 公牛 | 95 | 112 | 快船 | 207 | -17 | 负 |
2014年1月26日 | 星期日 | 猛龙 | 118 | 126 | 快船 | 244 | -8 | 负 |
2014年1月28日 | 星期二 | 雄鹿 | 86 | 114 | 快船 | 200 | -28 | 负 |
2014年1月30日 | 星期四 | 快船 | 110 | 103 | 奇才 | 213 | 7 | 胜 |
2014年1月31日 | 星期五 | 勇士 | 111 | 92 | 快船 | 203 | 19 | 胜 |
2014年2月2日 | 星期日 | 快船 | 102 | 87 | 爵士 | 189 | 15 | 胜 |
2014年2月4日 | 星期二 | 掘金 | 116 | 115 | 快船 | 231 | 1 | 胜 |
2014年2月6日 | 星期四 | 快船 | 112 | 116 | 热火 | 228 | -4 | 负 |
2014年2月8日 | 星期六 | 快船 | 118 | 105 | 猛龙 | 223 | 13 | 胜 |
2014年2月10日 | 星期一 | 快船 | 123 | 78 | 76人 | 201 | 45 | 胜 |
2014年2月13日 | 星期四 | 快船 | 122 | 117 | 开拓者 | 239 | 5 | 胜 |
2014年2月19日 | 星期三 | 快船 | 103 | 113 | 马刺 | 216 | -10 | 负 |
2014年2月22日 | 星期六 | 灰熊 | 102 | 96 | 快船 | 198 | 6 | 胜 |
2014年2月24日 | 星期一 | 雷霆 | 117 | 125 | 快船 | 242 | -8 | 负 |
2014年2月25日 | 星期二 | 鹈鹕 | 110 | 123 | 快船 | 233 | -13 | 负 |
2014年2月27日 | 星期四 | 快船 | 101 | 93 | 火箭 | 194 | 8 | 胜 |
2014年3月2日 | 星期日 | 快船 | 108 | 76 | 鹈鹕 | 184 | 32 | 胜 |
2014年3月5日 | 星期三 | 太阳 | 96 | 104 | 快船 | 200 | -8 | 负 |
2014年3月7日 | 星期五 | 湖人 | 94 | 142 | 快船 | 236 | -48 | 负 |
2014年3月9日 | 星期日 | 快船 | 109 | 108 | 老鹰 | 217 | 1 | 胜 |
2014年3月11日 | 星期二 | 快船 | 112 | 105 | 太阳 | 217 | 7 | 胜 |
2014年3月13日 | 星期四 | 快船 | 111 | 98 | 勇士 | 209 | 13 | 胜 |
2014年3月15日 | 星期六 | 爵士 | 87 | 96 | 快船 | 183 | -9 | 负 |
2014年3月17日 | 星期一 | 快船 | 102 | 80 | 骑士 | 182 | 22 | 胜 |
2014年3月18日 | 星期二 | 掘金 | 110 | 100 | 快船 | 210 | 10 | 胜 |
2014年3月23日 | 星期日 | 快船 | 112 | 103 | 活塞 | 215 | 9 | 胜 |
2014年3月25日 | 星期二 | 快船 | 106 | 98 | 雄鹿 | 204 | 8 | 胜 |
2014年3月27日 | 星期四 | 鹈鹕 | 98 | 96 | 快船 | 194 | 2 | 胜 |
2014年3月28日 | 星期五 | 小牛 | 103 | 109 | 快船 | 212 | -6 | 负 |
2014年3月30日 | 星期日 | 火箭 | 107 | 118 | 快船 | 225 | -11 | 负 |
2014年4月1日 | 星期二 | 森林狼 | 104 | 114 | 快船 | 218 | -10 | 负 |
2014年4月3日 | 星期四 | 太阳 | 108 | 112 | 快船 | 220 | -4 | 负 |
2014年4月4日 | 星期五 | 快船 | 107 | 113 | 小牛 | 220 | -6 | 负 |
2014年4月7日 | 星期一 | 快船 | 120 | 97 | 湖人 | 217 | 23 | 胜 |
2014年4月10日 | 星期四 | 快船 | 101 | 107 | 雷霆 | 208 | -6 | 负 |
2014年4月13日 | 星期日 | 快船 | 117 | 101 | 国王 | 218 | 16 | 胜 |
2014年4月16日 | 星期三 | 快船 | 117 | 105 | 掘金 | 222 | 12 | 胜 |
2014年4月17日 | 星期四 | 开拓者 | 110 | 104 | 快船 | 214 | 6 | 胜 |
2014年4月20日 | 星期日 | 快船 | 105 | 109 | 勇士 | 214 | -4 | 负 |
2014年4月22日 | 星期二 | 快船 | 138 | 98 | 勇士 | 236 | 40 | 胜 |
2014年4月25日 | 星期五 | 勇士 | 96 | 98 | 快船 | 194 | -2 | 负 |
2014年4月28日 | 星期一 | 勇士 | 118 | 97 | 快船 | 215 | 21 | 胜 |
2014年4月30日 | 星期三 | 快船 | 113 | 103 | 勇士 | 216 | 10 | 胜 |
2014年5月2日 | 星期五 | 勇士 | 100 | 99 | 快船 | 199 | 1 | 胜 |
2014年5月4日 | 星期日 | 快船 | 126 | 121 | 勇士 | 247 | 5 | 胜 |
2014年5月6日 | 星期二 | 雷霆 | 105 | 122 | 快船 | 227 | -17 | 负 |
2014年5月8日 | 星期四 | 雷霆 | 112 | 101 | 快船 | 213 | 11 | 胜 |
2014年5月10日 | 星期六 | 快船 | 112 | 118 | 雷霆 | 230 | -6 | 负 |
2014年5月12日 | 星期一 | 快船 | 101 | 99 | 雷霆 | 200 | 2 | 胜 |
2014年5月14日 | 星期三 | 雷霆 | 105 | 104 | 快船 | 209 | 1 | 胜 |
2014年5月16日 | 星期五 | 快船 | 98 | 104 | 雷霆 | 202 | -6 | 负 |
标签: