时间:2021-12-21 11:56:25 浏览:529
总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆湖人 | 4:3 | 凯尔特人 | G1:102-89 | G2:94-103 | G3:91-84 | G4:89-96 | G5:86-92 | G6:89-67 | G7:83-79 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆湖人 | 4:2 | 太阳 | G1:128-107 | G2:124-112 | G3:109-118 | G4:106-115 | G5:103-101 | G6:111-103 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
魔术 | 2:4 | ☆凯尔特人 | G1:88-92 | G2:92-95 | G3:71-94 | G4:96-92 | G5:113-92 | G6:84-96 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆湖人 | 4:0 | 爵士 | G1:104-99 | G2:111-103 | G3:111-110 | G4:111-96 | |||
☆太阳 | 4:0 | 马刺 | G1:111-102 | G2:110-102 | G3:110-96 | G4:107-101 | |||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
骑士 | 2:4 | ☆凯尔特人 | G1:101-93 | G2:86-104 | G3:124-95 | G4:87-97 | G5:88-120 | G6:85-94 | |
☆魔术 | 4:0 | 老鹰 | G1:114-71 | G2:112-98 | G3:105-75 | G4:98-84 | |||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
掘金 | 2:4 | ☆爵士 | G1:126-113 | G2:111-114 | G3:93-105 | G4:106-117 | G5:116-102 | G6:104-112 | |
☆湖人 | 4:2 | 雷霆 | G1:87-79 | G2:95-92 | G3:96-101 | G4:89-110 | G5:111-87 | G6:95-94 | |
小牛 | 2:4 | ☆马刺 | G1:100-94 | G2:88-102 | G3:90-94 | G4:89-92 | G5:103-81 | G6:87-97 | |
☆太阳 | 4:2 | 开拓者 | G1:100-105 | G2:119-90 | G3:108-89 | G4:87-96 | G5:107-88 | G6:99-90 | |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆骑士 | 4:1 | 公牛 | G1:96-83 | G2:112-102 | G3:106-108 | G4:121-98 | G5:96-94 | ||
☆老鹰 | 4:3 | 雄鹿 | G1:102-92 | G2:96-86 | G3:89-107 | G4:104-111 | G5:87-91 | G6:83-69 | G7:95-74 |
☆凯尔特人 | 4:1 | 热火 | G1:85-76 | G2:106-77 | G3:100-98 | G4:92-101 | G5:96-86 | ||
☆魔术 | 4:0 | 山猫 | G1:98-89 | G2:92-77 | G3:90-86 | G4:99-90 |
☆为获胜晋级球队
标签: