时间:2021-12-21 11:55:54 浏览:287
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆德克-诺维茨基☆ | 27.7分 | 48.15% | 8.1板 | 2.5助 | 0.6 | 0.6 | 39.3(min) | 21场 | 26 |
杰森-特里 | 17.5分 | 47.66% | 1.9板 | 3.2助 | 1.2 | 0.1 | 32.6(min) | 21场 | 15 |
肖恩-马里昂 | 11.9分 | 46.73% | 6.3板 | 2.1助 | 1 | 0.9 | 32.9(min) | 21场 | 14.5 |
杰森-基德 | 9.3分 | 38.96% | 4.5板 | 7.3助 | 1.9 | 0.5 | 35.4(min) | 21场 | 15.8 |
何塞-巴里亚 | 8.9分 | 41.46% | 1.9板 | 3.4助 | 0.3 | 0 | 18.6(min) | 21场 | 8.3 |
泰森-钱德勒 | 8分 | 57.45% | 9.2板 | 0.4助 | 0.6 | 0.9 | 32.4(min) | 21场 | 15.2 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 7.1分 | 41.27% | 1.7板 | 0.4助 | 0.6 | 0.1 | 18.4(min) | 19场 | 5.6 |
德肖恩-史蒂文森 | 4.5分 | 35% | 0.9板 | 0.6助 | 0.5 | 0.1 | 15.8(min) | 21场 | 3.3 |
布兰登-海伍德 | 3.1分 | 58.82% | 4.1板 | 0.2助 | 0.1 | 1 | 15.3(min) | 18场 | 5.8 |
伊安-马辛米 | 1.8分 | 62.5% | 1板 | 0助 | 0.2 | 0 | 5.5(min) | 6场 | 2 |
科里-布鲁尔 | 1.5分 | 46.67% | 0.3板 | 0.2助 | 0.7 | 0 | 3.8(min) | 6场 | 1.6 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 1.1分 | 75% | 0.3板 | 0.2助 | 0.1 | 0 | 4.1(min) | 9场 | 1.2 |
卡隆-巴特勒 | |||||||||
罗德里格-布博瓦 | |||||||||
多米尼克-琼斯 | |
标签: