时间:2021-12-21 11:55:49 浏览:599
球衣号码 | 球员名称 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1 | 阿梅利亚 | 82年04月 | 31(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | 意大利(Italy) |
5 | 梅克斯 | 82年03月 | 31(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 中卫 | 法国(France) |
22 | 卡卡 | 82年04月 | 31(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 巴西(Brazil) |
15 | 埃辛 | 82年12月 | 30(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | 加纳(Ghana) |
7 | 罗比尼奥 | 84年01月 | 29(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 前锋 | 巴西(Brazil) |
11 | 帕齐尼 | 84年08月 | 29(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中锋 | 意大利(Italy) |
4 | 蒙塔里 | 84年08月 | 29(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 中场 | 加纳(Ghana) |
18 | 蒙托利沃 | 85年01月 | 28(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 意大利(Italy) |
13 | 拉米 | 85年12月 | 27(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | 中卫 | 法国(France) |
10 | 本田圭佑 | 86年06月 | 27(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中场 | 日本(Japan) |
14 | 比尔萨 | 86年08月 | 27(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 左前卫 | 斯洛文尼亚(Slovenia) |
17 | 萨帕塔 | 86年09月 | 26(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | 哥伦比亚(Colombia) |
20 | 阿巴特 | 86年11月 | 26(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 右前卫 | 意大利(Italy) |
21 | 康斯坦特 | 87年05月 | 26(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 几内亚(Guinea) |
23 | 塔拉布特 | 89年05月 | 24(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | 摩洛哥(Morocco) |
16 | 波利 | 89年09月 | 23(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前卫 | 意大利(Italy) |
8 | 萨波纳拉 | 91年12月 | 21(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 前锋 | 意大利(Italy) | |
2 | 德西利奥 | 92年10月 | 20(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
24 | 克里斯坦特 | 95年03月 | 18(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 意大利(Italy) |
25 | 博内拉 | 81年05月 | 32(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
26 | 西尔维斯特雷 | 84年09月 | 28(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中卫 | 阿根廷(Argentina) |
32 | 阿比亚蒂 | 77年07月 | 36(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 守门员 | 意大利(Italy) |
35 | 科波拉 | 78年06月 | 35(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 守门员 | 意大利(Italy) |
34 | 德容 | 84年11月 | 28(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 荷兰(Netherlands) |
28 | 埃马努埃尔森 | 86年06月 | 27(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后卫 | 荷兰(Netherlands) |
45 | 巴洛特利 | 90年08月 | 23(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
59 | 加布里埃尔 | 92年09月 | 20(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 守门员 | 巴西(Brazil) |
61 | 费拉里 | 96年03月 | 17(岁) | 守门员 | 意大利(Italy) | ||
81 | 扎卡尔多 | 81年12月 | 31(岁) | 183(cm)/6(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
92 | 沙拉维 | 92年10月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
注:ft为英尺,lb为英镑
标签: