时间:2021-12-21 11:55:38 浏览:470
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
保罗-乔治 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 | 4年1.37亿美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2021年球员选项 | |
(Paul George) | 本年薪金:3300万美元 | |||||
科怀-伦纳德 | F | 2.01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1991/6/29 | 本年薪金:3274万美元 | |
(Kawhi Leonard) | ||||||
帕特里克-贝弗利 | 21 | G | 1.85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1988/7/12 | 3年4000万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Patrick Beverley) | 本年薪金:1234万美元 | |||||
莫里斯-哈克利斯 | 4 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1993/5/11 | 4年4200万,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Maurice Harkless) | 本年薪金:1101万美元 | |||||
路易斯-威廉姆斯 | 23 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1986/10/27 | 3年2400万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
(Lou Williams) | 本年薪金:800万美元 | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2.16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 | 4年2800万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期 |
(Ivica Zubac) | 本年薪金:625万美元 | |||||
蒙特雷兹-哈勒尔 | 5 | F-C | 2.03米/6尺8 | 109公斤/240磅 | 1994/1/26 | 2年1200万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Montrezl Harrell) | 本年薪金:600万美元 | |||||
杰罗姆-罗宾逊 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1997/2/22 | 4年1569万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季及2021-22赛季球队选项 |
(Jerome Robinson) | 本年薪金:357万美元 | |||||
杰迈克尔-格林 | 4 | F | 2.06米/6尺9 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 | 本年薪金:万美元 |
(JaMychal Green) | ||||||
罗德尼-麦格鲁德 | 19 | G-F | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1991/7/29 | 本年薪金:万美元 |
(Rodney McGruder) | ||||||
阿米尔-科菲 | G | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 | 本年薪金:万美元 | |
(Amir Coffey) | ||||||
帕特里克-帕特森 | F | 2.06米/6尺9 | 107公斤/235磅 | 1989/3/14 | 本年薪金:万美元 | |
(Patrick Patterson) | ||||||
贾斯廷-比布斯 | 11 | G | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1996/1/14 | 本年薪金:万美元 |
(Justin Bibbs) | ||||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 25 | F | 2.08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 | 本年薪金:万美元 |
(Mfiondu Kabengele) | ||||||
兰德里-沙梅特 | 20 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1997/3/13 | 本年薪金:万美元 |
(Landry Shamet) | ||||||
特伦斯-曼 | 14 | F-G | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 | 本年薪金:万美元 |
(Terance Mann) | ||||||
乔纳森-莫特利 | 15 | F | 2.08米/6尺10 | 104公斤/230磅 | 1995/5/4 | 本年薪金:万美元 |
(Johnathan Motley) |
标签: