时间:2021-12-20 13:55:19 浏览:587
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 |
0 | 加里-福贝斯 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 100公斤 | 25岁 | 1985/2/25 |
1 | 昌西-比卢普斯 | 控球后卫 | 1.91米 | 92公斤 | 34岁 | 1976/9/25 |
3 | 泰-劳森 | 控球后卫 | 1.8米 | 88公斤 | 23岁 | 1987/11/3 |
4 | 肯扬-马丁 | 大前锋 | 2.06米 | 104公斤 | 33岁 | 1977/12/30 |
5 | J.R.-史密斯 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 100公斤 | 25岁 | 1985/9/9 |
6 | 阿隆-阿弗拉罗 | 得分后卫 | 1.96米 | 98公斤 | 25岁 | 1985/10/15 |
7 | 艾尔-哈灵顿 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 113公斤 | 30岁 | 1980/2/17 |
9 | 肖恩-爱德华兹 | 小前锋 | 2.01米 | 100公斤 | 23岁 | 1987/5/31 |
10 | 埃里克-boateng | 中锋 | 2.08米 | 117公斤 | 25岁 | 1985/11/20 |
11 | 克里斯-安德森 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 104公斤 | 32岁 | 1978/7/7 |
15 | 卡梅罗-安东尼 | 小前锋 | 2.03米 | 104公斤 | 26岁 | 1984/5/29 |
23 | 谢尔顿-威廉姆斯 | 大前锋 | 2.06米 | 113公斤 | 27岁 | 1983/10/21 |
25 | 安东尼-卡特 | 控球后卫 | 1.88米 | 88公斤 | 35岁 | 1975/6/16 |
31 | 内内-希拉里奥 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 113公斤 | 28岁 | 1982/9/13 |
32 | 雷纳多-巴尔克曼 | 大前锋 | 2.03米 | 95公斤 | 26岁 | 1984/7/14 |
34 | 梅尔文-伊莱 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 118公斤 | 32岁 | 1978/5/2 |
43 | 库特尼-希姆斯 | 中锋 | 2.06米 | 104公斤 | 27岁 | 1983/10/21 |
标签: