时间:2021-12-18 08:51:02 浏览:376
球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
1 | 卡西利亚斯 | 81年05月 | 32(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
2 | 瓦朗 | 93年04月 | 20(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 法国(France) | 后卫 |
3 | 佩佩 | 83年02月 | 30(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 中后卫 |
4 | 拉莫斯 | 86年03月 | 27(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
5 | 科恩特朗 | 88年03月 | 25(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 左后卫 |
6 | 赫迪拉 | 87年04月 | 26(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 德国(Germany) | 中场 |
7 | C.罗 | 85年02月 | 28(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 左边锋 |
9 | 本泽马 | 87年12月 | 25(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 法国(France) | 前锋 |
11 | 贝尔 | 89年07月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 威尔士(Wales) | 左后卫 |
12 | 马塞洛 | 88年05月 | 25(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 巴西(Brazil) | 左后卫 |
13 | 费尔南德斯 | 88年06月 | 25(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
14 | 阿隆索 | 81年11月 | 31(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
15 | 卡瓦哈尔 | 92年01月 | 21(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
16 | 卡尔劳 | 92年02月 | 21(岁) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 巴西(Brazil) | 后腰 |
17 | 阿韦洛亚 | 83年01月 | 30(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
18 | 纳乔 | 90年01月 | 23(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
19 | 莫德里奇 | 85年09月 | 27(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 克罗地亚(Croatia) | 中场 |
20 | 杰塞 | 93年02月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中锋 |
21 | 莫拉塔 | 92年10月 | 20(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
22 | 迪马利亚 | 88年02月 | 25(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 阿根廷(Argentina) | 左边锋 |
23 | 伊斯科 | 92年04月 | 21(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
24 | 伊拉拉门迪 | 90年03月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
25 | 洛佩斯 | 81年11月 | 31(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
注:ft为英尺,lb为英镑
标签: