时间:2021-12-16 14:52:30 浏览:111
荷乙积分排行榜(20-21) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 坎布尔 | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 15 | 40 |
2 | 阿尔梅勒城 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 21 | 37 |
3 | 格拉夫夏普 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 32 |
4 | 奈梅亨 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 17 | 31 |
5 | 福伦丹 | 16 | 8 | 6 | 2 | 43 | 19 | 30 |
6 | 布雷达 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 15 | 29 |
7 | FC埃因霍温 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 28 | 25 |
8 | 前进之鹰 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 13 | 23 |
9 | 特尔斯达 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | 22 |
10 | 罗达JC | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 21 | 22 |
11 | 阿贾克斯青年队 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 32 | 22 |
12 | SBV精英 | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 28 | 20 |
13 | 乌德勒支青年队 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 31 | 19 |
14 | 奥斯 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 23 | 19 |
15 | 赫尔蒙德 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 26 | 16 |
16 | 埃因霍温青年队 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 31 | 16 |
17 | 多德勒支 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 40 | 11 |
18 | 阿尔克马尔青年队 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 44 | 11 |
19 | 马斯特里赫特 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 41 | 10 |
20 | 邓伯什 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | 10 |
标签: