时间:2021-12-16 14:51:21 浏览:594
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 凯里-欧文 | 51场 | 30.6(min) | 0.4 | 1.1 | 5.4 | 3.7 | 46.9% | 18.5 | 17.9 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 榜眼 | 德里克-威廉姆斯 | 66场 | 21.6(min) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 41.2% | 8.8 | 8.6 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 探花 | 埃内斯-坎特 | 66场 | 13.3(min) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 49.6% | 4.6 | 6.4 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第4顺位 | 特里斯坦-汤普森 | 60场 | 23.8(min) | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 43.9% | 8.3 | 9.8 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第5顺位 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 多伦多猛龙 | |||||||||
第一轮 | 第6顺位 | 扬-韦塞利 | 57场 | 19(min) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.4 | 53.7% | 4.7 | 7.9 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第7顺位 | 俾斯麦-比永博 | 63场 | 23.2(min) | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | 46.4% | 5.2 | 8.8 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第8顺位 | 布兰登-奈特 | 66场 | 32.3(min) | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 41.5% | 12.8 | 1.7 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第9顺位 | 肯巴-沃克 | 66场 | 27.3(min) | 0.3 | 0.9 | 4.4 | 3.5 | 36.6% | 12.1 | 11.4 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第10顺位 | 吉默-弗雷戴特 | 61场 | 18.7(min) | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 38.6% | 7.6 | 5.4 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第11顺位 | 克莱-汤普森 | 66场 | 24.5(min) | 0.3 | 0.7 | 2 | 2.4 | 44.3% | 12.5 | 1 | 金州勇士 |
第一轮 | 第12顺位 | 亚历克-伯克斯 | 59场 | 16(min) | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 42.9% | 7.2 | 5.9 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第13顺位 | 马基夫-莫里斯 | 63场 | 19.6(min) | 0.7 | 0.7 | 1 | 4.4 | 39.9% | 7.4 | 8.5 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第14顺位 | 马库斯-莫里斯 | 17场 | 7.5(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 29.6% | 2.4 | 1.1 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第15顺位 | 科怀-伦纳德 | 64场 | 24.1(min) | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 5.1 | 49.3% | 7.9 | 11.6 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第16顺位 | 尼古拉-武切维奇 | 51场 | 16(min) | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 45.0% | 5.5 | 8 | 费城76人 |
第一轮 | 第17顺位 | 伊曼-香珀特 | 59场 | 29(min) | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 40.1% | 9.5 | 9.6 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第18顺位 | 克里斯-辛格尔顿 | 66场 | 21.8(min) | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 3.5 | 37.2% | 4.6 | 6.7 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第19顺位 | 托比亚斯-哈里斯 | 42场 | 11.5(min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 46.7% | 5 | 5.3 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第20顺位 | 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第一轮 | 第21顺位 | 诺兰-史密斯 | 44场 | 12.4(min) | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 37.2% | 3.8 | 3.3 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第22顺位 | 肯尼思-法里德 | 46场 | 22.6(min) | 1 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | 58.6% | 10.2 | 15.2 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第24顺位 | 雷吉-杰克逊 | 45场 | 11.2(min) | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 32.1% | 3.1 | 3.3 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第25顺位 | 马尚-布鲁克斯 | 56场 | 29.5(min) | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 3.6 | 42.8% | 12.6 | 1.5 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第26顺位 | 乔丹-汉密尔顿 | 26场 | 10(min) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 43.2% | 4.4 | 4.7 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第27顺位 | 贾胡安-约翰逊 | 36场 | 8.4(min) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 44.6% | 3.2 | 3.1 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第28顺位 | 诺里斯-科尔 | 65场 | 19.5(min) | 0 | 0.7 | 2 | 1.4 | 39.3% | 6.8 | 4.8 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第29顺位 | 科里-约瑟夫 | 29场 | 9.3(min) | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 31.4% | 2 | 2.2 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第30顺位 | 吉米-巴特勒 | 42场 | 8.6(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 40.5% | 2.6 | 2.9 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第32顺位 | JustinHarper | 14场 | 6.1(min) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 29.0% | 1.4 | 0.6 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第34顺位 | 谢尔文-麦克 | 64场 | 12.3(min) | 0 | 0.4 | 2 | 1.4 | 40.0% | 3.6 | 4.4 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第35顺位 | TylerHoneycutt | 15场 | 6(min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 33.3% | 1.3 | 1.9 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第36顺位 | 乔丹-威廉姆斯 | 43场 | 14.9(min) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 50.7% | 4.6 | 6.6 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第37顺位 | 特雷-汤普金斯 | 24场 | 5.1(min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 39.3% | 2.4 | 1.8 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第38顺位 | 钱德勒-帕森斯 | 63场 | 28.7(min) | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 4.8 | 45.2% | 9.5 | 11.5 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第39顺位 | 杰里米-泰勒 | 42场 | 13.6(min) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 42.1% | 4.9 | 5.2 | 夏洛特山猫 |
第二轮 | 第40顺位 | 乔恩-洛伊尔 | 46场 | 12.2(min) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 50.8% | 4.7 | 5.9 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第41顺位 | 达柳斯-莫里斯 | 19场 | 9(min) | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 42.9% | 2.4 | 1.9 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第43顺位 | 马尔科姆-李 | 19场 | 12.9(min) | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 39.0% | 3.3 | 3.9 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第44顺位 | 查尔斯-詹金斯 | 51场 | 17.6(min) | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 1.3 | 44.7% | 5.8 | 6.6 | 金州勇士 |
第二轮 | 第45顺位 | 约什-哈雷尔森 | 37场 | 14.7(min) | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 42.3% | 4.4 | 6.6 | 新奥尔良鹈鹕 |
第二轮 | 第46顺位 | 安德鲁-古德洛克 | 40场 | 10.6(min) | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 39.1% | 4.4 | 2.6 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第47顺位 | 特拉维斯-莱斯利 | 10场 | 4.6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 35.7% | 1.4 | 1.6 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第49顺位 | 约什-塞尔比 | 28场 | 8.6(min) | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 34.7% | 2.3 | 1.4 | 孟菲斯灰熊 |
第二轮 | 第50顺位 | 拉沃伊-阿伦 | 41场 | 15.3(min) | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 47.3% | 4.1 | 7.1 | 费城76人 |
第二轮 | 第52顺位 | 沃农-麦克林 | 23场 | 6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 54.3% | 2 | 3 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第55顺位 | 伊托万-摩尔 | 38场 | 8.8(min) | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 38.1% | 2.9 | 2.6 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第60顺位 | 以赛亚-托马斯 | 65场 | 25.6(min) | 0.1 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 44.8% | 11.5 | 12.2 | 萨克拉门托国王 |
标签: