时间:2021-12-12 11:34:06 浏览:813
日期 | 星期 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 总得分 | 分差 | 主队比赛结果 |
2011年12月19日 | 星期一 | 热火 | 118 | 85 | 魔术 | 203 | 33 | 胜 |
2011年12月22日 | 星期四 | 魔术 | 104 | 100 | 热火 | 204 | 4 | 胜 |
2011年12月26日 | 星期一 | 小牛 | 94 | 105 | 热火 | 199 | -11 | 负 |
2011年12月28日 | 星期三 | 热火 | 115 | 107 | 凯尔特人 | 222 | 8 | 胜 |
2011年12月29日 | 星期四 | 山猫 | 95 | 96 | 热火 | 191 | -1 | 负 |
2011年12月31日 | 星期六 | 森林狼 | 101 | 103 | 热火 | 204 | -2 | 负 |
2012年1月2日 | 星期一 | 热火 | 129 | 90 | 山猫 | 219 | 39 | 胜 |
2012年1月3日 | 星期二 | 热火 | 92 | 100 | 老鹰 | 192 | -8 | 负 |
2012年1月5日 | 星期四 | 热火 | 118 | 83 | 步行者 | 201 | 35 | 胜 |
2012年1月6日 | 星期五 | 老鹰 | 109 | 116 | 热火 | 225 | -7 | 负 |
2012年1月8日 | 星期日 | 网 | 90 | 101 | 热火 | 191 | -11 | 负 |
2012年1月11日 | 星期三 | 勇士 | 111 | 106 | 热火 | 217 | 5 | 胜 |
2012年1月12日 | 星期四 | 快船 | 95 | 89 | 热火 | 184 | 6 | 胜 |
2012年1月14日 | 星期六 | 掘金 | 117 | 104 | 热火 | 221 | 13 | 胜 |
2012年1月18日 | 星期三 | 热火 | 120 | 98 | 马刺 | 218 | 22 | 胜 |
2012年1月20日 | 星期五 | 热火 | 98 | 87 | 湖人 | 185 | 11 | 胜 |
2012年1月22日 | 星期日 | 热火 | 113 | 92 | 76人 | 205 | 21 | 胜 |
2012年1月23日 | 星期一 | 热火 | 82 | 91 | 雄鹿 | 173 | -9 | 负 |
2012年1月25日 | 星期三 | 热火 | 92 | 85 | 骑士 | 177 | 7 | 胜 |
2012年1月26日 | 星期四 | 活塞 | 98 | 101 | 热火 | 199 | -3 | 负 |
2012年1月28日 | 星期六 | 热火 | 99 | 89 | 尼克斯 | 188 | 10 | 胜 |
2012年1月30日 | 星期一 | 热火 | 97 | 93 | 公牛 | 190 | 4 | 胜 |
2012年1月31日 | 星期二 | 热火 | 109 | 95 | 黄蜂 | 204 | 14 | 胜 |
2012年2月2日 | 星期四 | 雄鹿 | 105 | 97 | 热火 | 202 | 8 | 胜 |
2012年2月4日 | 星期六 | 76人 | 79 | 99 | 热火 | 178 | -20 | 负 |
2012年2月6日 | 星期一 | 热火 | 95 | 89 | 猛龙 | 184 | 6 | 胜 |
2012年2月8日 | 星期三 | 热火 | 107 | 91 | 骑士 | 198 | 16 | 胜 |
2012年2月9日 | 星期四 | 魔术 | 102 | 89 | 热火 | 191 | 13 | 胜 |
2012年2月11日 | 星期六 | 奇才 | 89 | 106 | 热火 | 195 | -17 | 负 |
2012年2月13日 | 星期一 | 老鹰 | 87 | 107 | 热火 | 194 | -20 | 负 |
2012年2月14日 | 星期二 | 雄鹿 | 96 | 114 | 热火 | 210 | -18 | 负 |
2012年2月15日 | 星期三 | 步行者 | 90 | 105 | 热火 | 195 | -15 | 负 |
2012年2月18日 | 星期六 | 骑士 | 87 | 111 | 热火 | 198 | -24 | 负 |
2012年2月20日 | 星期一 | 热火 | 90 | 78 | 魔术 | 168 | 12 | 胜 |
2012年2月22日 | 星期三 | 热火 | 120 | 108 | 国王 | 228 | 12 | 胜 |
2012年2月24日 | 星期五 | 热火 | 102 | 88 | 尼克斯 | 190 | 14 | 胜 |
2012年3月2日 | 星期五 | 开拓者 | 93 | 107 | 热火 | 200 | -14 | 负 |
2012年3月3日 | 星期六 | 爵士 | 99 | 98 | 热火 | 197 | 1 | 胜 |
2012年3月5日 | 星期一 | 湖人 | 93 | 83 | 热火 | 176 | 10 | 胜 |
2012年3月7日 | 星期三 | 热火 | 108 | 78 | 网 | 186 | 30 | 胜 |
2012年3月8日 | 星期四 | 热火 | 89 | 86 | 老鹰 | 175 | 3 | 胜 |
2012年3月11日 | 星期日 | 热火 | 93 | 91 | 步行者 | 184 | 2 | 胜 |
2012年3月14日 | 星期三 | 魔术 | 104 | 98 | 热火 | 202 | 6 | 胜 |
2012年3月15日 | 星期四 | 公牛 | 106 | 102 | 热火 | 208 | 4 | 胜 |
2012年3月17日 | 星期六 | 76人 | 78 | 84 | 热火 | 162 | -6 | 负 |
2012年3月19日 | 星期一 | 热火 | 91 | 81 | 魔术 | 172 | 10 | 胜 |
2012年3月21日 | 星期三 | 热火 | 99 | 95 | 太阳 | 194 | 4 | 胜 |
2012年3月24日 | 星期六 | 活塞 | 73 | 88 | 热火 | 161 | -15 | 负 |
2012年3月26日 | 星期一 | 雷霆 | 103 | 87 | 热火 | 190 | 16 | 胜 |
2012年3月27日 | 星期二 | 步行者 | 105 | 90 | 热火 | 195 | 15 | 胜 |
2012年3月30日 | 星期五 | 热火 | 106 | 85 | 小牛 | 191 | 21 | 胜 |
2012年3月31日 | 星期六 | 猛龙 | 101 | 113 | 热火 | 214 | -12 | 负 |
2012年4月2日 | 星期一 | 凯尔特人 | 91 | 72 | 热火 | 163 | 19 | 胜 |
2012年4月4日 | 星期三 | 热火 | 99 | 93 | 76人 | 192 | 6 | 胜 |
2012年4月5日 | 星期四 | 热火 | 98 | 93 | 雷霆 | 191 | 5 | 胜 |
2012年4月7日 | 星期六 | 热火 | 82 | 97 | 灰熊 | 179 | -15 | 负 |
2012年4月9日 | 星期一 | 热火 | 98 | 75 | 活塞 | 173 | 23 | 胜 |
2012年4月11日 | 星期三 | 热火 | 107 | 115 | 凯尔特人 | 222 | -8 | 负 |
2012年4月13日 | 星期五 | 公牛 | 96 | 86 | 热火 | 182 | 10 | 胜 |
2012年4月14日 | 星期六 | 热火 | 105 | 82 | 山猫 | 187 | 23 | 胜 |
2012年4月16日 | 星期一 | 尼克斯 | 85 | 93 | 热火 | 178 | -8 | 负 |
2012年4月17日 | 星期二 | 网 | 98 | 101 | 热火 | 199 | -3 | 负 |
2012年4月19日 | 星期四 | 热火 | 96 | 72 | 猛龙 | 168 | 24 | 胜 |
2012年4月20日 | 星期五 | 热火 | 83 | 72 | 公牛 | 155 | 11 | 胜 |
2012年4月22日 | 星期日 | 热火 | 84 | 86 | 奇才 | 170 | -2 | 负 |
2012年4月23日 | 星期一 | 热火 | 97 | 88 | 火箭 | 185 | 9 | 胜 |
2012年4月25日 | 星期三 | 凯尔特人 | 78 | 66 | 热火 | 144 | 12 | 胜 |
2012年4月27日 | 星期五 | 奇才 | 104 | 70 | 热火 | 174 | 34 | 胜 |
2012年4月29日 | 星期日 | 热火 | 100 | 67 | 尼克斯 | 167 | 33 | 胜 |
2012年5月1日 | 星期二 | 热火 | 104 | 94 | 尼克斯 | 198 | 10 | 胜 |
2012年5月4日 | 星期五 | 尼克斯 | 70 | 87 | 热火 | 157 | -17 | 负 |
2012年5月7日 | 星期一 | 尼克斯 | 89 | 87 | 热火 | 176 | 2 | 胜 |
2012年5月10日 | 星期四 | 热火 | 106 | 94 | 尼克斯 | 200 | 12 | 胜 |
2012年5月14日 | 星期一 | 热火 | 95 | 86 | 步行者 | 181 | 9 | 胜 |
2012年5月16日 | 星期三 | 热火 | 75 | 78 | 步行者 | 153 | -3 | 负 |
2012年5月18日 | 星期五 | 步行者 | 94 | 75 | 热火 | 169 | 19 | 胜 |
2012年5月21日 | 星期一 | 步行者 | 93 | 101 | 热火 | 194 | -8 | 负 |
2012年5月23日 | 星期三 | 热火 | 115 | 83 | 步行者 | 198 | 32 | 胜 |
2012年5月25日 | 星期五 | 步行者 | 93 | 105 | 热火 | 198 | -12 | 负 |
2012年5月29日 | 星期二 | 热火 | 93 | 79 | 凯尔特人 | 172 | 14 | 胜 |
2012年5月31日 | 星期四 | 热火 | 115 | 111 | 凯尔特人 | 226 | 4 | 胜 |
2012年6月2日 | 星期六 | 凯尔特人 | 101 | 91 | 热火 | 192 | 10 | 胜 |
2012年6月4日 | 星期一 | 凯尔特人 | 93 | 91 | 热火 | 184 | 2 | 胜 |
2012年6月6日 | 星期三 | 热火 | 90 | 94 | 凯尔特人 | 184 | -4 | 负 |
2012年6月8日 | 星期五 | 凯尔特人 | 79 | 98 | 热火 | 177 | -19 | 负 |
2012年6月10日 | 星期日 | 热火 | 101 | 88 | 凯尔特人 | 189 | 13 | 胜 |
2012年6月13日 | 星期三 | 雷霆 | 105 | 94 | 热火 | 199 | 11 | 胜 |
2012年6月15日 | 星期五 | 雷霆 | 96 | 100 | 热火 | 196 | -4 | 负 |
2012年6月18日 | 星期一 | 热火 | 91 | 85 | 雷霆 | 176 | 6 | 胜 |
2012年6月20日 | 星期三 | 热火 | 104 | 98 | 雷霆 | 202 | 6 | 胜 |
2012年6月22日 | 星期五 | 热火 | 121 | 106 | 雷霆 | 227 | 15 | 胜 |
标签: