时间:2021-12-11 09:06:06 浏览:472
球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 位置 |
1号 | 郑成龙 | 26(岁) | 85年01月 | 守门员 |
2号 | 崔孝镇 | 27(岁) | 83年08月 | 后卫 |
3号 | 黄载源 | 29(岁) | 81年04月 | 后卫 |
4号 | 赵容亨 | 27(岁) | 83年11月 | 后卫 |
5号 | 郭泰辉 | 29(岁) | 81年07月 | 后卫 |
6号 | 李容来 | 24(岁) | 86年04月 | 后卫 |
7号 | 朴智星 | 29(岁) | 81年02月 | 中场 |
8号 | 尹比加林 | 20(岁) | 90年05月 | 中场 |
9号 | 俞炳守 | 22(岁) | 88年03月 | 前锋 |
10号 | 池东沅 | 19(岁) | 91年05月 | 前锋 |
11号 | 孙兴民 | 18(岁) | 92年07月 | 中场 |
12号 | 李荣杓 | 33(岁) | 77年04月 | 后卫 |
13号 | 具滋哲 | 21(岁) | 89年02月 | 中场 |
14号 | 李正秀 | 30(岁) | 80年01月 | 后卫 |
15号 | 洪廷昊 | 21(岁) | 89年08月 | 后卫 |
16号 | 寄诚庸 | 21(岁) | 89年01月 | 中场 |
17号 | 李青龙 | 22(岁) | 88年07月 | 中场 |
18号 | 金甫炅 | 21(岁) | 89年10月 | 中场 |
19号 | 廉基勋 | 27(岁) | 83年03月 | 中场 |
20号 | 金信煜 | 22(岁) | 88年04月 | 前锋 |
21号 | 金龙大 | 31(岁) | 79年10月 | 守门员 |
22号 | 车杜里 | 30(岁) | 80年07月 | 后卫 |
23号 | 金镇炫 | 23(岁) | 87年07月 | 守门员 |
标签: