时间:2021-12-10 08:40:20 浏览:625
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 蒂姆-邓肯 | 82场 | 39.2(min) | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 11.9 | 54.9% | 21.1 | 26.4 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 榜眼 | 基斯-范霍恩 | 62场 | 37.6(min) | 0.4 | 1 | 1.7 | 6.6 | 42.6% | 19.7 | 16.4 | 费城76人 |
第一轮 | 探花 | 昌西-比卢普斯 | 80场 | 27.8(min) | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 2.4 | 37.4% | 11.2 | 1.3 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第4顺位 | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 74场 | 26.5(min) | 0.1 | 0.7 | 4.5 | 1.9 | 41.6% | 7.8 | 7.7 | 温哥华灰熊 |
第一轮 | 第5顺位 | 托尼-巴蒂 | 65场 | 23.3(min) | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 5.4 | 44.6% | 8.4 | 1.1 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第6顺位 | 罗恩-默塞尔 | 80场 | 33.4(min) | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 45.0% | 15.3 | 12.8 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第7顺位 | 蒂姆-托马斯 | 77场 | 23.2(min) | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 44.7% | 11 | 9.6 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第8顺位 | 阿多纳尔-福耶尔 | 55场 | 12(min) | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 40.6% | 3 | 4.4 | 金州勇士 |
第一轮 | 第9顺位 | 特雷西-麦克格雷迪 | 64场 | 18.5(min) | 1 | 0.8 | 1.5 | 4.2 | 45.0% | 7 | 9.6 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第10顺位 | 丹尼-福特森 | 80场 | 22.7(min) | 0.4 | 0.6 | 1 | 5.6 | 45.2% | 10.2 | 1.8 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第11顺位 | 塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 59场 | 16.4(min) | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2 | 40.3% | 6.4 | 4.6 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第12顺位 | 奥斯丁-克罗希尔 | 26场 | 9.4(min) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 37.2% | 2.9 | 2.6 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第13顺位 | 德里克-安德森 | 66场 | 28(min) | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 2.8 | 40.8% | 11.7 | 11.6 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第14顺位 | 莫里斯-泰勒 | 71场 | 21.4(min) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 47.6% | 11.5 | 1 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第15顺位 | 凯文-卡托 | 74场 | 13.7(min) | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 42.8% | 3.8 | 6.3 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第16顺位 | 布莱文-奈特 | 80场 | 31.1(min) | 0.2 | 2.5 | 8.2 | 3.2 | 44.1% | 9 | 16 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第17顺位 | 约翰-泰勒 | 12场 | 9.1(min) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 35.1% | 3.2 | 1.8 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第18顺位 | 克里斯-安斯蒂 | 41场 | 16.7(min) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3.8 | 39.8% | 5.9 | 7.2 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第19顺位 | 斯科特-波拉德 | 33场 | 9.7(min) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 50.0% | 2.7 | 4.2 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第20顺位 | 保罗-格兰特 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第一轮 | 第21顺位 | 安东尼-帕克 | 37场 | 5.4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 39.7% | 1.9 | 2.1 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第22顺位 | 艾德-格雷 | 30场 | 15.8(min) | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 38.1% | 7.6 | 5.6 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第23顺位 | 鲍比-杰克逊 | 68场 | 3 | 0.2 | 1.5 | 4.7 | 4.4 | 39.2% | 11.6 | 12.2 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第24顺位 | 罗德里克-罗德斯 | 58场 | 18.5(min) | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 36.7% | 5.8 | 3.9 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第25顺位 | 约翰-托马斯 | 54场 | 10(min) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 48.7% | 2.8 | 3.5 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第26顺位 | 查尔斯-史密斯 | 34场 | 8.7(min) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 39.2% | 3.5 | 2.3 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第27顺位 | 杰奎-沃恩 | 45场 | 9.4(min) | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 36.1% | 3.1 | 2.7 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第28顺位 | 基斯-布斯 | 6场 | 2.9(min) | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 33.3% | 1.7 | 1.4 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第31顺位 | CharlesO-Bannon | 30场 | 7.9(min) | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 37.7% | 2.1 | 2.3 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第32顺位 | 詹姆斯-柯顿 | 9场 | 3.8(min) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 38.1% | 2.7 | 1.4 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第33顺位 | 马科-米利奇 | 33场 | 5(min) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 60.9% | 2.8 | 2.8 | 费城76人 |
第二轮 | 第34顺位 | 布博巴-威尔斯 | 39场 | 10.2(min) | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 41.4% | 3.3 | 3.5 | 达拉斯小牛 |
第二轮 | 第35顺位 | 凯布-斯图尔特 | 15场 | 7.4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 46.2% | 2.7 | 3.3 | 费城76人 |
第二轮 | 第36顺位 | 詹姆斯-科林斯 | 23场 | 4.6(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 38.2% | 2.6 | 1.6 | 费城76人 |
第二轮 | 第37顺位 | 马克-杰克逊 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第38顺位 | 杰拉德-霍尼卡特 | 38场 | 14(min) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 40.7% | 6.4 | 5.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第39顺位 | 安东尼-约翰逊 | 77场 | 29.5(min) | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 2.2 | 37.1% | 7.5 | 7.9 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第41顺位 | 贾森-劳森 | 17场 | 4.8(min) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 60.0% | 1.5 | 3.2 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第42顺位 | 斯蒂芬-杰克逊 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第二轮 | 第44顺位 | 塞德里克-亨德森 | 82场 | 30.9(min) | 0.5 | 1.2 | 2 | 4 | 48.0% | 10.1 | 1.6 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第45顺位 | 格德-山姆高德 | 20场 | 7.4(min) | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 32.8% | 3.1 | 2.5 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第46顺位 | 埃里克-华盛顿 | 66场 | 23.4(min) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 40.4% | 7.7 | 6.1 | 奥兰多魔术 |
第二轮 | 第47顺位 | 阿尔文-威廉姆斯 | 54场 | 19.9(min) | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 44.3% | 6 | 5.7 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第48顺位 | 佩德拉格-德罗比亚克 | 华盛顿奇才 | |||||||||
第二轮 | 第50顺位 | 克里斯-克劳福德 | 40场 | 6.5(min) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 41.8% | 3.8 | 3.1 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第51顺位 | 德胡安-威特 | 34场 | 4.5(min) | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 40.0% | 1.7 | 1.6 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第54顺位 | 马克-布朗特 | 西雅图超音速 |
标签: