时间:2021-12-08 08:36:59 浏览:543
赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
2019至20赛季 | 64 | 28 | 43.8% | 36 | 56.2% | -8 |
2018至19赛季 | 82 | 33 | 40.2% | 49 | 59.8% | -16 |
2017至18赛季 | 82 | 48 | 58.5% | 34 | 41.5% | 14 |
2016至17赛季 | 82 | 34 | 41.5% | 48 | 58.5% | -14 |
2015至16赛季 | 82 | 30 | 36.6% | 52 | 63.4% | -22 |
2014至15赛季 | 82 | 45 | 54.9% | 37 | 45.1% | 8 |
2013至14赛季 | 82 | 34 | 41.5% | 48 | 58.5% | -14 |
2012至13赛季 | 82 | 27 | 32.927% | 55 | 67.073% | -28 |
2011至12赛季 | 66 | 21 | 31.818% | 45 | 68.182% | -24 |
2010至11赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
2009至10赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
2008至09赛季 | 82 | 49 | 59.756% | 33 | 40.244% | 16 |
2007至08赛季 | 82 | 56 | 68.293% | 26 | 31.707% | 30 |
2006至07赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
2005至06赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
2004至05赛季 | 82 | 18 | 21.951% | 64 | 78.049% | -46 |
2003至04赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
2002至03赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
2001至02赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
2000至01赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
1999至00赛季 | 82 | 49 | 59.756% | 33 | 40.244% | 16 |
1998至99赛季 | 50 | 26 | 52.000% | 24 | 48.000% | 2 |
1997至98赛季 | 82 | 51 | 62.195% | 31 | 37.805% | 20 |
1996至97赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
1995至96赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
1994至95赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
1993至94赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
1992至93赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
1991至92赛季 | 82 | 31 | 37.805% | 51 | 62.195% | -20 |
1990至91赛季 | 82 | 26 | 31.707% | 56 | 68.293% | -30 |
1989至90赛季 | 82 | 19 | 23.171% | 63 | 76.829% | -44 |
1988至89赛季 | 82 | 20 | 24.390% | 62 | 75.610% | -42 |
标签: