时间:2021-12-08 08:36:34 浏览:977
NBA湖人队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
保罗-加索尔 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 45.45% | 0-0 | 30 | 10 |
安德鲁-拜纳姆 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | 58.33% | 0-0 | 31 | 28 |
科比-布莱恩特 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 38.89% | 1-3 | 32 | 9 |
雷蒙-塞申斯 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 14.29% | 0-0 | 26 | -2 |
慈世平 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 40.00% | 2-4 | 32 | 11 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
约什-麦克罗伯茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-1 | 9 | 3 |
乔丹-希尔 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 21 | 7 |
特洛伊-墨菲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 6 | -1 | |
马特-巴恩斯 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50.00% | 2-4 | 21 | 6 |
史蒂夫-布雷克 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 19 | 5 |
德文-伊班克斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-1 | 4 | 2 |
达柳斯-莫里斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100.00% | 1-1 | 2 | 5 |
安德鲁-高德洛克 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.67% | 1-1 | 7 | 5 |
克里斯蒂安-艾恩加 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 90 | 43 | 13 | 14 | 1 | 3 | 15 | 35-81 | 43.21% | 7-16 | 240 | 88 |
NBA雷霆队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
凯文-杜兰特 | 25 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8-16 | 50.00% | 2-5 | 29 | 29 |
肯德里克-帕金斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 100.00% | 0-0 | 17 | 7 |
塞尔吉-伊巴卡 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 20 | 11 |
萨博-塞弗洛沙 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 100.00% | 1-1 | 17 | 12 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 27 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10-15 | 66.67% | 1-1 | 27 | 39 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
达奎安-库克 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 42.86% | 2-4 | 17 | 5 |
尼克-科里森 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 23 | 8 |
詹姆斯-哈登 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4-11 | 36.36% | 0-4 | 24 | 12 |
德里克-费舍尔 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 25.00% | 1-1 | 26 | 5 |
罗伊-埃维 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 33.33% | 0-1 | 7 | 3 |
拉扎尔-海沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | |
科尔-阿尔德里奇 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 9 | 11 |
耐泽-莫罕默德 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 22 | 11 |
埃里克-梅诺 | 不出场 | |||||||||||
雷吉-杰克逊 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 119 | 41 | 10 | 20 | 13 | 8 | 4 | 44-83 | 53.01% | 7-17 | 240 | 153 |
标签: