时间:2021-12-08 08:35:55 浏览:658
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 切赫 | 守门员 | 82年05月 | 29(岁) | 捷克(Czech) | 198(cm)/6.5(ft) | 93(kg)/205.03(lb) |
2 | 伊万诺维奇 | 后卫 | 84年02月 | 27(岁) | 塞尔维亚(Serbia) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
11 | 德罗巴 | 中锋 | 78年03月 | 33(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 189(cm)/6.2(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
8 | 兰帕德 | 中场 | 78年06月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
19 | 费雷拉 | 右后卫 | 79年01月 | 32(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
15 | 马卢达 | 左边锋 | 80年06月 | 31(岁) | 法国(France) | 178(cm)/5.84(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
26 | 特里 | 中卫 | 80年12月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
3 | 阿什利.科尔 | 左后卫 | 80年12月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
17 | 博辛瓦 | 右后卫 | 82年08月 | 28(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
5 | 埃辛 | 中场 | 82年12月 | 28(岁) | 加纳(Ghana) | 181(cm)/5.94(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
16 | 梅雷莱斯 | 中场 | 83年03月 | 28(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
9 | 托雷斯 | 中锋 | 84年03月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
22 | 特恩布尔 | 守门员 | 85年01月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
21 | 卡卢 | 右边锋 | 85年08月 | 26(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
24 | 卡希尔 | 后卫 | 85年12月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
7 | 拉米雷斯 | 前卫 | 87年03月 | 24(岁) | 巴西(Brazil) | 181(cm)/5.94(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
4 | 路易斯 | 中卫 | 87年04月 | 24(岁) | 巴西(Brazil) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
12 | 米克尔 | 中场 | 87年04月 | 24(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
10 | 马塔 | 边锋 | 88年04月 | 23(岁) | 西班牙(Spain) | 171(cm)/5.61(ft) | 64(kg)/141.1(lb) |
34 | 伯特兰 | 左后卫 | 89年08月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
23 | 斯图里奇 | 前锋 | 89年09月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
6 | 罗梅乌 | 中场 | 91年09月 | 19(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
18 | 卢卡库 | 前锋 | 93年05月 | 18(岁) | 民主刚果(Congo) | 192(cm)/6.3(ft) | 95(kg)/209.44(lb) |
35 | 皮亚松 | 中场 | 94年01月 | 17(岁) | 巴西(Brazil) | 183(cm)/6(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
40 | 希拉里奥 | 守门员 | 75年10月 | 35(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 189(cm)/6.2(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
注:ft为英尺,lb为英镑
标签: