时间:2021-12-08 08:35:27 浏览:398
球衣号码 | 球员名称 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1 | 布冯 | 78年01月 | 34(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 守门员 | 意大利(Italy) |
18 | 阿内尔卡 | 79年03月 | 33(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 中锋 | 法国(France) |
21 | 皮尔洛 | 79年05月 | 33(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | 意大利(Italy) |
15 | 巴尔扎利 | 81年05月 | 31(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中卫 | 意大利(Italy) |
27 | 夸利亚雷拉 | 83年01月 | 29(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
7 | 佩佩 | 83年08月 | 29(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 边锋 | 意大利(Italy) |
9 | 武齐尼奇 | 83年10月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前锋 | 黑山(Montenegro) |
26 | 利希施泰纳 | 84年01月 | 28(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 后卫 | 瑞士(Switzerland) |
13 | 佩卢索 | 84年01月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
20 | 帕多因 | 84年03月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 右前卫 | 意大利(Italy) |
3 | 基耶利尼 | 84年08月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
24 | 贾凯里尼 | 85年05月 | 27(岁) | 168(cm)/5.51(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
8 | 马尔基西奥 | 86年01月 | 26(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 意大利(Italy) |
11 | 德切利 | 86年09月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | 意大利(Italy) |
12 | 乔温科 | 87年01月 | 25(岁) | 165(cm)/5.41(ft) | 60(kg)/132.28(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
4 | 卡塞雷斯 | 87年04月 | 25(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | 乌拉圭(Uruguay) |
19 | 博努奇 | 87年05月 | 25(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 中卫 | 意大利(Italy) |
23 | 比达尔 | 87年05月 | 25(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | 智利(Chile) |
17 | 本特纳 | 88年01月 | 24(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 中锋 | 丹麦(Denmark) |
22 | 阿萨莫阿 | 88年12月 | 23(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前锋 | 加纳(Ghana) |
6 | 波格巴 | 93年03月 | 19(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 法国(France) |
30 | 斯托拉里 | 77年01月 | 35(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | 意大利(Italy) |
31 | 布拉内斯库 | 94年03月 | 18(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 守门员 | 罗马尼亚(Romania) | |
32 | 马特里 | 84年08月 | 28(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
33 | 伊斯拉 | 88年06月 | 24(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | 智利(Chile) |
34 | 鲁比尼奥 | 82年08月 | 30(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | 巴西(Brazil) |
38 | 加西亚 | 95年02月 | 17(岁) | 后卫 | 西班牙(Spain) | ||
39 | 马罗内 | 90年03月 | 22(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | 意大利(Italy) |
佩皮奇 | 93年03月 | 19(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 左前卫 | 黑山(Montenegro) | |
亚昆塔 | 79年11月 | 32(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前锋 | 意大利(Italy) |
注:ft为英尺,lb为英镑
标签: