时间:2021-12-07 16:20:12 浏览:614
球衣号码 | 球员名称 | 身高(cm) | 体重 | 年龄 | 出生年月 | 位置 |
1号 | 孙刚 | 186 | 91(kg) | 32(岁) | 1971年7月12日 | 门将 |
2号 | 陈永强 | 173 | 68(kg) | 25(岁) | 1978年11月1日 | 中场 |
3号 | 杨晨 | 182 | 76(kg) | 30(岁) | 1974年1月17日 | 后锋 |
4号 | 向君 | 182 | 70(kg) | 20(岁) | 1983年10月20日 | 中卫 |
5号 | 李玮锋 | 183 | 74(kg) | 25(岁) | 1978年12月1日 | 中卫 |
6号 | 黄云峰 | 178 | 73(kg) | 27(岁) | 1977年2月21日 | 中场 |
7号 | 吉马 | 175 | 69(kg) | 27(岁) | 1976年10月18日 | 前锋 |
8号 | 郑斌 | 176 | 70(kg) | 26(岁) | 1977年7月4日 | 中场 |
9号 | 李毅 | 183 | 76(kg) | 24(岁) | 1979年6月20日 | 前锋 |
10号 | 郑智 | 182 | 74(kg) | 23(岁) | 1980年8月20日 | 中场 |
11号 | 薛申 | 180 | 71(kg) | 27(岁) | 1977年1月1日 | 中场 |
12号 | 周佳 | 172 | 66(kg) | 21(岁) | 1983年2月17日 | 门将 |
13号 | 黎斐 | 187 | 78(kg) | 26(岁) | 1978年1月16日 | 中场 |
14号 | 李健华 | 175 | 63(kg) | 22(岁) | 1982年2月12日 | 中场 |
15号 | 温光辉 | 175 | 66(kg) | 24(岁) | 1979年12月20日 | 中场 |
16号 | 陈尚 | 182 | 76(kg) | 22(岁) | 1981年10月29日 | 中卫 |
17号 | 黄凤涛 | 176 | 69(kg) | 18(岁) | 1985年6月5日 | 前锋 |
18号 | 赵朋文 | 170 | 69(kg) | 22(岁) | 1981年11月23日 | 后卫 |
19号 | 李雷雷 | 182 | 84(kg) | 26(岁) | 1977年6月30日 | 门将 |
20号 | 张辛忻 | 178 | 72(kg) | 20(岁) | 1983年10月19日 | 中场 |
21号 | 李明 | 182 | 86(kg) | 28(岁) | 1975年5月4日 | 中卫 |
22号 | 袁琳 | 182 | 74(kg) | 27(岁) | 1977年2月26日 | 后卫 |
23号 | 王宏伟 | 180 | 81(kg) | 24(岁) | 1979年11月28日 | 中场 |
24号 | 尹小龙 | 180 | 68(kg) | 18(岁) | 1985年10月21日 | 中场 |
25号 | 彭波 | 178 | 73(kg) | 26(岁) | 1977年12月30日 | 前锋 |
26号 | 肖建佳 | 181 | 70(kg) | 26(岁) | 1978年1月20日 | 门将 |
27号 | 葛维 | 184 | 66(kg) | 18(岁) | 1986年4月23日 | 中场 |
28号 | 忻峰 | 182 | 83(kg) | 25(岁) | 1978年5月27日 | 中卫 |
29号 | 陆博飞 | 174 | 78(kg) | 24(岁) | 1979年8月2日 | 中场 |
31号 | 朱聪 | 174 | 63(kg) | 19(岁) | 1985年2月8日 | 中场 |
32号 | 赵堃 | 187 | 72(kg) | 18(岁) | 1985年7月14日 | 中场 |
33号 | 奥泽亚斯 | 190 | 84(kg) | 20(岁) | 1983年5月21日 | 后卫 |
34号 | 马里科.扎雅克 | 186 | 86(kg) | 30(岁) | 1973年9月17日 | 后卫 |
标签: