时间:2021-12-07 16:16:49 浏览:546
排名 | 车手 | 所属车队 | 总积分 | 中国 | 德国 | 巴林 | 意大利 | 摩纳哥 | 加拿大 | 欧洲 | 新加坡 | 比利时 | 西班牙 | 英国 | 匈牙利 | 日本 | 韩国 | 印度 | 阿布扎比 | 美国 | 巴西 |
1 | 维特尔 | 红牛 | 281 | 10 | 10 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | 18 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 278 | 2 | 25 | 6 | 15 | 15 | 10 | 25 | 15 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | 莱科宁 | 路特斯 | 207 | 0 | 15 | 18 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 190 | 15 | 0 | 4 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 10 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 |
5 | 巴顿 | 迈凯轮 | 188 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 25 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 25 |
6 | 韦伯 | 红牛 | 179 | 12 | 4 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 1 | 8 | 0 | 25 | 4 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 122 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 2 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
8 | 格罗斯让 | 路特斯 | 96 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 93 | 25 | 1 | 10 | 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佩雷兹 | 索伯 | 66 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 胡肯伯格 | 印度力量 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
12 | 小林可梦伟 | 索伯 | 60 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
13 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 49 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
16 | 小塞纳 | 威廉姆斯 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 里卡多 | 红牛二队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 德拉-罗萨 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卡斯基扬 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 格洛克 | 玛鲁西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 皮克 | 玛鲁西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标签: