时间:2021-12-07 16:14:57 浏览:455
西乙积分排行榜(20-21) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 西班牙人 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 9 | 42 |
2 | 马洛卡 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 7 | 41 |
3 | 阿尔梅里亚 | 19 | 12 | 2 | 5 | 25 | 14 | 38 |
4 | 莱加内斯 | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 14 | 33 |
5 | 希洪竞技 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 32 |
6 | 巴列卡诺 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 14 | 31 |
7 | 蓬费拉迪纳 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 21 | 30 |
8 | 赫罗纳 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 16 | 28 |
9 | 米兰德斯 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 14 | 27 |
10 | 富恩拉布雷达 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 26 |
11 | 卢戈 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 18 | 26 |
12 | 马拉加 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 25 | 26 |
13 | 奥维多 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 25 |
14 | 洛格朗尼斯 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 23 | 24 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 25 | 23 |
16 | 特内里费 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 20 | 20 |
17 | 卡塔赫纳 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 27 | 19 |
18 | 卡斯迪隆 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | 19 |
19 | 阿尔科孔 | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | 19 | 19 |
20 | 萨瓦德尔 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 25 | 18 |
21 | 萨拉戈萨 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 20 | 16 |
22 | 阿尔巴塞特 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 25 | 14 |
标签: