时间:2021-12-07 08:32:30 浏览:363
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
S·巴尔胡安 | 1971/12/28 | 主教练 | 西班牙 | |
1 | 邓小飞 | 1983/5/31 | 守门员 | 中国 |
2 | 王冠伊 | 1989/4/9 | 后卫 | 中国 |
23 | 许小龙 | 1989/4/27 | 后卫 | 中国 |
6 | 陈晓 | 1987/8/10 | 后卫 | 中国 |
37 | 曹小东 | 1993/12/9 | 后卫 | 中国 |
19 | 董宇 | 1994/7/15 | 后卫 | 中国 |
43 | 孙正傲 | 1994/3/8 | 中场 | 中国 |
28 | 岳鑫 | 1995/11/10 | 后卫 | 中国 |
12 | 童磊 | 1997/12/16 | 后卫 | 中国 |
3 | 王瑒 | 1993/1/23 | 后卫 | 中国 |
11 | 黄世博 | 1987/6/16 | 中场 | 中国 |
17 | 陈柏良 | 1988/8/11 | 中场 | 中国台北 |
钟浩然 | 1994/7/15 | 中场 | 中国 | |
8 | 程谋义 | 1985/2/24 | 中场 | 中国 |
29 | 李星灿 | 1987/9/28 | 中场 | 中国 |
7 | 朱海威 | 1991/10/9 | 中场 | 中国 |
5 | 范柏群 | 1987/2/18 | 中场 | 中国 |
22 | 程进 | 1995/2/18 | 中场 | 中国 |
36 | 宋海旺 | 1995/2/20 | 中场 | 中国 |
18 | 代立杰 | 1999/11/10 | 前锋 | 中国 |
9 | 尼路夫奧 | 1990/2/15 | 前锋 | 南非 |
26 | 谈杨 | 1989/1/9 | 前锋 | 中国 |
99 | 拉斐尔·马丁斯 | 1989/3/17 | 前锋 | 巴西 |
24 | 塔纳 | 1990/9/20 | 中场 | 西班牙 |
11 | 崔仁 | 1989/1/19 | 中场 | 中国 |
6 | 顾斌 | 1991/11/10 | 中场 | 中国 |
7 | 孙昊晟 | 1989/2/1 | 中场 | 中国 |
33 | 王宏有 | 1985/1/23 | 后卫 | 中国 |
35 | 邹宇成 | 1991/1/15 | 中场 | 中国 |
30 | 赵博 | 1993/9/17 | 守门员 | 中国 |
18 | 张磊 | 1990/8/11 | 守门员 | 中国 |
1 | 樊津铭 | 1997/1/20 | 守门员 | 中国 |
39 | 徐继祖 | 1997/11/15 | 后卫 | 中国 |
金浩翔 | 1999/6/14 | 后卫 | 中国 | |
方仁玮 | 1997/1/31 | 后卫 | 中国 | |
25 | 徐轶轲 | 1998/4/21 | 中场 | 中国 |
吴昊一 | 1997/5/2 | 前锋 | 中国 |
标签: