时间:2021-12-07 08:32:20 浏览:916
球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
0 | 托尼·道格拉斯 | 控卫(SG)/分卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 28(岁) | 未知 | 未知 |
1 | 克里斯·波什 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 30(岁) | 1906万 | 11834.93万 |
3 | 德维恩·韦德 | 控卫(SG)/分卫(PG) | 193(cm)/6.33(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 32(岁) | 1853万 | 11505.83万 |
6 | 勒布朗·詹姆斯 | 前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 29(岁) | 1906万 | 11834.93万 |
7 | 贾斯汀·汉密尔顿 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 119(kg)/262.35(lb) | (岁) | 49万 | 304.26万 |
8 | 迈克尔·比斯利 | 前锋 | 204(cm)/6.69(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 25(岁) | 102万 | 633.35万 |
9 | 拉沙德·刘易斯 | 前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 34(岁) | 139万 | 863.09万 |
11 | 克里斯·安德森 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 35(岁) | 139万 | 863.09万 |
15 | 马里奥·查莫斯 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 28(岁) | 400万 | 2483.72万 |
20 | 格雷格·奥登 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 123(kg)/271.17(lb) | 26(岁) | 88万 | 546.42万 |
22 | 詹姆斯·琼斯 | 前锋/后卫 | 203(cm)/6.66(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 33(岁) | 150万 | 931.4万 |
30 | 诺里斯·科尔 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 25(岁) | 119万 | 738.91万 |
31 | 肖恩·巴蒂尔 | 锋卫摇摆人/大前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 35(岁) | 327万 | 2030.44万 |
34 | 雷·阿伦 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 38(岁) | 322万 | 1999.39万 |
40 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 大前锋(PF) | 203(cm)/6.66(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 33(岁) | 434万 | 2694.84万 |
注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元
标签: