时间:2021-12-06 21:21:49 浏览:392
球员姓名 | 位置 | 身高(米) | 体重(公斤) | 出生日期 |
刘志轩 | 前锋 | 1.97 | 83 | 1991/1/7 |
赵继伟 | 后卫 | 1.85 | 80 | 1995/8/25 |
丛明晨 | 前锋 | 1.99 | 84 | 1995/1/11 |
郭旭 | 前锋 | 1.97 | 80 | 1995/6/1 |
韩德君 | 中锋 | 2.15 | 133 | 1987/5/10 |
郭艾伦 | 后卫 | 1.88 | 80 | 1993/11/14 |
李晓旭 | 前锋 | 2.08 | 105 | 1990/6/5 |
孙锴祺 | 前锋 | 2.06 | 92 | 1993/7/1 |
巴斯 | 中锋 | 2.03 | 113 | 1985/4/30 |
贺天举 | 前锋 | 2.05 | 103 | 1990/12/28 |
高诗岩 | 后卫 | 1.85 | 85 | 1996/1/22 |
鄢手骐 | 后卫 | 1.9 | 91 | 1997/4/8 |
马壮 | 后卫 | 1.93 | 87 | 1999/6/4 |
史蒂芬森 | 后卫 | 1.98 | 104 | 1990/9/5 |
卢梓杰 | 中锋 | 2.06 | 92 | 1999/3/3 |
刘雁宇 | 中锋 | 2.1 | 90 | 1999/2/21 |
王化东 | 前锋 | 2.03 | 110 | 1999/6/26 |
标签: