时间:2021-12-06 21:20:35 浏览:257
NBA小牛队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
德克-诺维茨基 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-16 | 56.25% | 2-3 | 38 | 24 |
肖恩-马里昂 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 50.00% | 0-0 | 34 | 16 |
泰森-钱德勒 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 31 | 12 |
杰森-基德 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 30.00% | 2-8 | 34 | 7 |
德肖恩-史蒂文森 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 50.00% | 3-6 | 13 | 11 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
杰森-特里 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-12 | 25.00% | 1-1 | 32 | 9 |
佩贾-斯托贾科维奇 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 22.22% | 0-5 | 24 | -2 |
布兰登-海伍德 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 17 | 11 |
J.J.-巴里亚 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 44.44% | 0-2 | 17 | 10 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 未出场 | |||||||||||
伊恩-马辛米 | 未出场 | |||||||||||
科里-布鲁尔 | 未出场 | |||||||||||
卡隆-巴特勒 | 不出场 | |||||||||||
罗德里格-布博瓦 | 不出场 | |||||||||||
多米尼克-琼斯 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 93 | 39 | 11 | 20 | 4 | 4 | 11 | 34-81 | 41.98% | 8-25 | 240 | 98 |
NBA湖人队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
慈世平 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4-10 | 40.00% | 1-4 | 31 | 14 |
安德鲁-拜纳姆 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-11 | 72.73% | 0-0 | 37 | 29 |
保罗-加索尔 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 41.67% | 0-0 | 33 | 15 |
德里克-费舍尔 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-7 | 28.57% | 0-2 | 32 | 8 |
科比-布莱恩特 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9-20 | 45.00% | 1-5 | 38 | 18 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
马特-巴恩斯 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 10 | 0 |
香农-布朗 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 75.00% | 0-1 | 13 | 2 |
拉玛尔-奥多姆 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | 25.00% | 0-2 | 26 | 7 |
史蒂夫-布雷克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0.00% | 0-5 | 20 | -5 |
乔-史密斯 | 未出场 | |||||||||||
卢克-沃顿 | 未出场 | |||||||||||
特雷-约翰逊 | 未出场 | |||||||||||
德文-伊班克斯 | 不出场 | |||||||||||
德里克-卡拉克特 | 不出场 | |||||||||||
西奥-拉特利夫 | 不出场 | |||||||||||
总计 | 81 | 44 | 13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 34-83 | 40.96% | 2-20 | 240 | 88 |
标签: