时间:2021-12-06 21:20:14 浏览:167
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
小蒂姆-哈达威 | 11 | F-G | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1992/3/16 | 4年7095万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,15%交易保证金,2020-2021赛季球员选项 |
(Tim Hardaway) | 本年薪金:1815万美元 | |||||
考特尼-李 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1985/10/3 | 4年4800万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Courtney Lee) | 本年薪金:1276万美元 | |||||
德怀特-鲍威尔 | 7 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1991/7/20 | 3年3300万美元,2019年夏天签 |
(Dwight Powell) | 本年薪金:956万美元 | |||||
马克西-克勒贝尔 | 42 | F | 2.11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 1992/1/29 | 4年3500万美元,2019年夏天签,2023年到期 |
(Maxi Kleber) | 本年薪金:781万美元 | |||||
卢卡-东契奇 | 77 | G-F | 2.03米/6尺8 | 103公斤/228磅 | 1999/2/28 | 4年3246万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Luka Doncic) | 本年薪金:768万美元 | |||||
贾斯廷-杰克逊 | 44 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1995/3/28 | 4年1348万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20赛季、2020-21赛季球队选项 |
(Justin Jackson) | 本年薪金:328万美元 | |||||
以赛亚-罗比 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1998/2/3 | 三年 480万美元 | |
(Isaiah Roby) | 本年薪金:150万美元 | |||||
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 6 | F-C | 2.21米/7尺3 | 109公斤/240磅 | 1995/8/2 | 本年薪金:万美元 |
(Kristaps Porzingis) | ||||||
何塞-巴里亚 | 5 | G | 1.83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1984/6/26 | 本年薪金:万美元 |
(J.J. Barea) | ||||||
德朗-赖特 | 55 | G | 1.96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1992/4/26 | 本年薪金:万美元 |
(Delon Wright) | ||||||
博班-马里亚诺维奇 | 51 | C | 2.21米/7尺3 | 132公斤/290磅 | 1988/8/15 | 本年薪金:万美元 |
(Boban Marjanovic) | ||||||
乔希-里维斯 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1997/6/4 | 本年薪金:万美元 | |
(Josh Reaves) | ||||||
达里尔-梅肯 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1995/11/29 | 本年薪金:万美元 |
(Daryl Macon) | ||||||
(Aric Holman) | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1997/7/11 | 本年薪金:万美元 | |
瑞安-布罗科夫 | 45 | G-F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1990/8/23 | 本年薪金:万美元 |
(Ryan Broekhoff) | ||||||
塞思-库里 | 30 | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1990/8/23 | 本年薪金:万美元 |
(Seth Curry) | ||||||
安东尼斯-克利夫兰 | G | 1.98米/6尺6 | 88公斤/195磅 | 1994/2/2 | 本年薪金:万美元 | |
(Antonius Cleveland) | ||||||
杰伦-布伦森 | 13 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1996/8/31 | 本年薪金:万美元 |
(Jalen Brunson) | ||||||
多里安-芬尼-史密斯 | 10 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1993/5/4 | 本年薪金:万美元 |
(Dorian Finney-Smith) |
标签: