时间:2021-12-06 21:20:06 浏览:545
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 诺伊尔 | 1986年3月27日 | 28 | 193(cm)/6.33(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 守门员 | 拜仁慕尼黑 |
12 | 齐勒 | 1989年2月12日 | 25 | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | 汉诺威96 |
22 | 魏登费勒 | 1980年8月6日 | 34 | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 守门员 | 多特蒙德 |
2 | 格罗斯克罗伊茨 | 1988年7月19日 | 26 | 186(cm)/6.1(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | 多特蒙德 |
3 | 金特尔 | 1994年1月19日 | 20 | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 后卫 | 弗赖堡 |
4 | 赫韦德斯 | 1988年2月29日 | 26 | 187(cm)/6.14(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 沙尔克04 |
5 | 胡梅尔斯 | 1988年12月16日 | 26 | 192(cm)/6.3(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 后卫 | 多特蒙德 |
15 | 杜尔姆 | 1992年5月12日 | 22 | 183(cm)/6(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 多特蒙德 |
16 | 拉姆 | 1983年11月11日 | 31 | 170(cm)/5.58(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 后卫 | 拜仁慕尼黑 |
17 | 默特萨克 | 1984年9月29日 | 30 | 198(cm)/6.5(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 后卫 | 阿森纳 |
20 | J-博阿滕 | 1988年9月3日 | 26 | 192(cm)/6.3(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 后卫 | 拜仁慕尼黑 |
6 | 赫迪拉 | 1987年4月4日 | 27 | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 中场 | 皇家马德里 |
7 | 施魏因斯泰格 | 1984年8月1日 | 30 | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 拜仁慕尼黑 |
8 | 厄齐尔 | 1988年10月15日 | 26 | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | 阿森纳 |
9 | 许尔勒 | 1990年11月6日 | 24 | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 切尔西 |
14 | 德拉克斯勒 | 1993年9月20日 | 21 | 185(cm)/6.07(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 沙尔克04 |
18 | 克罗斯 | 1990年1月4日 | 24 | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | 拜仁慕尼黑 |
19 | 格策 | 1992年6月3日 | 22 | 176(cm)/5.77(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 中场 | 拜仁慕尼黑 |
21 | 罗伊斯 | 1989年5月31日 | 25 | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 多特蒙德 |
23 | 克拉默 | 1991年2月19日 | 23 | 189(cm)/6.2(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 中场 | 门兴 |
10 | 波多尔斯基 | 1985年6月4日 | 29 | 182(cm)/5.97(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | 阿森纳 |
11 | 克洛泽 | 1978年6月9日 | 36 | 184(cm)/6.04(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 前锋 | 拉齐奥 |
13 | 穆勒 | 1989年9月13日 | 25 | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
标签: