时间:2021-12-06 21:18:47 浏览:592
球衣号码 | 球员姓名 | 身高 | 体重 | 年龄 | 出生年月 | 阵容位置 | 俱乐部 |
1 | 卡西利亚斯 | 186cm | 71kg | 31(岁) | 81年05月 | 门将 | 皇家马德里 |
12 | 巴尔德斯 | 184cm | 79kg | 32(岁) | 80年01月 | 门将 | 巴塞罗那 |
23 | 雷纳 | 195cm | 95kg | 29(岁) | 82年08月 | 门将 | 利物浦 |
2 | 阿尔比奥尔 | 191cm | 81kg | 26(岁) | 85年09月 | 后卫 | 皇家马德里 |
3 | 皮克 | 193cm | 86kg | 25(岁) | 87年02月 | 后卫 | 巴塞罗那 |
15 | 拉莫斯 | 184cm | 76kg | 26(岁) | 86年03月 | 后卫 | 皇家马德里 |
17 | 阿韦罗亚 | 185cm | 80kg | 29(岁) | 83年01月 | 后卫 | 皇家马德里 |
18 | 阿尔巴 | 166cm | 64kg | 23(岁) | 89年03月 | 后卫 | 瓦伦西亚 |
4 | 哈维-马丁内斯 | 191cm | 82kg | 23(岁) | 88年09月 | 中场 | 毕尔巴鄂竞技 |
5 | 胡安弗兰 | 182cm | 73kg | 27(岁) | 85年01月 | 中场 | 马德里竞技 |
6 | 伊涅斯塔 | 171cm | 66kg | 28(岁) | 84年05月 | 中场 | 巴塞罗那 |
8 | 哈维 | 171cm | 69kg | 32(岁) | 80年01月 | 中场 | 巴塞罗那 |
10 | 法布雷加斯 | 180cm | 76kg | 25(岁) | 87年05月 | 中场 | 巴塞罗那 |
13 | 马塔 | 171cm | 62kg | 24(岁) | 88年04月 | 中场 | 切尔西 |
14 | 哈维-阿隆索 | 184cm | 76kg | 30(岁) | 81年11月 | 中场 | 皇家马德里 |
16 | 布斯克茨 | 190cm | 74kg | 23(岁) | 88年07月 | 中场 | 巴塞罗那 |
20 | 卡索拉 | 169cm | 67kg | 27(岁) | 84年12月 | 中场 | 马拉加 |
21 | 席尔瓦 | 171cm | 68kg | 26(岁) | 86年01月 | 中场 | 曼城 |
22 | 纳瓦斯 | 171cm | 61kg | 26(岁) | 85年11月 | 中场 | 塞维利亚 |
7 | 佩德罗 | 170cm | 65kg | 24(岁) | 87年07月 | 前锋 | 巴塞罗那 |
9 | 托雷斯 | 184cm | 71kg | 28(岁) | 84年03月 | 前锋 | 切尔西 |
11 | 内格雷多 | 187cm | 86kg | 26(岁) | 85年08月 | 前锋 | 塞维利亚 |
19 | 略伦特 | 196cm | 89kg | 27(岁) | 85年02月 | 前锋 | 毕尔巴鄂竞技 |
标签: