时间:2021-12-06 21:18:46 浏览:661
姓名: | 费舍尔 | ||
英文名: | Oniel Fisher | ||
预估身价(欧): | 17.5万欧元 | ||
年薪(欧): | None | ||
国籍: | 牙买加 | ||
生日: | 1991-11-22 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 175cm | ||
体重: | 70kg | ||
主力脚: | 右脚 | ||
俱乐部: | 华盛顿联 | ||
合同截止日期: | |||
联赛: | 美职业 | ||
位置: | 后卫 | ||
球衣号码: | 91 |
奥尼尔·费舍尔(Oniel Fisher),出生于1991-11-22,牙买加足球运动员,身高为:175cm,体重为:70kg,目前效力于美职业 华盛顿联,奥尼尔·费舍尔在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:91。球员历史上获得荣誉:美国职业大联盟杯冠军 1次
年薪暂无数据,待更新,身价:17.5万欧元。(更新时间:2020-07-17 10:48:58)
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2019-01-01 | 已解约 | - | No team |
2018-02-07 | 转会 | 5 | 华盛顿联 |
2015-01-15 | 转会 | - | 西雅图海湾人 |
2014-08-01 | 租借结束 | - | NM Lobos |
2014-05-01 | 租借 | - | NYRB III (U23) |
2013-08-01 | 转会 | - | NM Lobos |
2013-05-01 | 转会 | - | NYRB III (U23) |
2012-08-01 | 租借结束 | - | Apache |
2012-05-01 | 租借 | - | Jersey Express |
2011-08-01 | 转会 | - | Apache |
2011-07-01 | 转会 | - | Free agent |
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发次数 | 替补次数 | 替补换下 | 替补上场 | 进球数 | 黄牌数 | 第二黄 | 红牌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5755 | 82 | 62 | 20 | 18 | 58 | 1 | 13 | 0 | 2 | ||
2020 | 华盛顿联队 | 职业大 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 华盛顿联队 | 职业大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 华盛顿联队 | 职业大 | 1832 | 24 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 西雅图 | 职业大 | 542 | 9 | 7 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Tacoma Defiance | USC | 1156 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016 | 西雅图 | 职业大 | 299 | 9 | 2 | 7 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | Tacoma Defiance | USC | 795 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 西雅图 | 职业大 | 1042 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
职业大联盟 | 优胜者 | 1x | 2016 |
亚军 | 1x | 2017 | |
National | |||
中北美金杯赛 | 亚军 | 1x | 2017 USA |
标签: